Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2019/2020

Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2019/2020.

Classifica Premier Soccer League - 2019/2020
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Sundowns 59 30 17 8 5 43 22 10 3 2 20 7 7 5 3 23 15
2 Kaizer Chiefs 57 30 17 6 7 48 27 8 3 4 23 13 9 3 3 25 14
3 Orlando Pirates 52 30 14 10 6 40 29 9 5 1 23 12 5 5 5 17 17
3 Bidvest Wits Fc 52 30 14 10 6 33 22 8 4 3 21 14 6 6 3 12 8
5 Supersport Utd. 50 30 14 8 8 43 26 8 6 1 29 13 6 2 7 14 13
6 Maritzburg Utd. 42 30 10 12 8 29 27 6 6 3 16 12 4 6 5 13 15
6 Cape Town City 42 30 11 9 10 40 37 9 3 3 21 12 2 6 7 19 25
8 Bloemfontein C. 39 30 9 12 9 43 39 7 6 2 28 15 2 6 7 15 24
8 Highlands Park 39 30 9 12 9 31 35 8 3 4 20 15 1 9 5 11 20
10 Stellenbosch Fc 36 30 9 9 12 26 34 6 5 4 11 13 3 4 8 15 21
11 Chippa United 34 30 8 10 12 18 26 4 7 4 8 7 4 3 8 10 19
11 Golden Arrows 34 30 8 10 12 23 35 6 5 4 16 16 2 5 8 7 19
13 Amazulu Fc 30 30 7 9 14 20 33 4 5 6 10 18 3 4 8 10 15
14 Black Leopards 29 30 8 5 17 27 44 6 3 6 15 16 2 2 11 12 28
14 Baroka Fc 29 30 7 8 15 19 28 3 5 7 11 15 4 3 8 8 13
16 Polokwane City 25 30 7 4 19 25 44 5 2 8 16 22 2 2 11 9 22
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Premier Soccer League - 2019/2020
Turno Data Casa Fuori Ris.
30 05/09/2020 15:30 Orlando Pirates Stellenbosch Fc 1 - 0
30 05/09/2020 15:30 Sundowns Black Leopards 3 - 0
30 05/09/2020 15:30 Bidvest Wits Fc Polokwane City 3 - 1
30 05/09/2020 15:30 Amazulu Fc Highlands Park 1 - 1
30 05/09/2020 15:30 Bloemfontein C. Maritzburg Utd. 3 - 1
30 05/09/2020 15:30 Cape Town City Supersport Utd. 1 - 0
30 05/09/2020 15:30 Chippa United Golden Arrows 1 - 0
30 05/09/2020 15:30 Baroka Fc Kaizer Chiefs 1 - 1
Risultati e calendario Premier Soccer League - 2019/2020

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.

www.totofortuna.it