Classifica Qualificazioni Mondiali - FIFA - 2018

Classifica del campionato di calcio Qualificazioni Mondiali FIFA 2018.

Classifica Qualificazioni Mondiali - Africa - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Tunisia 20 8 6 2 0 15 6 3 1 0 6 2 3 1 0 9 4
2 Nigeria 18 8 5 3 0 14 4 4 0 0 10 1 1 3 0 4 3
2 Senegal 18 8 5 3 0 15 5 3 1 0 7 1 2 2 0 8 4
4 Rd Congo 17 8 5 2 1 19 11 2 2 0 11 5 3 0 1 8 6
5 Egitto 16 8 5 1 2 12 5 4 0 0 9 1 1 1 2 3 4
6 Uganda 15 8 4 3 1 7 2 3 1 0 5 0 1 2 1 2 2
6 Marocco 15 8 4 3 1 13 1 3 1 0 11 0 1 2 1 2 1
8 Zambia 14 8 4 2 2 11 7 2 1 1 8 5 2 1 1 3 2
8 Costa D'avorio 14 8 4 2 2 11 5 2 0 2 7 5 2 2 0 4 0
10 Burkina Faso 12 8 3 3 2 13 8 2 2 0 9 3 1 1 2 4 5
11 Ghana 11 8 2 5 1 9 5 1 3 0 4 2 1 2 1 5 3
11 Camerun 11 8 2 5 1 10 9 1 3 0 4 2 1 2 1 6 7
13 Sudafrica 10 8 3 1 4 11 11 2 0 2 5 5 1 1 2 6 6
13 Libia 10 8 3 1 4 8 11 2 0 2 3 3 1 1 2 5 8
15 Capo Verde 9 8 3 0 5 6 13 2 0 2 4 5 1 0 3 2 8
15 Gabon 9 8 2 3 3 7 11 1 2 1 5 6 1 1 2 2 5
15 Botswana 9 4 3 0 1 7 4 2 0 0 5 2 1 0 1 2 2
15 Guinea 9 8 3 0 5 9 14 2 0 2 7 8 1 0 3 2 6
19 Congo 8 8 2 2 4 11 16 1 1 2 5 9 1 1 2 6 7
20 Mali 7 8 1 4 3 4 11 1 3 0 2 0 0 1 3 2 11
20 Swaziland 7 4 2 1 1 8 3 1 1 0 2 1 1 0 1 6 2
20 Niger 7 4 2 1 1 6 3 1 0 1 4 3 1 1 0 2 0
20 Burundi 7 4 2 1 1 7 5 1 0 1 4 3 1 1 0 3 2
20 Kenya 7 4 2 1 1 6 4 1 1 0 1 0 1 0 1 5 4
25 Algeria 6 8 1 3 4 13 13 1 2 1 9 3 0 1 3 4 10
25 Ciad 6 4 2 0 2 3 6 2 0 0 2 0 0 0 2 1 6
27 Madagascar 5 4 1 2 1 7 7 0 2 0 4 4 1 0 1 3 3
28 Liberia 4 4 1 1 2 4 6 0 1 1 1 2 1 0 1 3 4
28 Tanzania 4 4 1 1 2 4 10 1 1 0 4 2 0 0 2 0 8
28 Namibia 4 4 1 1 2 3 5 1 0 1 2 2 0 1 1 1 3
28 Mauritania 4 4 1 1 2 7 5 1 0 1 5 2 0 1 1 2 3
32 Malawi 3 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
32 Mozambico 3 2 1 0 1 4 5 1 0 0 1 0 0 0 1 3 5
32 Sierra Leone 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1
32 Benin 3 2 1 0 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2
32 Guinea Equatoriale 3 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
32 Comore 3 4 0 3 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3
38 Lesotho 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
39 Guinea Bissau 1 2 0 1 1 2 4 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1
39 Repubblica Centrafricana 1 2 0 1 1 2 5 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2
39 Gambia 1 2 0 1 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2
39 Sud Sudan 1 2 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
39 Mauritius 1 2 0 1 1 2 5 0 0 1 2 5 0 1 0 0 0
44 Ruanda 0 2 0 0 2 1 4 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1
44 Eritrea 0 2 0 0 2 1 5 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3
44 Angola 0 2 0 0 2 1 4 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1
44 Etiopia 0 2 0 0 2 4 6 0 0 1 3 4 0 0 1 1 2
44 Togo 0 2 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
44 Gibuti 0 2 0 0 2 1 8 0 0 1 0 6 0 0 1 1 2
44 Sudan 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
44 Seychelles 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
44 Somalia 0 2 0 0 2 0 6 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Africa - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 14/11/2017 20:30 Senegal Sudafrica 2 - 1
9 14/11/2017 20:30 Burkina Faso Capo Verde 4 - 0
9 12/11/2017 16:30 Ghana Egitto 1 - 1
9 12/11/2017 15:30 Congo Uganda 1 - 1
9 11/11/2017 18:30 Rd Congo Guinea 3 - 1
9 11/11/2017 18:30 Costa D'avorio Marocco 0 - 2
9 11/11/2017 18:30 Tunisia Libia 0 - 0
9 11/11/2017 15:30 Gabon Mali 0 - 0
9 11/11/2017 14:00 Zambia Camerun 2 - 2
9 10/11/2017 20:30 Algeria Nigeria 1 - 1
9 10/11/2017 18:00 Sudafrica Senegal 0 - 2
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Prossimo turno Qualificazioni Mondiali - Africa - 2018
Turno Data Casa Fuori
5 12/11/2016 14:00 Sudafrica Senegal
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Asia - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Australia 44 20 13 5 2 48 17 9 1 0 32 6 4 4 2 16 11
2 Iran 42 18 12 6 0 36 5 8 1 0 23 3 4 5 0 13 2
2 Giappone 42 18 13 3 2 44 7 7 1 1 24 4 6 2 1 20 3
4 Corea Del Sud 36 17 11 3 3 35 10 7 1 0 22 5 4 2 3 13 5
4 Arabia Saudita 36 17 11 3 3 42 14 8 1 0 22 5 3 2 3 20 9
6 Uzbekistan 34 18 11 1 6 26 14 7 1 1 10 2 4 0 5 16 12
7 Siria 32 20 9 5 6 37 22 5 4 1 19 9 4 1 5 18 13
8 Emirati Arabi 27 17 8 3 6 25 17 5 1 2 18 6 3 2 4 7 11
9 Cina 26 17 7 5 5 23 11 4 3 1 8 1 3 2 4 15 10
10 Qatar 25 17 8 1 8 22 19 5 0 3 12 6 3 1 5 10 13
11 Iraq 23 16 6 5 5 24 18 4 3 1 16 7 2 2 4 8 11
12 Thailandia 16 16 4 4 8 20 30 2 3 3 11 14 2 1 5 9 16
12 Corea Del Nord 16 8 5 1 2 12 8 3 1 0 7 2 2 0 2 5 6
12 Giordania 16 8 5 1 2 21 7 3 1 0 13 0 2 0 2 8 7
15 Oman 14 8 4 2 2 11 7 3 1 0 8 2 1 1 2 3 5
15 Hong Kong 14 8 4 2 2 13 5 2 1 1 11 3 2 1 1 2 2
15 Kirghizistan 14 8 4 2 2 10 8 2 1 1 6 4 2 1 1 4 4
18 Turkmenistan 13 8 4 1 3 10 11 3 1 0 6 3 1 0 3 4 8
19 Palestina 12 8 3 3 2 22 6 2 2 0 13 0 1 1 2 9 6
20 Libano 11 8 3 2 3 12 6 1 1 2 8 5 2 1 1 4 1
21 Singapore 10 8 3 1 4 9 9 2 0 2 4 6 1 1 2 5 3
21 Kuwait 10 5 3 1 1 12 1 1 1 1 9 1 2 0 0 3 0
21 Filippine 10 8 3 1 4 8 12 2 0 2 6 9 1 1 2 2 3
24 Afghanistan 9 8 3 0 5 8 24 2 0 2 5 13 1 0 3 3 11
24 Bahrain 9 8 3 0 5 10 10 2 0 2 5 5 1 0 3 5 5
26 Timor Est 8 10 2 2 6 7 37 1 1 3 5 14 1 1 3 2 23
27 India 7 10 2 1 7 7 18 2 0 3 5 7 0 1 4 2 11
27 Vietnam 7 6 2 1 3 7 8 1 1 1 5 5 1 0 2 2 3
27 Yemen 7 10 2 1 7 5 16 1 0 4 4 11 1 1 3 1 5
27 Guam 7 8 2 1 5 3 16 2 1 1 3 7 0 0 4 0 9
31 Bhutan 6 8 2 0 6 8 26 1 0 4 5 15 1 0 2 3 11
31 Maldive 6 8 2 0 6 8 20 1 0 3 4 7 1 0 3 4 13
33 Tagikistan 5 8 1 2 5 9 20 1 0 3 6 7 0 2 2 3 13
33 Myanmar 5 7 1 2 4 6 21 1 0 2 3 5 0 2 2 3 16
35 Cambogia 4 10 1 1 8 5 28 1 0 4 3 13 0 1 4 2 15
35 Malesia 4 6 1 1 4 3 17 0 1 2 2 9 1 0 2 1 8
37 Taiwan 3 8 1 0 7 7 20 0 0 4 1 7 1 0 3 6 13
37 Brunei 3 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0
39 Nepal 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
39 Macao 1 2 0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3
39 Laos 1 7 0 1 6 3 29 0 1 3 2 11 0 0 3 1 18
39 Pakistan 1 2 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
39 Bangladesh 1 8 0 1 7 2 32 0 1 3 2 12 0 0 4 0 20
44 Sri Lanka 0 2 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2
44 Mongolia 0 2 0 0 2 1 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Asia - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
16 10/10/2017 11:00 Australia Siria 2 - 1
16 05/10/2017 14:30 Siria Australia 1 - 1
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Prossimo turno Qualificazioni Mondiali - Asia - 2018
Turno Data Casa Fuori
5 03/09/2015 17:15 Emirati Arabi Malesia
5 03/09/2015 18:00 Qatar Bhutan
5 08/09/2015 14:45 Malesia Arabia Saudita
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone A - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Francia 23 10 7 2 1 18 6 4 1 0 12 3 3 1 1 6 3
2 Olanda 19 10 6 1 3 21 12 4 0 1 14 3 2 1 2 7 9
2 Svezia 19 10 6 1 3 26 9 4 1 0 18 2 2 0 3 8 7
4 Bulgaria 13 10 4 1 5 14 19 4 0 1 10 6 0 1 4 4 13
5 Lussemburgo 6 10 1 3 6 8 26 1 1 3 4 8 0 2 3 4 18
6 Bielorussia 5 10 1 2 7 6 21 1 2 2 4 9 0 0 5 2 12
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone A - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 10/10/2017 20:45 Olanda Svezia 2 - 0
1 10/10/2017 20:45 Lussemburgo Bulgaria 1 - 1
1 10/10/2017 20:45 Francia Bielorussia 2 - 1
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone B - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Portogallo 27 10 9 0 1 32 4 5 0 0 20 2 4 0 1 12 2
1 Svizzera 27 10 9 0 1 23 7 5 0 0 13 2 4 0 1 10 5
3 Ungheria 13 10 4 1 5 14 14 3 0 2 10 5 1 1 3 4 9
4 Isole Far Oer 9 10 2 3 5 4 16 1 2 2 1 8 1 1 3 3 8
5 Lettonia 7 10 2 1 7 7 18 1 0 4 4 10 1 1 3 3 8
6 Andorra 4 10 1 1 8 2 23 1 1 3 2 5 0 0 5 0 18
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone B - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 10/10/2017 20:45 Portogallo Svizzera 2 - 0
1 10/10/2017 20:45 Lettonia Andorra 4 - 0
1 10/10/2017 20:45 Ungheria Isole Far Oer 1 - 0
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone C - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Germania 30 10 10 0 0 43 4 5 0 0 23 1 5 0 0 20 3
2 Irlanda Del Nord 19 10 6 1 3 17 6 4 0 1 13 3 2 1 2 4 3
3 Repubblica Ceca 15 10 4 3 3 17 10 2 2 1 8 3 2 1 2 9 7
4 Norvegia 13 10 4 1 5 17 16 3 1 1 8 5 1 0 4 9 11
5 Azerbaigian 10 10 3 1 6 10 19 2 0 3 8 8 1 1 3 2 11
6 San Marino 0 10 0 0 10 2 51 0 0 5 0 26 0 0 5 2 25
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone C - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 08/10/2017 20:45 Norvegia Irlanda Del Nord 1 - 0
1 08/10/2017 20:45 Germania Azerbaigian 5 - 1
1 08/10/2017 20:45 Repubblica Ceca San Marino 5 - 0
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone D - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Serbia 21 10 6 3 1 20 10 3 2 0 10 5 3 1 1 10 5
2 Irlanda 19 10 5 4 1 12 6 2 2 1 4 2 3 2 0 8 4
3 Galles 17 10 4 5 1 13 6 2 2 1 7 3 2 3 0 6 3
4 Austria 15 10 4 3 3 14 12 2 2 1 8 6 2 1 2 6 6
5 Georgia 5 10 0 5 5 8 14 0 2 3 4 8 0 3 2 4 6
6 Moldavia 2 10 0 2 8 4 23 0 1 4 3 11 0 1 4 1 12
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone D - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 09/10/2017 20:45 Galles Irlanda 0 - 1
1 09/10/2017 20:45 Serbia Georgia 1 - 0
1 09/10/2017 20:45 Moldavia Austria 0 - 1
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone E - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Polonia 25 10 8 1 1 28 14 5 0 0 15 6 3 1 1 13 8
2 Danimarca 20 10 6 2 2 20 8 3 1 1 10 3 3 1 1 10 5
3 Montenegro 16 10 5 1 4 20 12 3 0 2 11 4 2 1 2 9 8
4 Romania 13 10 3 4 3 12 10 2 2 1 5 5 1 2 2 7 5
5 Armenia 7 10 2 1 7 10 26 2 0 3 7 17 0 1 4 3 9
6 Kazakistan 3 10 0 3 7 6 26 0 3 2 4 9 0 0 5 2 17
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone E - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 08/10/2017 18:00 Danimarca Romania 1 - 1
1 08/10/2017 18:00 Polonia Montenegro 4 - 2
1 08/10/2017 18:00 Kazakistan Armenia 1 - 1
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone F - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Inghilterra 26 10 8 2 0 18 3 5 0 0 10 1 3 2 0 8 2
2 Scozia 18 10 5 3 2 17 12 3 2 0 7 3 2 1 2 10 9
2 Slovacchia 18 10 6 0 4 17 7 4 0 1 11 1 2 0 3 6 6
4 Slovenia 15 10 4 3 3 12 7 3 2 0 9 2 1 1 3 3 5
5 Lituania 6 10 1 3 6 7 20 1 1 3 5 8 0 2 3 2 12
6 Malta 1 10 0 1 9 3 25 0 1 4 3 14 0 0 5 0 11
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone F - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 08/10/2017 18:00 Slovenia Scozia 2 - 2
1 08/10/2017 18:00 Slovacchia Malta 3 - 0
1 08/10/2017 18:00 Lituania Inghilterra 0 - 1
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone G - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Spagna 28 10 9 1 0 36 3 5 0 0 22 1 4 1 0 14 2
2 Italia 23 10 7 2 1 21 8 3 2 0 10 2 4 0 1 11 6
3 Albania 13 10 4 1 5 10 13 2 0 3 4 7 2 1 2 6 6
4 Israele 12 10 4 0 6 10 15 1 0 4 3 9 3 0 2 7 6
5 Macedonia 11 10 3 2 5 15 15 1 1 3 9 8 2 1 2 6 7
6 Liechtenstein 0 10 0 0 10 1 39 0 0 5 0 18 0 0 5 1 21
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone G - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 09/10/2017 20:45 Albania Italia 0 - 1
1 09/10/2017 20:45 Israele Spagna 0 - 1
1 09/10/2017 20:45 Macedonia Liechtenstein 4 - 0
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone H - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Belgio 28 10 9 1 0 43 6 4 1 0 26 2 5 0 0 17 4
2 Grecia 19 10 5 4 1 17 6 2 2 1 8 3 3 2 0 9 3
3 Bosnia-erzegovina 17 10 5 2 3 24 13 3 1 1 15 4 2 1 2 9 9
4 Estonia 11 10 3 2 5 13 19 2 0 3 6 6 1 2 2 7 13
5 Cipro 10 10 3 1 6 9 18 2 1 2 7 8 1 0 4 2 10
6 Gibilterra 0 10 0 0 10 3 47 0 0 5 2 22 0 0 5 1 25
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone H - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 10/10/2017 20:45 Estonia Bosnia-erzegovina 1 - 2
1 10/10/2017 20:45 Grecia Gibilterra 4 - 0
1 10/10/2017 20:45 Belgio Cipro 4 - 0
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone I - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Islanda 22 10 7 1 2 16 7 5 0 0 10 2 2 1 2 6 5
2 Croazia 20 10 6 2 2 15 4 3 2 0 6 2 3 0 2 9 2
3 Ucraina 17 10 5 2 3 13 9 3 1 1 7 3 2 1 2 6 6
4 Turchia 15 10 4 3 3 14 13 3 1 1 7 5 1 2 2 7 8
5 Finlandia 9 10 2 3 5 9 13 1 2 2 5 6 1 1 3 4 7
6 Kosovo 1 10 0 1 9 3 24 0 0 5 2 15 0 1 4 1 9
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Europa - Girone I - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
1 09/10/2017 20:45 Ucraina Croazia 0 - 2
1 09/10/2017 20:45 Islanda Kosovo 2 - 0
1 09/10/2017 20:45 Finlandia Turchia 2 - 2
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Nord America - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Messico 37 16 11 4 1 29 8 6 2 0 15 2 5 2 1 14 6
2 Costa Rica 32 16 9 5 2 25 11 5 3 0 15 4 4 2 2 10 7
3 Usa 25 16 7 4 5 37 16 6 0 2 27 5 1 4 3 10 11
4 Panama 23 16 6 5 5 16 15 4 3 1 12 6 2 2 4 4 9
5 Honduras 21 16 5 6 5 19 25 4 2 2 12 9 1 4 3 7 16
6 Guatemala 17 10 5 2 3 21 12 3 1 1 14 5 2 1 2 7 7
6 Canada 17 10 5 2 3 15 9 4 0 1 11 4 1 2 2 4 5
6 Trinidad E Tobago 17 16 5 2 9 20 28 3 2 3 12 8 2 0 6 8 20
9 Nicaragua 15 6 5 0 1 15 5 2 0 1 6 2 3 0 0 9 3
10 El Salvador 12 10 3 3 4 12 16 2 2 1 8 6 1 1 3 4 10
11 Haiti 10 8 3 1 4 8 5 1 1 2 3 2 2 0 2 5 3
12 Belize 9 6 2 3 1 7 6 1 2 0 4 1 1 1 1 3 5
13 Bermuda 7 4 2 1 1 8 1 1 0 1 3 1 1 1 0 5 0
13 Saint Kitts E Nevis 7 4 2 1 1 15 10 1 1 0 8 4 1 0 1 7 6
13 Giamaica 7 8 2 1 5 6 13 0 1 3 3 8 2 0 2 3 5
16 Barbados 6 3 2 0 1 6 1 0 0 1 0 1 2 0 0 6 0
16 Antigua E Barbuda 6 4 2 0 2 6 6 1 0 1 2 3 1 0 1 4 3
16 Curacao 6 6 1 3 2 5 6 1 1 1 2 2 0 2 1 3 4
19 Saint Vincent E Grenadine 5 10 1 2 7 15 42 1 1 3 6 15 0 1 4 9 27
20 Dominica 4 4 1 1 2 3 8 0 1 1 0 2 1 0 1 3 6
21 Aruba 3 3 1 0 2 2 5 1 0 1 2 3 0 0 1 0 2
21 Isole Vergini Americane 3 2 1 0 1 1 4 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0
21 Grenada 3 4 1 0 3 3 7 1 0 1 3 3 0 0 2 0 4
21 Porto Rico 3 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
21 Santa Lucia 3 2 1 0 1 4 5 0 0 1 1 4 1 0 0 3 1
26 Guyana 2 2 0 2 0 6 6 0 1 0 4 4 0 1 0 2 2
26 Cuba 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
26 Isole Cayman 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
29 Isole Vergini Britanniche 1 2 0 1 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0
29 Montserrat 1 2 0 1 1 3 4 0 1 0 2 2 0 0 1 1 2
31 Bahamas 0 2 0 0 2 0 8 0 0 1 0 5 0 0 1 0 3
31 Turks E Caicos 0 2 0 0 2 4 12 0 0 1 2 6 0 0 1 2 6
31 Repubblica Dominicana 0 2 0 0 2 1 5 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3
31 Anguilla 0 2 0 0 2 0 8 0 0 1 0 3 0 0 1 0 5
31 Suriname 0 2 0 0 2 1 4 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Nord America - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
13 11/10/2017 02:00 Panama Costa Rica 2 - 1
13 11/10/2017 02:00 Trinidad E Tobago Usa 2 - 1
13 11/10/2017 02:00 Honduras Messico 3 - 2
13 08/10/2017 00:00 Costa Rica Honduras 1 - 1
13 07/10/2017 03:30 Messico Trinidad E Tobago 3 - 1
13 07/10/2017 01:35 Usa Panama 4 - 0
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Prossimo turno Qualificazioni Mondiali - Nord America - 2018
Turno Data Casa Fuori
4 15/06/2015 01:30 Barbados Aruba
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Oceania - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nuova Zelanda 29 11 9 2 0 28 6 7 0 0 19 4 2 2 0 9 2
2 Isole Salomone 13 10 4 1 5 11 16 2 1 1 6 5 2 0 4 5 11
3 Tahiti 11 7 3 2 2 12 7 2 1 1 7 3 1 1 1 5 4
3 Papua Nuova Guinea 11 9 3 2 4 21 17 2 2 2 15 9 1 0 2 6 8
5 Nuova Caledonia 10 8 2 4 2 13 8 2 1 0 9 1 0 3 2 4 7
6 Samoa 6 6 2 0 4 6 22 1 0 0 3 2 1 0 4 3 20
6 Isole Cook 6 3 2 0 1 4 2 1 0 0 1 0 1 0 1 3 2
6 Samoa Americane 6 3 2 0 1 6 4 1 0 0 2 0 1 0 1 4 4
9 Figi 4 7 1 1 5 7 14 0 1 2 4 7 1 0 3 3 7
10 Vanuatu 3 3 1 0 2 3 8 0 0 2 0 6 1 0 0 3 2
11 Tonga 0 3 0 0 3 1 8 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Oceania - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 05/09/2017 05:00 Isole Salomone Nuova Zelanda 2 - 2
9 01/09/2017 09:35 Nuova Zelanda Isole Salomone 6 - 1
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Prossimo turno Qualificazioni Mondiali - Oceania - 2018
Turno Data Casa Fuori
10 05/09/2017 02:00 Isole Salomone Nuova Zelanda
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Classifica Qualificazioni Mondiali - Sud America - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Brasile 41 18 12 5 1 41 11 8 1 0 26 4 4 4 1 15 7
2 Uruguay 31 18 9 4 5 32 20 7 1 1 21 7 2 3 4 11 13
3 Argentina 28 18 7 7 4 19 16 4 3 2 9 5 3 4 2 10 11
4 Colombia 27 18 7 6 5 21 19 4 3 2 12 7 3 3 3 9 12
5 Paraguay 24 18 7 3 8 19 25 3 2 4 10 13 4 1 4 9 12
6 Cile 23 17 7 2 8 23 27 5 1 2 14 10 2 1 6 9 17
6 Perù 23 17 6 5 6 24 26 4 3 2 15 14 2 2 4 9 12
8 Ecuador 20 18 6 2 10 26 29 4 1 4 14 13 2 1 6 12 16
9 Bolivia 14 16 4 2 10 16 32 4 2 2 12 9 0 0 8 4 23
10 Venezuela 12 18 2 6 10 19 35 1 4 4 11 14 1 2 6 8 21
Ultime partite Qualificazioni Mondiali - Sud America - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
11 11/10/2017 01:30 Uruguay Bolivia 4 - 2
11 11/10/2017 01:30 Brasile Cile 3 - 0
11 11/10/2017 01:30 Paraguay Venezuela 0 - 1
11 11/10/2017 01:30 Perù Colombia 1 - 1
11 11/10/2017 01:30 Ecuador Argentina 1 - 3
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018
Prossimo turno Qualificazioni Mondiali - Sud America - 2018
Turno Data Casa Fuori
9 31/08/2017 23:00 Cile Paraguay
9 31/08/2017 23:00 Perù Bolivia
9 31/08/2017 23:00 Brasile Ecuador
9 31/08/2017 23:00 Uruguay Argentina
9 12/09/2017 23:00 Colombia Brasile
Risultati e calendario Qualificazioni Mondiali - 2018

