Risultati Qualificazioni Mondiali - FIFA - 2018

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Qualificazioni Mondiali FIFA 2018.

Qualificazioni Mondiali - FIFA - Africa - 2018

Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2015 14:00 Comore Lesotho 0 - 0
07/10/2015 14:30 Seychelles Burundi 0 - 1
07/10/2015 15:00 Tanzania Malawi 2 - 0
07/10/2015 15:30 Sud Sudan Mauritania 1 - 1
07/10/2015 16:30 Mauritius Kenya 2 - 5
08/10/2015 18:00 Liberia Guinea Bissau 1 - 1
09/10/2015 14:30 Somalia Niger 0 - 2
09/10/2015 15:00 Gibuti Swaziland 0 - 6
09/10/2015 19:00 Gambia Namibia 1 - 1
10/10/2015 13:30 Repubblica Centrafricana Madagascar 0 - 3
10/10/2015 15:00 Eritrea Botswana 0 - 2
10/10/2015 16:30 Ciad Sierra Leone 1 - 0
11/10/2015 14:00 Malawi Tanzania 1 - 0
11/10/2015 15:00 Kenya Mauritius 0 - 0
13/10/2015 13:30 Madagascar Repubblica Centrafricana 2 - 2
13/10/2015 15:00 Burundi Seychelles 2 - 0
13/10/2015 16:00 Sierra Leone Ciad 2 - 1
13/10/2015 16:00 Namibia Gambia 2 - 1
13/10/2015 17:00 Niger Somalia 4 - 0
13/10/2015 18:00 Guinea Bissau Liberia 1 - 3
13/10/2015 18:00 Lesotho Comore 1 - 1
13/10/2015 19:00 Mauritania Sud Sudan 4 - 0
13/10/2015 20:00 Botswana Eritrea 3 - 1
17/10/2015 16:00 Swaziland Gibuti 2 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
11/11/2015 18:00 Mozambico Gabon 1 - 0
11/11/2015 18:00 Sudan Zambia 0 - 1
12/11/2015 14:30 Burundi Rd Congo 2 - 3
12/11/2015 15:00 Namibia Guinea 0 - 1
12/11/2015 16:00 Benin Burkina Faso 2 - 1
12/11/2015 16:30 Togo Uganda 0 - 1
12/11/2015 20:00 Marocco Guinea Equatoriale 2 - 0
13/11/2015 12:30 Madagascar Senegal 2 - 2
13/11/2015 13:00 Comore Ghana 0 - 0
13/11/2015 14:00 Kenya Capo Verde 1 - 0
13/11/2015 14:30 Libia Ruanda 1 - 0
13/11/2015 15:30 Angola Sudafrica 1 - 3
13/11/2015 16:00 Niger Camerun 0 - 3
13/11/2015 17:00 Liberia Costa D'avorio 0 - 1
13/11/2015 18:00 Swaziland Nigeria 0 - 0
13/11/2015 18:00 Mauritania Tunisia 1 - 2
14/11/2015 14:00 Etiopia Congo 3 - 4
14/11/2015 14:30 Tanzania Algeria 2 - 2
14/11/2015 15:30 Ciad Egitto 1 - 0
14/11/2015 17:00 Botswana Mali 2 - 1
14/11/2015 18:00 Gabon Mozambico 5 - 3
15/11/2015 14:00 Zambia Sudan 2 - 0
15/11/2015 14:00 Uganda Togo 3 - 0
15/11/2015 15:30 Rd Congo Burundi 2 - 2
15/11/2015 16:00 Guinea Equatoriale Marocco 1 - 0
15/11/2015 20:00 Guinea Namibia 2 - 0
17/11/2015 14:30 Ruanda Libia 1 - 3
17/11/2015 15:00 Camerun Niger 0 - 0
17/11/2015 16:00 Congo Etiopia 2 - 1
17/11/2015 16:00 Ghana Comore 2 - 0
17/11/2015 16:00 Nigeria Swaziland 2 - 0
17/11/2015 17:30 Egitto Ciad 4 - 0
17/11/2015 18:00 Tunisia Mauritania 2 - 1
17/11/2015 18:00 Sudafrica Angola 1 - 0
17/11/2015 18:00 Costa D'avorio Liberia 3 - 0
17/11/2015 19:00 Burkina Faso Benin 2 - 0
17/11/2015 19:15 Algeria Tanzania 7 - 0
17/11/2015 20:00 Mali Botswana 2 - 0
17/11/2015 20:00 Capo Verde Kenya 2 - 0
17/11/2015 20:00 Senegal Madagascar 3 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2016 17:30 Ghana Uganda 0 - 0
08/10/2016 17:00 Gabon Marocco 0 - 0
08/10/2016 19:30 Rd Congo Libia 4 - 0
08/10/2016 20:00 Burkina Faso Sudafrica 1 - 1
08/10/2016 20:00 Costa D'avorio Mali 3 - 1
08/10/2016 22:00 Senegal Capo Verde 2 - 0
09/10/2016 14:30 Zambia Nigeria 1 - 2
09/10/2016 16:30 Congo Egitto 1 - 2
09/10/2016 19:00 Tunisia Guinea 2 - 0
09/10/2016 21:30 Algeria Camerun 1 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
11/11/2016 20:00 Libia Tunisia 0 - 1
12/11/2016 14:00 Uganda Congo 1 - 0
12/11/2016 14:00 Sudafrica Senegal
12/11/2016 16:00 Camerun Zambia 1 - 1
12/11/2016 17:00 Nigeria Algeria 3 - 1
12/11/2016 18:00 Capo Verde Burkina Faso 0 - 2
12/11/2016 19:30 Mali Gabon 0 - 0
12/11/2016 21:00 Marocco Costa D'avorio 0 - 0
13/11/2016 17:00 Egitto Ghana 2 - 0
13/11/2016 18:30 Guinea Rd Congo 1 - 2
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
28/08/2017 15:00 Gabon Costa D'avorio
28/08/2017 15:00 Senegal Burkina Faso
28/08/2017 15:00 Capo Verde Sudafrica
28/08/2017 15:00 Marocco Mali
28/08/2017 15:00 Tunisia Rd Congo
28/08/2017 15:00 Nigeria Camerun
28/08/2017 15:00 Zambia Algeria
28/08/2017 15:00 Ghana Congo
31/08/2017 15:00 Uganda Egitto 1 - 0
31/08/2017 19:00 Guinea Libia 3 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
01/09/2017 17:30 Ghana Congo 1 - 1
01/09/2017 18:00 Nigeria Camerun 4 - 0
01/09/2017 20:30 Capo Verde Sudafrica 2 - 1
01/09/2017 22:00 Tunisia Rd Congo 2 - 1
01/09/2017 22:00 Marocco Mali 6 - 0
02/09/2017 15:00 Zambia Algeria 3 - 1
02/09/2017 18:00 Gabon Costa D'avorio 0 - 3
02/09/2017 22:00 Senegal Burkina Faso 0 - 0
04/09/2017 19:00 Camerun Nigeria 1 - 1
04/09/2017 21:00 Libia Guinea 1 - 0
05/09/2017 16:30 Congo Ghana 1 - 5
05/09/2017 19:00 Sudafrica Capo Verde 1 - 2
05/09/2017 19:30 Rd Congo Tunisia 2 - 2
05/09/2017 19:30 Costa D'avorio Gabon 1 - 2
05/09/2017 20:00 Egitto Uganda 1 - 0
05/09/2017 20:00 Burkina Faso Senegal 2 - 2
05/09/2017 21:00 Mali Marocco 0 - 0
05/09/2017 21:30 Algeria Zambia 0 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2017 21:00 Mali Costa D'avorio 0 - 0
07/10/2017 15:00 Sudafrica Burkina Faso 3 - 1
07/10/2017 15:00 Uganda Ghana 0 - 0
07/10/2017 18:00 Nigeria Zambia 1 - 0
07/10/2017 18:00 Camerun Algeria 2 - 0
07/10/2017 19:00 Guinea Tunisia 1 - 4
07/10/2017 19:00 Libia Rd Congo 1 - 2
07/10/2017 19:30 Capo Verde Senegal 0 - 2
07/10/2017 21:00 Marocco Gabon 3 - 0
08/10/2017 19:00 Egitto Congo 2 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2017 18:00 Sudafrica Senegal 0 - 2
10/11/2017 20:30 Algeria Nigeria 1 - 1
11/11/2017 14:00 Zambia Camerun 2 - 2
11/11/2017 15:30 Gabon Mali 0 - 0
11/11/2017 18:30 Tunisia Libia 0 - 0
11/11/2017 18:30 Costa D'avorio Marocco 0 - 2
11/11/2017 18:30 Rd Congo Guinea 3 - 1
12/11/2017 15:30 Congo Uganda 1 - 1
12/11/2017 16:30 Ghana Egitto 1 - 1
14/11/2017 20:30 Burkina Faso Capo Verde 4 - 0
14/11/2017 20:30 Senegal Sudafrica 2 - 1

Qualificazioni Mondiali - FIFA - Asia - 2018

Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
12/03/2015 08:00 Timor Est Mongolia 4 - 1
12/03/2015 10:00 Cambogia Macao 3 - 0
12/03/2015 10:30 Sri Lanka Bhutan 0 - 1
12/03/2015 12:00 Taiwan Brunei 0 - 1
12/03/2015 14:30 India Nepal 2 - 0
12/03/2015 16:30 Yemen Pakistan 3 - 1
17/03/2015 09:00 Mongolia Timor Est 0 - 1
17/03/2015 10:45 Nepal India 0 - 0
17/03/2015 11:00 Bhutan Sri Lanka 2 - 1
17/03/2015 13:00 Macao Cambogia 1 - 1
17/03/2015 13:15 Brunei Taiwan 0 - 2
23/03/2015 16:30 Pakistan Yemen 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
24/05/2015 14:00 Thailandia Vietnam 1 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
11/06/2015 08:15 Guam Turkmenistan 1 - 0
11/06/2015 13:00 Bangladesh Kirghizistan 1 - 3
11/06/2015 13:30 Cambogia Singapore 0 - 4
11/06/2015 14:00 Laos Myanmar 2 - 2
11/06/2015 14:00 Hong Kong Bhutan 7 - 0
11/06/2015 14:00 Filippine Bahrain 2 - 1
11/06/2015 14:45 Malesia Timor Est 1 - 1
11/06/2015 15:30 India Oman 1 - 2
11/06/2015 16:00 Libano Kuwait 0 - 1
11/06/2015 17:00 Tagikistan Giordania 1 - 3
11/06/2015 17:30 Afghanistan Siria 0 - 6
11/06/2015 18:00 Maldive Qatar 0 - 1
11/06/2015 18:00 Yemen Corea Del Nord 0 - 1
11/06/2015 20:00 Arabia Saudita Palestina 3 - 2
16/06/2015 08:15 Guam India 2 - 1
16/06/2015 10:00 Timor Est Emirati Arabi 0 - 1
16/06/2015 10:00 Corea Del Nord Uzbekistan 4 - 2
16/06/2015 12:30 Giappone Singapore 0 - 0
16/06/2015 13:00 Bangladesh Tagikistan 1 - 1
16/06/2015 13:30 Cambogia Afghanistan 0 - 1
16/06/2015 13:30 Taiwan Thailandia 0 - 2
16/06/2015 14:00 Laos Libano 0 - 2
16/06/2015 14:00 Myanmar Corea Del Sud 0 - 2
16/06/2015 14:00 Hong Kong Maldive 2 - 0
16/06/2015 14:00 Bhutan Cina 0 - 6
16/06/2015 14:45 Malesia Palestina 0 - 6
16/06/2015 15:00 Turkmenistan Iran 1 - 1
16/06/2015 16:00 Kirghizistan Australia 1 - 2
16/06/2015 18:00 Yemen Filippine 0 - 2
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
03/09/2015 12:25 Giappone Cambogia 3 - 0
03/09/2015 13:00 Corea Del Sud Laos 8 - 0
03/09/2015 13:00 Australia Bangladesh 5 - 0
03/09/2015 13:35 Cina Hong Kong 0 - 0
03/09/2015 14:30 Iraq Taiwan 5 - 1
03/09/2015 16:00 Uzbekistan Yemen 1 - 0
03/09/2015 16:30 Iran Guam 6 - 0
03/09/2015 17:00 Oman Turkmenistan 3 - 1
03/09/2015 17:15 Emirati Arabi Malesia
03/09/2015 17:40 Bahrain Corea Del Nord 0 - 1
03/09/2015 18:00 Qatar Bhutan
03/09/2015 18:00 Siria Singapore 1 - 0
03/09/2015 18:00 Giordania Kirghizistan 0 - 0
03/09/2015 19:00 Kuwait Myanmar 9 - 0
03/09/2015 19:40 Arabia Saudita Timor Est 7 - 0
08/09/2015 08:00 Guam Oman 0 - 0
08/09/2015 13:00 Taiwan Vietnam 1 - 2
08/09/2015 13:00 Bangladesh Giordania 0 - 4
08/09/2015 13:30 Cambogia Siria 0 - 6
08/09/2015 13:35 Maldive Cina 0 - 3
08/09/2015 14:00 Thailandia Iraq 2 - 2
08/09/2015 14:00 Hong Kong Qatar 2 - 3
08/09/2015 14:00 Filippine Uzbekistan 1 - 5
08/09/2015 14:00 Laos Kuwait 0 - 2
08/09/2015 14:25 Afghanistan Giappone 0 - 6
08/09/2015 14:45 Malesia Arabia Saudita
08/09/2015 15:00 Tagikistan Australia 0 - 3
08/09/2015 15:30 India Iran 0 - 3
08/09/2015 16:00 Libano Corea Del Sud 0 - 3
08/09/2015 16:00 Palestina Emirati Arabi 0 - 0
08/09/2015 18:00 Yemen Bahrain 0 - 4
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
08/10/2015 09:00 Timor Est Palestina 1 - 1
08/10/2015 09:30 Corea Del Nord Filippine 0 - 0
08/10/2015 14:00 Singapore Afghanistan 1 - 0
08/10/2015 14:00 Vietnam Iraq 1 - 1
08/10/2015 14:00 Myanmar Libano 0 - 2
08/10/2015 14:00 Bhutan Maldive 3 - 4
08/10/2015 15:00 Siria Giappone 0 - 3
08/10/2015 15:00 Turkmenistan India 2 - 1
08/10/2015 16:00 Giordania Australia 2 - 0
08/10/2015 16:00 Kirghizistan Tagikistan 2 - 2
08/10/2015 16:30 Oman Iran 1 - 1
08/10/2015 16:55 Kuwait Corea Del Sud 0 - 1
08/10/2015 17:00 Bahrain Uzbekistan 0 - 4
08/10/2015 17:30 Qatar Cina 1 - 0
08/10/2015 19:00 Arabia Saudita Emirati Arabi 2 - 1
13/10/2015 09:00 Timor Est Malesia 0 - 1
13/10/2015 09:30 Corea Del Nord Yemen 1 - 0
13/10/2015 14:00 Vietnam Thailandia 0 - 3
13/10/2015 14:00 Myanmar Laos 3 - 1
13/10/2015 14:00 Bhutan Hong Kong 0 - 1
13/10/2015 14:00 Singapore Cambogia 2 - 1
13/10/2015 15:00 Turkmenistan Guam 1 - 0
13/10/2015 16:00 Kirghizistan Bangladesh 2 - 0
13/10/2015 16:30 Oman India 3 - 0
13/10/2015 17:00 Bahrain Filippine 2 - 0
13/10/2015 17:30 Qatar Maldive 4 - 0
13/10/2015 18:00 Giordania Tagikistan 3 - 0
13/10/2015 18:00 Palestina Arabia Saudita
13/10/2015 18:00 Siria Afghanistan 5 - 2
13/10/2015 18:30 Kuwait Libano 0 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
09/11/2015 15:00 Palestina Arabia Saudita 0 - 0
12/11/2015 10:00 Australia Kirghizistan 3 - 0
12/11/2015 11:50 Maldive Hong Kong 0 - 1
12/11/2015 12:00 Corea Del Sud Myanmar 4 - 0
12/11/2015 12:15 Singapore Giappone 0 - 3
12/11/2015 12:30 Afghanistan Cambogia 3 - 0
12/11/2015 12:30 Iran Turkmenistan 3 - 1
12/11/2015 12:35 Cina Bhutan
12/11/2015 13:00 Filippine Yemen 0 - 1
12/11/2015 13:00 Tagikistan Bangladesh 5 - 0
12/11/2015 13:00 Thailandia Taiwan 4 - 2
12/11/2015 14:00 Uzbekistan Corea Del Nord 3 - 1
12/11/2015 14:30 India Guam 1 - 0
12/11/2015 15:00 Palestina Malesia 6 - 0
12/11/2015 15:15 Emirati Arabi Timor Est 8 - 0
12/11/2015 16:00 Libano Laos 7 - 0
17/11/2015 06:30 Guam Iran 0 - 6
17/11/2015 08:00 Timor Est Arabia Saudita 0 - 10
17/11/2015 08:00 Corea Del Nord Bahrain 2 - 0
17/11/2015 12:00 Taiwan Iraq 0 - 2
17/11/2015 12:30 Bangladesh Australia 0 - 4
17/11/2015 13:00 Bhutan Qatar 0 - 3
17/11/2015 13:00 Singapore Siria 1 - 2
17/11/2015 13:00 Myanmar Kuwait
17/11/2015 13:00 Hong Kong Cina 0 - 0
17/11/2015 13:00 Laos Corea Del Sud 0 - 5
17/11/2015 13:14 Cambogia Giappone 0 - 2
17/11/2015 13:45 Malesia Emirati Arabi 1 - 2
17/11/2015 14:00 Turkmenistan Oman 2 - 1
17/11/2015 15:00 Kirghizistan Giordania 1 - 0
17/11/2015 16:30 Yemen Uzbekistan 1 - 3
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
24/03/2016 10:00 Australia Tagikistan 7 - 0
24/03/2016 11:34 Giappone Afghanistan 5 - 0
24/03/2016 12:00 Corea Del Sud Libano 1 - 0
24/03/2016 12:35 Cina Maldive 4 - 0
24/03/2016 13:00 Vietnam Taiwan 4 - 1
24/03/2016 13:30 Giordania Bangladesh 8 - 0
24/03/2016 14:00 Uzbekistan Filippine 1 - 0
24/03/2016 15:00 Iraq Thailandia 2 - 2
24/03/2016 15:30 Iran India 4 - 0
24/03/2016 16:00 Oman Guam 1 - 0
24/03/2016 16:00 Emirati Arabi Palestina 2 - 0
24/03/2016 16:30 Bahrain Yemen 3 - 0
24/03/2016 16:35 Kuwait Laos
24/03/2016 17:00 Qatar Hong Kong 2 - 0
24/03/2016 17:00 Siria Cambogia 6 - 0
24/03/2016 18:30 Arabia Saudita Malesia 2 - 0
29/03/2016 11:00 Australia Giordania 5 - 1
29/03/2016 12:30 Afghanistan Singapore 2 - 1
29/03/2016 12:34 Giappone Siria 5 - 0
29/03/2016 13:00 Corea Del Sud Kuwait
29/03/2016 14:00 Libano Myanmar 1 - 1
29/03/2016 14:00 Filippine Corea Del Nord 3 - 2
29/03/2016 14:15 Cina Qatar 2 - 0
29/03/2016 14:30 India Turkmenistan 1 - 2
29/03/2016 15:00 Uzbekistan Bahrain 1 - 0
29/03/2016 15:00 Tagikistan Kirghizistan 0 - 1
29/03/2016 16:00 Palestina Timor Est 7 - 0
29/03/2016 16:00 Iraq Vietnam 1 - 0
29/03/2016 16:30 Iran Oman 2 - 0
29/03/2016 17:00 Emirati Arabi Arabia Saudita 1 - 1
29/03/2016 18:00 Maldive Bhutan 4 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
01/09/2016 12:30 Australia Iraq 2 - 0
01/09/2016 12:35 Giappone Emirati Arabi 1 - 2
01/09/2016 13:00 Corea Del Sud Cina 3 - 2
01/09/2016 17:00 Uzbekistan Siria 1 - 0
01/09/2016 18:30 Iran Qatar 2 - 0
01/09/2016 19:30 Arabia Saudita Thailandia 1 - 0
06/09/2016 13:00 Iraq Arabia Saudita 1 - 2
06/09/2016 13:35 Cina Iran 0 - 0
06/09/2016 14:00 Siria Corea Del Sud 0 - 0
06/09/2016 14:15 Thailandia Giappone 0 - 2
06/09/2016 17:30 Emirati Arabi Australia 0 - 1
06/09/2016 18:00 Qatar Uzbekistan 0 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2016 12:35 Giappone Iraq 2 - 1
06/10/2016 13:00 Corea Del Sud Qatar 3 - 2
06/10/2016 13:35 Cina Siria 0 - 1
06/10/2016 15:00 Uzbekistan Iran 0 - 1
06/10/2016 18:00 Emirati Arabi Thailandia 3 - 1
06/10/2016 19:45 Arabia Saudita Australia 2 - 2
11/10/2016 11:00 Australia Giappone 1 - 1
11/10/2016 14:30 Iraq Thailandia 4 - 0
11/10/2016 15:00 Uzbekistan Cina 2 - 0
11/10/2016 16:45 Iran Corea Del Sud 1 - 0
11/10/2016 18:00 Qatar Siria 1 - 0
11/10/2016 19:45 Arabia Saudita Emirati Arabi 3 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
15/11/2016 11:35 Giappone Arabia Saudita 2 - 1
15/11/2016 12:00 Corea Del Sud Uzbekistan 2 - 1
15/11/2016 12:35 Cina Qatar 0 - 0
15/11/2016 13:00 Thailandia Australia 2 - 2
15/11/2016 13:45 Siria Iran 0 - 0
15/11/2016 16:20 Emirati Arabi Iraq 2 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
23/03/2017 12:35 Cina Corea Del Sud 1 - 0
23/03/2017 13:00 Thailandia Arabia Saudita 0 - 3
23/03/2017 13:00 Iraq Australia 1 - 1
23/03/2017 13:00 Siria Uzbekistan 1 - 0
23/03/2017 16:30 Emirati Arabi Giappone 0 - 2
23/03/2017 17:00 Qatar Iran 0 - 1
28/03/2017 11:00 Australia Emirati Arabi 2 - 0
28/03/2017 12:35 Giappone Thailandia 4 - 0
28/03/2017 13:00 Corea Del Sud Siria 1 - 0
28/03/2017 14:00 Iran Cina 1 - 0
28/03/2017 15:00 Uzbekistan Qatar 1 - 0
28/03/2017 19:30 Arabia Saudita Iraq 1 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
08/06/2017 12:00 Australia Arabia Saudita 3 - 2
12/06/2017 18:45 Iran Uzbekistan 2 - 0
13/06/2017 14:00 Thailandia Emirati Arabi 1 - 1
13/06/2017 14:25 Iraq Giappone 1 - 1
13/06/2017 15:45 Siria Cina 2 - 2
13/06/2017 21:00 Qatar Corea Del Sud 3 - 2
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
29/08/2017 18:30 Emirati Arabi Arabia Saudita 2 - 1
31/08/2017 12:35 Giappone Australia 2 - 0
31/08/2017 14:00 Corea Del Sud Iran 0 - 0
31/08/2017 14:00 Thailandia Iraq 1 - 2
31/08/2017 14:00 Siria Qatar 3 - 1
31/08/2017 14:00 Cina Uzbekistan 1 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
05/09/2017 12:00 Australia Thailandia 2 - 1
05/09/2017 16:00 Iraq Emirati Arabi 1 - 0
05/09/2017 17:00 Iran Siria 2 - 2
05/09/2017 17:00 Uzbekistan Corea Del Sud 0 - 0
05/09/2017 17:00 Qatar Cina 1 - 2
05/09/2017 19:30 Arabia Saudita Giappone 1 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
05/10/2017 14:30 Siria Australia 1 - 1
10/10/2017 11:00 Australia Siria 2 - 1

Qualificazioni Mondiali - FIFA - Europa - Girone A - 2018

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
06/09/2016 20:45 Bulgaria Lussemburgo 4 - 3
06/09/2016 20:45 Svezia Olanda 1 - 1
06/09/2016 20:45 Bielorussia Francia 0 - 0
07/10/2016 20:45 Olanda Bielorussia 4 - 1
07/10/2016 20:45 Francia Bulgaria 4 - 1
07/10/2016 20:45 Lussemburgo Svezia 0 - 1
10/10/2016 20:45 Bielorussia Lussemburgo 1 - 1
10/10/2016 20:45 Olanda Francia 0 - 1
10/10/2016 20:45 Svezia Bulgaria 3 - 0
11/11/2016 20:45 Francia Svezia 2 - 1
13/11/2016 18:00 Lussemburgo Olanda 1 - 3
13/11/2016 18:00 Bulgaria Bielorussia 1 - 0
25/03/2017 18:00 Svezia Bielorussia 4 - 0
25/03/2017 20:45 Lussemburgo Francia 1 - 3
25/03/2017 20:45 Bulgaria Olanda 2 - 0
09/06/2017 20:45 Bielorussia Bulgaria 2 - 1
09/06/2017 20:45 Olanda Lussemburgo 5 - 0
09/06/2017 20:45 Svezia Francia 2 - 1
31/08/2017 20:45 Bulgaria Svezia 3 - 2
31/08/2017 20:45 Lussemburgo Bielorussia 1 - 0
31/08/2017 20:45 Francia Olanda 4 - 0
03/09/2017 18:00 Bielorussia Svezia 0 - 4
03/09/2017 18:00 Olanda Bulgaria 3 - 1
03/09/2017 20:45 Francia Lussemburgo 0 - 0
07/10/2017 18:00 Svezia Lussemburgo 8 - 0
07/10/2017 20:45 Bielorussia Olanda 1 - 3
07/10/2017 20:45 Bulgaria Francia 0 - 1
10/10/2017 20:45 Francia Bielorussia 2 - 1
10/10/2017 20:45 Lussemburgo Bulgaria 1 - 1
10/10/2017 20:45 Olanda Svezia 2 - 0

Qualificazioni Mondiali - FIFA - Europa - Girone B - 2018

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
06/09/2016 20:45 Isole Far Oer Ungheria 0 - 0
06/09/2016 20:45 Svizzera Portogallo 2 - 0
06/09/2016 20:45 Andorra Lettonia 0 - 1
07/10/2016 20:45 Lettonia Isole Far Oer 0 - 2
07/10/2016 20:45 Ungheria Svizzera 2 - 3
07/10/2016 20:45 Portogallo Andorra 6 - 0
10/10/2016 20:45 Andorra Svizzera 1 - 2
10/10/2016 20:45 Isole Far Oer Portogallo 0 - 6
10/10/2016 20:45 Lettonia Ungheria 0 - 2
13/11/2016 18:00 Ungheria Andorra 4 - 0
13/11/2016 18:00 Svizzera Isole Far Oer 2 - 0
13/11/2016 20:45 Portogallo Lettonia 4 - 1
25/03/2017 18:00 Svizzera Lettonia 1 - 0
25/03/2017 18:00 Andorra Isole Far Oer 0 - 0
25/03/2017 20:45 Portogallo Ungheria 3 - 0
09/06/2017 20:45 Lettonia Portogallo 0 - 3
09/06/2017 20:45 Andorra Ungheria 1 - 0
09/06/2017 20:45 Isole Far Oer Svizzera 0 - 2
31/08/2017 20:45 Svizzera Andorra 3 - 0
31/08/2017 20:45 Ungheria Lettonia 3 - 1
31/08/2017 20:45 Portogallo Isole Far Oer 5 - 1
03/09/2017 18:00 Isole Far Oer Andorra 1 - 0
03/09/2017 20:45 Ungheria Portogallo 0 - 1
03/09/2017 20:45 Lettonia Svizzera 0 - 3
07/10/2017 18:00 Isole Far Oer Lettonia 0 - 0
07/10/2017 20:45 Andorra Portogallo 0 - 2
07/10/2017 20:45 Svizzera Ungheria 5 - 2
10/10/2017 20:45 Ungheria Isole Far Oer 1 - 0
10/10/2017 20:45 Lettonia Andorra 4 - 0
10/10/2017 20:45 Portogallo Svizzera 2 - 0

Qualificazioni Mondiali - FIFA - Europa - Girone C - 2018

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
04/09/2016 18:00 San Marino Azerbaigian 0 - 1
04/09/2016 20:45 Norvegia Germania 0 - 3
04/09/2016 20:45 Repubblica Ceca Irlanda Del Nord 0 - 0
08/10/2016 18:00 Azerbaigian Norvegia 1 - 0
08/10/2016 20:45 Irlanda Del Nord San Marino 4 - 0
08/10/2016 20:45 Germania Repubblica Ceca 3 - 0
11/10/2016 20:45 Germania Irlanda Del Nord 2 - 0
11/10/2016 20:45 Norvegia San Marino 4 - 1
11/10/2016 20:45 Repubblica Ceca Azerbaigian 0 - 0
11/11/2016 20:45 Irlanda Del Nord Azerbaigian 4 - 0
11/11/2016 20:45 Repubblica Ceca Norvegia 2 - 1
11/11/2016 20:45 San Marino Germania 0 - 8
26/03/2017 18:00 Azerbaigian Germania 1 - 4
26/03/2017 18:00 San Marino Repubblica Ceca 0 - 6
26/03/2017 20:45 Irlanda Del Nord Norvegia 2 - 0
10/06/2017 18:00 Azerbaigian Irlanda Del Nord 0 - 1
10/06/2017 20:45 Norvegia Repubblica Ceca 1 - 1
10/06/2017 20:45 Germania San Marino 7 - 0
01/09/2017 20:45 Repubblica Ceca Germania 1 - 2
01/09/2017 20:45 Norvegia Azerbaigian 2 - 0
01/09/2017 20:45 San Marino Irlanda Del Nord 0 - 3
04/09/2017 18:00 Azerbaigian San Marino 5 - 1
04/09/2017 20:45 Irlanda Del Nord Repubblica Ceca 2 - 0
04/09/2017 20:45 Germania Norvegia 6 - 0
05/10/2017 18:00 Azerbaigian Repubblica Ceca 1 - 2
05/10/2017 20:45 San Marino Norvegia 0 - 8
05/10/2017 20:45 Irlanda Del Nord Germania 1 - 3
08/10/2017 20:45 Repubblica Ceca San Marino 5 - 0
08/10/2017 20:45 Germania Azerbaigian 5 - 1
08/10/2017 20:45 Norvegia Irlanda Del Nord 1 - 0

Qualificazioni Mondiali - FIFA - Europa - Girone D - 2018

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
05/09/2016 18:00 Georgia Austria 1 - 2
05/09/2016 20:45 Serbia Irlanda 2 - 2
05/09/2016 20:45 Galles Moldavia 4 - 0
06/10/2016 20:45 Austria Galles 2 - 2
06/10/2016 20:45 Irlanda Georgia 1 - 0
06/10/2016 20:45 Moldavia Serbia 0 - 3
09/10/2016 18:00 Galles Georgia 1 - 1
09/10/2016 20:45 Moldavia Irlanda 1 - 3
09/10/2016 20:45 Serbia Austria 3 - 2
12/11/2016 18:00 Austria Irlanda 0 - 1
12/11/2016 18:00 Georgia Moldavia 1 - 1
12/11/2016 20:45 Galles Serbia 1 - 1
24/03/2017 18:00 Georgia Serbia 1 - 3
24/03/2017 20:45 Austria Moldavia 2 - 0
24/03/2017 20:45 Irlanda Galles 0 - 0
11/06/2017 18:00 Irlanda Austria 1 - 1
11/06/2017 18:00 Moldavia Georgia 2 - 2
11/06/2017 20:45 Serbia Galles 1 - 1
02/09/2017 18:00 Georgia Irlanda 1 - 1
02/09/2017 18:00 Serbia Moldavia 3 - 0
02/09/2017 20:45 Galles Austria 1 - 0
05/09/2017 20:45 Irlanda Serbia 0 - 1
