Risultati Super Lig - Turchia - 2020/2021

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2020/2021.

Super Lig - Turchia - 2020/2021

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
11/09/2020 19:00 Caykur Rizespor Fenerbahce 1 - 2
12/09/2020 16:00 Sivasspor Alanyaspor 0 - 2
12/09/2020 16:00 Fatih Karagümrük Y. Malatyaspor 3 - 0
12/09/2020 19:00 Galatasaray Gaziantepspor 3 - 1
12/09/2020 19:00 Göztepe Denizlispor 5 - 1
13/09/2020 16:00 Ankaragucu Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 2
13/09/2020 16:00 Kayserispor Kasimpasa 1 - 0
13/09/2020 19:00 Trabzonspor Besiktas 1 - 3
13/09/2020 19:00 Antalyaspor Genclerbirligi 2 - 0
14/09/2020 19:00 Hatayspor Buyuksehir 2 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
18/09/2020 19:00 Y. Malatyaspor Göztepe 1 - 1
19/09/2020 12:30 Genclerbirligi Konyaspor 0 - 0
19/09/2020 15:00 Denizlispor Trabzonspor 0 - 0
19/09/2020 18:00 Besiktas Antalyaspor 1 - 1
19/09/2020 18:00 Alanyaspor Kayserispor 2 - 0
20/09/2020 12:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Sivasspor 1 - 2
20/09/2020 15:00 Kasimpasa Caykur Rizespor 2 - 0
20/09/2020 18:00 Gaziantepspor Fatih Karagümrük 2 - 2
20/09/2020 18:00 Buyuksehir Galatasaray 0 - 2
21/09/2020 19:00 Fenerbahce Hatayspor 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
25/09/2020 19:00 Fatih Karagümrük Buyuksehir 2 - 0
26/09/2020 12:30 Kayserispor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 3
26/09/2020 15:00 Hatayspor Kasimpasa 1 - 0
26/09/2020 15:00 Göztepe Gaziantepspor 2 - 2
26/09/2020 18:00 Trabzonspor Y. Malatyaspor 3 - 1
27/09/2020 12:30 Caykur Rizespor Alanyaspor 1 - 1
27/09/2020 15:00 Sivasspor Ankaragucu 0 - 0
27/09/2020 15:00 Konyaspor Besiktas 4 - 1
27/09/2020 18:00 Galatasaray Fenerbahce 0 - 0
28/09/2020 19:00 Antalyaspor Denizlispor 1 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
02/10/2020 19:00 Ankaragucu Kayserispor 0 - 1
02/10/2020 19:00 Gaziantepspor Trabzonspor 1 - 1
03/10/2020 12:30 Y. Malatyaspor Antalyaspor 1 - 0
03/10/2020 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Caykur Rizespor 0 - 0
03/10/2020 15:00 Buyuksehir Göztepe 0 - 0
03/10/2020 18:00 Fenerbahce Fatih Karagümrük 2 - 1
04/10/2020 12:30 Denizlispor Konyaspor 0 - 0
04/10/2020 15:00 Alanyaspor Hatayspor 6 - 0
04/10/2020 15:00 Besiktas Genclerbirligi 0 - 1
04/10/2020 18:00 Kasimpasa Galatasaray 1 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
17/10/2020 12:30 Caykur Rizespor Ankaragucu 5 - 3
17/10/2020 15:00 Kayserispor Sivasspor 1 - 3
17/10/2020 15:00 Konyaspor Y. Malatyaspor 1 - 1
17/10/2020 18:00 Trabzonspor Buyuksehir 0 - 2
18/10/2020 15:00 Fatih Karagümrük Kasimpasa 1 - 1
18/10/2020 15:00 Antalyaspor Gaziantepspor 1 - 1
18/10/2020 18:00 Göztepe Fenerbahce 2 - 3
19/10/2020 19:00 Galatasaray Alanyaspor 1 - 2
19/10/2020 19:00 Genclerbirligi Denizlispor 1 - 2
09/12/2020 17:30 Hatayspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
23/10/2020 19:00 Kasimpasa Göztepe 0 - 0
24/10/2020 15:00 Gaziantepspor Konyaspor 1 - 0
24/10/2020 18:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Galatasaray 1 - 2
24/10/2020 18:00 Buyuksehir Antalyaspor 5 - 1
25/10/2020 11:30 Y. Malatyaspor Genclerbirligi 2 - 1
25/10/2020 14:00 Alanyaspor Fatih Karagümrük 2 - 0
25/10/2020 17:00 Fenerbahce Trabzonspor 3 - 1
26/10/2020 18:00 Sivasspor Caykur Rizespor 0 - 2
26/10/2020 18:00 Denizlispor Besiktas 2 - 3
15/12/2020 14:00 Ankaragucu Hatayspor 2 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
30/10/2020 18:00 Fatih Karagümrük Büyüksehir Belediye Erzurumspor 5 - 1
30/10/2020 18:00 Trabzonspor Kasimpasa 3 - 4
31/10/2020 11:30 Genclerbirligi Gaziantepspor 1 - 1
31/10/2020 17:00 Galatasaray Ankaragucu 1 - 0
01/11/2020 11:30 Caykur Rizespor Kayserispor 1 - 0
01/11/2020 14:00 Konyaspor Buyuksehir 1 - 2
01/11/2020 17:00 Besiktas Y. Malatyaspor 1 - 0
02/11/2020 18:00 Hatayspor Sivasspor 1 - 1
02/11/2020 18:00 Antalyaspor Fenerbahce 1 - 2
09/12/2020 16:30 Göztepe Alanyaspor 1 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
06/11/2020 18:00 Gaziantepspor Besiktas 3 - 1
07/11/2020 11:30 Kasimpasa Antalyaspor 2 - 2
07/11/2020 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Göztepe 1 - 1
07/11/2020 14:00 Alanyaspor Trabzonspor 1 - 1
07/11/2020 17:00 Fenerbahce Konyaspor 0 - 2
08/11/2020 11:30 Ankaragucu Fatih Karagümrük 2 - 2
08/11/2020 11:30 Y. Malatyaspor Denizlispor 2 - 0
08/11/2020 14:00 Kayserispor Hatayspor 0 - 1
08/11/2020 14:00 Buyuksehir Genclerbirligi 2 - 1
08/11/2020 17:00 Sivasspor Galatasaray 1 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
21/11/2020 11:30 Fatih Karagümrük Sivasspor 1 - 1
21/11/2020 14:00 Genclerbirligi Fenerbahce 1 - 5
21/11/2020 14:00 Denizlispor Gaziantepspor 0 - 1
21/11/2020 17:00 Besiktas Buyuksehir 3 - 2
22/11/2020 11:30 Hatayspor Caykur Rizespor 2 - 2
22/11/2020 14:00 Göztepe Ankaragucu 3 - 1
22/11/2020 14:00 Konyaspor Kasimpasa 2 - 1
22/11/2020 17:00 Trabzonspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 0
22/11/2020 17:00 Antalyaspor Alanyaspor 0 - 2
23/11/2020 17:30 Galatasaray Kayserispor 1 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
27/11/2020 17:30 Ankaragucu Trabzonspor 0 - 1
28/11/2020 11:30 Gaziantepspor Y. Malatyaspor 2 - 2
28/11/2020 14:00 Buyuksehir Denizlispor 3 - 3
28/11/2020 17:00 Caykur Rizespor Galatasaray 0 - 4
29/11/2020 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Antalyaspor 2 - 2
29/11/2020 14:00 Alanyaspor Konyaspor 1 - 0
29/11/2020 14:00 Kasimpasa Genclerbirligi 2 - 0
29/11/2020 17:00 Fenerbahce Besiktas 3 - 4
30/11/2020 17:30 Sivasspor Göztepe 0 - 1
30/11/2020 17:30 Kayserispor Fatih Karagümrük 0 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
04/12/2020 17:30 Besiktas Kasimpasa 3 - 0
05/12/2020 11:30 Göztepe Kayserispor 1 - 1
05/12/2020 11:30 Genclerbirligi Alanyaspor 2 - 1
05/12/2020 14:00 Konyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 0
05/12/2020 14:00 Y. Malatyaspor Buyuksehir 1 - 1
05/12/2020 17:00 Galatasaray Hatayspor 3 - 0
06/12/2020 11:30 Fatih Karagümrük Caykur Rizespor 2 - 1
06/12/2020 14:00 Antalyaspor Ankaragucu 1 - 0
06/12/2020 17:00 Denizlispor Fenerbahce 0 - 2
07/12/2020 17:30 Trabzonspor Sivasspor 1 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
11/12/2020 17:00 Kasimpasa Denizlispor 3 - 2
12/12/2020 11:30 Hatayspor Fatih Karagümrük 3 - 1
12/12/2020 14:00 Kayserispor Trabzonspor 0 - 0
12/12/2020 14:00 Caykur Rizespor Göztepe 3 - 2
12/12/2020 17:00 Ankaragucu Konyaspor 4 - 3
12/12/2020 17:00 Fenerbahce Y. Malatyaspor 0 - 3
13/12/2020 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Genclerbirligi 0 - 1
13/12/2020 17:00 Alanyaspor Besiktas 2 - 1
13/12/2020 17:00 Buyuksehir Gaziantepspor 1 - 2
14/12/2020 17:00 Sivasspor Antalyaspor 0 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
18/12/2020 17:00 Fatih Karagümrük Galatasaray 2 - 1
19/12/2020 11:30 Göztepe Hatayspor 0 - 1
19/12/2020 14:00 Trabzonspor Caykur Rizespor 2 - 1
19/12/2020 14:00 Y. Malatyaspor Kasimpasa 2 - 0
19/12/2020 17:00 Gaziantepspor Fenerbahce 3 - 1
20/12/2020 11:30 Genclerbirligi Ankaragucu 1 - 1
20/12/2020 14:00 Denizlispor Alanyaspor 1 - 0
20/12/2020 17:00 Besiktas Büyüksehir Belediye Erzurumspor 4 - 0
21/12/2020 17:00 Konyaspor Sivasspor 0 - 1
21/12/2020 17:00 Antalyaspor Kayserispor 2 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
22/12/2020 14:00 Hatayspor Trabzonspor 0 - 1
22/12/2020 17:00 Galatasaray Göztepe 3 - 1
23/12/2020 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Denizlispor 1 - 2
23/12/2020 14:00 Alanyaspor Y. Malatyaspor 1 - 1
23/12/2020 17:00 Kasimpasa Gaziantepspor 0 - 4
23/12/2020 17:00 Fenerbahce Buyuksehir 4 - 1
24/12/2020 14:00 Sivasspor Genclerbirligi 3 - 1
24/12/2020 14:00 Kayserispor Konyaspor 1 - 2
24/12/2020 17:00 Ankaragucu Besiktas 0 - 1
24/12/2020 17:00 Caykur Rizespor Antalyaspor 2 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
26/12/2020 14:00 Göztepe Fatih Karagümrük 1 - 1
26/12/2020 17:00 Trabzonspor Galatasaray 0 - 2
27/12/2020 11:30 Gaziantepspor Alanyaspor 3 - 1
27/12/2020 14:00 Y. Malatyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 3
27/12/2020 14:00 Denizlispor Ankaragucu 1 - 2
27/12/2020 17:00 Buyuksehir Kasimpasa 2 - 2
28/12/2020 14:00 Genclerbirligi Kayserispor 3 - 2
28/12/2020 14:00 Konyaspor Caykur Rizespor 1 - 1
28/12/2020 17:00 Besiktas Sivasspor 3 - 0
29/12/2020 17:00 Antalyaspor Hatayspor 0 - 6
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
02/01/2021 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Gaziantepspor 1 - 1
02/01/2021 11:30 Sivasspor Denizlispor 2 - 2
02/01/2021 14:00 Ankaragucu Y. Malatyaspor 3 - 1
02/01/2021 14:00 Alanyaspor Buyuksehir 3 - 0
02/01/2021 17:00 Hatayspor Konyaspor 2 - 1
02/01/2021 17:00 Galatasaray Antalyaspor 0 - 0
03/01/2021 11:30 Caykur Rizespor Genclerbirligi 1 - 1
03/01/2021 14:00 Fatih Karagümrük Trabzonspor 1 - 2
03/01/2021 17:00 Kayserispor Besiktas 0 - 2
04/01/2021 17:00 Kasimpasa Fenerbahce 0 - 3
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
05/01/2021 14:00 Gaziantepspor Ankaragucu 2 - 0
05/01/2021 14:00 Y. Malatyaspor Sivasspor 2 - 2
05/01/2021 17:00 Konyaspor Galatasaray 4 - 3
06/01/2021 11:30 Denizlispor Kayserispor 0 - 1
06/01/2021 14:00 Buyuksehir Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 0
06/01/2021 14:00 Genclerbirligi Hatayspor 3 - 1
06/01/2021 14:00 Trabzonspor Göztepe 1 - 0
06/01/2021 17:00 Besiktas Caykur Rizespor 6 - 0
06/01/2021 17:00 Antalyaspor Fatih Karagümrük 3 - 1
07/01/2021 17:00 Fenerbahce Alanyaspor 2 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
09/01/2021 11:30 Sivasspor Gaziantepspor 2 - 1
09/01/2021 14:00 Kayserispor Y. Malatyaspor 1 - 0
09/01/2021 14:00 Göztepe Antalyaspor 0 - 1
09/01/2021 17:00 Galatasaray Genclerbirligi 6 - 0
10/01/2021 11:30 Fatih Karagümrük Konyaspor 2 - 1
10/01/2021 14:00 Ankaragucu Buyuksehir 1 - 2
10/01/2021 14:00 Caykur Rizespor Denizlispor 1 - 1
10/01/2021 17:00 Hatayspor Besiktas 2 - 2
11/01/2021 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Fenerbahce 0 - 3
11/01/2021 17:00 Alanyaspor Kasimpasa 1 - 2
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
15/01/2021 17:00 Genclerbirligi Fatih Karagümrük 1 - 3
16/01/2021 11:30 Konyaspor Göztepe 2 - 3
16/01/2021 14:00 Buyuksehir Sivasspor 1 - 1
16/01/2021 14:00 Gaziantepspor Kayserispor 2 - 1
16/01/2021 17:00 Antalyaspor Trabzonspor 1 - 1
17/01/2021 11:30 Denizlispor Hatayspor 0 - 2
17/01/2021 14:00 Y. Malatyaspor Caykur Rizespor 4 - 1
17/01/2021 17:00 Besiktas Galatasaray 2 - 0
18/01/2021 17:00 Kasimpasa Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 2
18/01/2021 17:00 Fenerbahce Ankaragucu 3 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
19/01/2021 14:00 Kayserispor Buyuksehir 2 - 0
19/01/2021 14:00 Göztepe Genclerbirligi 4 - 0
19/01/2021 17:00 Trabzonspor Konyaspor 3 - 1
20/01/2021 14:00 Caykur Rizespor Gaziantepspor 3 - 0
20/01/2021 14:00 Hatayspor Y. Malatyaspor 1 - 2
20/01/2021 17:00 Galatasaray Denizlispor 6 - 1
21/01/2021 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Alanyaspor 1 - 1
21/01/2021 14:00 Fatih Karagümrük Besiktas 1 - 4
21/01/2021 17:00 Ankaragucu Kasimpasa 1 - 0
21/01/2021 17:00 Sivasspor Fenerbahce 1 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
23/01/2021 14:00 Genclerbirligi Trabzonspor 1 - 2
23/01/2021 17:00 Buyuksehir Caykur Rizespor 1 - 1
24/01/2021 11:30 Konyaspor Antalyaspor 0 - 0
24/01/2021 14:00 Y. Malatyaspor Galatasaray 0 - 1
24/01/2021 14:00 Denizlispor Fatih Karagümrük 1 - 2
24/01/2021 17:00 Gaziantepspor Hatayspor 1 - 1
24/01/2021 17:00 Besiktas Göztepe 2 - 1
25/01/2021 14:00 Kasimpasa Sivasspor 2 - 0
25/01/2021 17:00 Alanyaspor Ankaragucu 4 - 3
25/01/2021 17:00 Fenerbahce Kayserispor 3 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
29/01/2021 14:00 Y. Malatyaspor Fatih Karagümrük 0 - 0
29/01/2021 17:00 Gaziantepspor Galatasaray 1 - 2
30/01/2021 11:30 Kasimpasa Kayserispor 0 - 1
30/01/2021 14:00 Buyuksehir Hatayspor 1 - 5
30/01/2021 17:00 Fenerbahce Caykur Rizespor 1 - 0
31/01/2021 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Ankaragucu 1 - 0
31/01/2021 14:00 Alanyaspor Sivasspor 3 - 1
31/01/2021 14:00 Denizlispor Göztepe 2 - 1
31/01/2021 14:00 Genclerbirligi Antalyaspor 0 - 1
31/01/2021 17:00 Besiktas Trabzonspor 1 - 2
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
02/02/2021 14:00 Hatayspor Fenerbahce 1 - 2
02/02/2021 17:00 Galatasaray Buyuksehir 3 - 0
02/02/2021 17:00 Caykur Rizespor Kasimpasa 1 - 1
03/02/2021 11:30 Sivasspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
03/02/2021 14:00 Fatih Karagümrük Gaziantepspor 2 - 0
03/02/2021 14:00 Kayserispor Alanyaspor 1 - 1
03/02/2021 17:00 Konyaspor Genclerbirligi 0 - 0
03/02/2021 17:00 Antalyaspor Besiktas 1 - 1
04/02/2021 14:00 Göztepe Y. Malatyaspor 2 - 2
04/02/2021 17:00 Trabzonspor Denizlispor 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
06/02/2021 11:30 Kasimpasa Hatayspor 1 - 4
06/02/2021 14:00 Alanyaspor Caykur Rizespor 2 - 1
06/02/2021 14:00 Buyuksehir Fatih Karagümrük 0 - 1
06/02/2021 17:00 Fenerbahce Galatasaray 0 - 1
07/02/2021 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Kayserispor 1 - 1
07/02/2021 14:00 Ankaragucu Sivasspor 1 - 4
07/02/2021 14:00 Denizlispor Antalyaspor 1 - 1
07/02/2021 17:00 Besiktas Konyaspor 1 - 0
08/02/2021 14:00 Gaziantepspor Göztepe 2 - 0
08/02/2021 17:00 Y. Malatyaspor Trabzonspor 0 - 2
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
12/02/2021 17:00 Caykur Rizespor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 2
13/02/2021 11:30 Kayserispor Ankaragucu 0 - 0
13/02/2021 14:00 Trabzonspor Gaziantepspor 1 - 0
13/02/2021 17:00 Fatih Karagümrük Fenerbahce 1 - 2
14/02/2021 11:30 Konyaspor Denizlispor 2 - 0
14/02/2021 14:00 Hatayspor Alanyaspor 0 - 0
14/02/2021 14:00 Galatasaray Kasimpasa 2 - 1
14/02/2021 14:00 Göztepe Buyuksehir 2 - 1
15/02/2021 14:00 Genclerbirligi Besiktas 0 - 3
15/02/2021 17:00 Antalyaspor Y. Malatyaspor 1 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
19/02/2021 17:00 Buyuksehir Trabzonspor 0 - 1
20/02/2021 11:30 Kasimpasa Fatih Karagümrük 3 - 2
20/02/2021 14:00 Y. Malatyaspor Konyaspor 2 - 3
20/02/2021 14:00 Denizlispor Genclerbirligi 1 - 0
20/02/2021 17:00 Alanyaspor Galatasaray 0 - 1
21/02/2021 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Hatayspor 1 - 3
21/02/2021 14:00 Sivasspor Kayserispor 2 - 0
21/02/2021 14:00 Gaziantepspor Antalyaspor 0 - 0
21/02/2021 17:00 Fenerbahce Göztepe 0 - 1
22/02/2021 17:00 Ankaragucu Caykur Rizespor 1 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
26/02/2021 14:00 Konyaspor Gaziantepspor 0 - 0
26/02/2021 14:00 Genclerbirligi Y. Malatyaspor 1 - 1
26/02/2021 17:00 Besiktas Denizlispor 3 - 0
27/02/2021 11:30 Hatayspor Ankaragucu 4 - 1
27/02/2021 11:30 Fatih Karagümrük Alanyaspor 2 - 0
27/02/2021 14:00 Caykur Rizespor Sivasspor 0 - 0
27/02/2021 14:00 Antalyaspor Buyuksehir 0 - 0
27/02/2021 17:00 Galatasaray Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 0
28/02/2021 14:00 Göztepe Kasimpasa 1 - 0
28/02/2021 17:00 Trabzonspor Fenerbahce 0 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
02/03/2021 14:00 Gaziantepspor Genclerbirligi 2 - 1
02/03/2021 17:00 Y. Malatyaspor Besiktas 0 - 1
03/03/2021 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Fatih Karagümrük 2 - 2
03/03/2021 14:00 Sivasspor Hatayspor 1 - 1
03/03/2021 14:00 Buyuksehir Konyaspor 1 - 1
03/03/2021 17:00 Ankaragucu Galatasaray 2 - 1
03/03/2021 17:00 Kayserispor Caykur Rizespor 2 - 1
04/03/2021 14:00 Alanyaspor Göztepe 1 - 1
04/03/2021 14:00 Kasimpasa Trabzonspor 1 - 2
04/03/2021 17:00 Fenerbahce Antalyaspor 1 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
06/03/2021 14:00 Denizlispor Y. Malatyaspor 3 - 2
06/03/2021 17:00 Besiktas Gaziantepspor 2 - 1
07/03/2021 11:30 Fatih Karagümrük Ankaragucu 0 - 1
07/03/2021 14:00 Hatayspor Kayserispor 1 - 3
07/03/2021 14:00 Genclerbirligi Buyuksehir 0 - 1
07/03/2021 17:00 Galatasaray Sivasspor 2 - 2
08/03/2021 14:00 Trabzonspor Alanyaspor 1 - 3
08/03/2021 14:00 Antalyaspor Kasimpasa 1 - 1
08/03/2021 17:00 Göztepe Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 1
08/03/2021 17:00 Konyaspor Fenerbahce 0 - 3
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
12/03/2021 17:00 Buyuksehir Besiktas 2 - 3
13/03/2021 11:30 Sivasspor Fatih Karagümrük 1 - 0
13/03/2021 14:00 Caykur Rizespor Hatayspor 1 - 0
13/03/2021 14:00 Alanyaspor Antalyaspor 4 - 0
13/03/2021 17:00 Kayserispor Galatasaray 0 - 3
14/03/2021 11:30 Ankaragucu Göztepe 3 - 0
14/03/2021 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Trabzonspor 0 - 0
14/03/2021 14:00 Gaziantepspor Denizlispor 2 - 0
14/03/2021 17:00 Fenerbahce Genclerbirligi 1 - 2
15/03/2021 17:00 Kasimpasa Konyaspor 1 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
19/03/2021 14:00 Fatih Karagümrük Kayserispor 3 - 0
19/03/2021 17:00 Galatasaray Caykur Rizespor 3 - 4
20/03/2021 11:30 Genclerbirligi Kasimpasa 2 - 1
20/03/2021 14:00 Göztepe Sivasspor 3 - 5
20/03/2021 14:00 Y. Malatyaspor Gaziantepspor 2 - 2
20/03/2021 17:00 Trabzonspor Ankaragucu 4 - 1
21/03/2021 11:30 Antalyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 1
21/03/2021 11:30 Konyaspor Alanyaspor 1 - 0
21/03/2021 14:00 Denizlispor Buyuksehir 0 - 0
21/03/2021 17:00 Besiktas Fenerbahce 1 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
03/04/2021 12:30 Kayserispor Göztepe 1 - 1
03/04/2021 15:00 Sivasspor Trabzonspor 0 - 0
03/04/2021 15:00 Caykur Rizespor Fatih Karagümrük 0 - 0
03/04/2021 18:00 Hatayspor Galatasaray 3 - 0
04/04/2021 12:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Konyaspor 1 - 2
04/04/2021 15:00 Ankaragucu Antalyaspor 1 - 0
04/04/2021 15:00 Alanyaspor Genclerbirligi 1 - 2
04/04/2021 15:00 Buyuksehir Y. Malatyaspor 3 - 1
04/04/2021 18:00 Kasimpasa Besiktas 1 - 0
05/04/2021 18:00 Fenerbahce Denizlispor 1 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
06/04/2021 15:00 Göztepe Caykur Rizespor 2 - 0
06/04/2021 15:00 Fatih Karagümrük Hatayspor 1 - 0
06/04/2021 18:00 Trabzonspor Kayserispor 1 - 1
07/04/2021 15:00 Genclerbirligi Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 1
07/04/2021 15:00 Konyaspor Ankaragucu 1 - 1
07/04/2021 18:00 Antalyaspor Sivasspor 2 - 4
07/04/2021 18:00 Besiktas Alanyaspor 3 - 0
08/04/2021 15:00 Denizlispor Kasimpasa 1 - 1
08/04/2021 15:00 Gaziantepspor Buyuksehir 2 - 0
08/04/2021 18:00 Y. Malatyaspor Fenerbahce 1 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
10/04/2021 12:30 Hatayspor Göztepe 2 - 3
10/04/2021 15:00 Caykur Rizespor Trabzonspor 0 - 0
10/04/2021 18:00 Galatasaray Fatih Karagümrük 1 - 1
11/04/2021 12:30 Sivasspor Konyaspor 3 - 1
11/04/2021 15:00 Ankaragucu Genclerbirligi 2 - 1
11/04/2021 15:00 Kayserispor Antalyaspor 0 - 1
11/04/2021 18:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Besiktas 2 - 4
12/04/2021 15:00 Kasimpasa Y. Malatyaspor 0 - 0
12/04/2021 18:00 Alanyaspor Denizlispor 3 - 2
12/04/2021 18:00 Fenerbahce Gaziantepspor 3 - 1
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
16/04/2021 15:00 Genclerbirligi Sivasspor 2 - 3
16/04/2021 15:00 Konyaspor Kayserispor 0 - 0
16/04/2021 18:00 Besiktas Ankaragucu 2 - 2
16/04/2021 18:00 Antalyaspor Caykur Rizespor 2 - 3
17/04/2021 12:30 Denizlispor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 3
17/04/2021 15:00 Trabzonspor Hatayspor 1 - 1
17/04/2021 15:00 Y. Malatyaspor Alanyaspor 1 - 0
17/04/2021 18:00 Göztepe Galatasaray 1 - 3
18/04/2021 15:00 Gaziantepspor Kasimpasa 2 - 2
18/04/2021 18:00 Buyuksehir Fenerbahce 1 - 2
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
20/04/2021 15:00 Kayserispor Genclerbirligi 2 - 2
20/04/2021 15:00 Caykur Rizespor Konyaspor 5 - 3
20/04/2021 15:00 Fatih Karagümrük Göztepe 1 - 1
20/04/2021 18:00 Sivasspor Besiktas 0 - 0
20/04/2021 18:00 Hatayspor Antalyaspor 3 - 2
21/04/2021 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Y. Malatyaspor 1 - 0
21/04/2021 15:00 Ankaragucu Denizlispor 1 - 1
21/04/2021 18:00 Galatasaray Trabzonspor 1 - 1
22/04/2021 15:00 Alanyaspor Gaziantepspor 3 - 2
22/04/2021 18:00 Kasimpasa Buyuksehir 0 - 1
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
23/04/2021 19:30 Genclerbirligi Caykur Rizespor 2 - 1
24/04/2021 12:30 Konyaspor Hatayspor 0 - 0
24/04/2021 15:00 Trabzonspor Fatih Karagümrük 2 - 0
24/04/2021 19:30 Denizlispor Sivasspor 1 - 1
24/04/2021 19:30 Besiktas Kayserispor 3 - 1
24/04/2021 19:30 Antalyaspor Galatasaray 0 - 1
25/04/2021 12:30 Y. Malatyaspor Ankaragucu 2 - 1
25/04/2021 15:00 Gaziantepspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 3
25/04/2021 15:00 Buyuksehir Alanyaspor 0 - 0
25/04/2021 19:30 Fenerbahce Kasimpasa 3 - 2
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
27/04/2021 19:30 Hatayspor Genclerbirligi 3 - 1
28/04/2021 15:00 Kayserispor Denizlispor 6 - 3
28/04/2021 15:00 Fatih Karagümrük Antalyaspor 2 - 2
28/04/2021 15:00 Göztepe Trabzonspor 1 - 1
28/04/2021 19:30 Caykur Rizespor Besiktas 2 - 3
28/04/2021 19:30 Galatasaray Konyaspor 1 - 0
29/04/2021 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Buyuksehir 1 - 2
29/04/2021 15:00 Sivasspor Y. Malatyaspor 1 - 0
29/04/2021 19:30 Ankaragucu Gaziantepspor 0 - 1
29/04/2021 19:30 Alanyaspor Fenerbahce 0 - 0
Turno 39
Data Casa Fuori Ris.
01/05/2021 19:30 Besiktas Hatayspor 7 - 0
02/05/2021 15:00 Denizlispor Caykur Rizespor 0 - 1
02/05/2021 15:00 Konyaspor Fatih Karagümrük 5 - 1
02/05/2021 15:00 Antalyaspor Göztepe 2 - 3
02/05/2021 19:30 Genclerbirligi Galatasaray 0 - 2
03/05/2021 15:00 Buyuksehir Ankaragucu 2 - 1
03/05/2021 15:00 Y. Malatyaspor Kayserispor 1 - 1
03/05/2021 15:00 Kasimpasa Alanyaspor 3 - 0
03/05/2021 19:30 Fenerbahce Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 1
03/05/2021 19:30 Gaziantepspor Sivasspor 0 - 1
Turno 40
