Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2013

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2013.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2013
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 37 18 11 4 3 29 12 5 2 2 14 6 6 2 1 15 6
2 Millonarios 31 18 8 7 3 28 18 6 2 1 17 7 2 5 2 11 11
3 Junior 30 18 8 6 4 29 24 5 2 2 14 9 3 4 2 15 15
4 Santa Fe 28 18 7 7 4 24 17 5 3 1 16 9 2 4 3 8 8
4 Deportivo Cali 28 18 7 7 4 22 13 4 5 0 9 4 3 2 4 13 9
4 Once Caldas 28 18 8 4 6 24 17 4 3 2 15 9 4 1 4 9 8
7 Itagüí 27 18 8 3 7 20 20 5 1 3 11 11 3 2 4 9 9
7 Deportivo Pasto 27 18 6 9 3 21 20 4 5 0 16 10 2 4 3 5 10
9 Medellín 24 18 6 6 6 24 19 4 3 2 13 7 2 3 4 11 12
10 Patriotas 23 18 5 8 5 17 17 4 3 2 10 7 1 5 3 7 10
10 Cd La Equidad 23 18 5 8 5 24 21 4 5 0 16 6 1 3 5 8 15
12 Envigado Fc 22 18 5 7 6 17 22 3 4 2 10 11 2 3 4 7 11
13 Deportes Tolima 21 18 4 9 5 19 23 4 5 0 14 9 0 4 5 5 14
14 Atlético Huila 20 18 5 5 8 24 30 4 4 1 14 10 1 1 7 10 20
15 Alianza 18 18 4 6 8 14 24 2 3 4 7 10 2 3 4 7 14
16 Cúcuta 16 18 4 4 10 19 27 2 1 6 8 14 2 3 4 11 13
17 Chicó Fc 15 18 3 6 9 21 29 2 3 4 9 11 1 3 5 12 18
18 Quindío 14 18 4 2 12 10 33 4 0 5 7 16 0 2 7 3 17
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2013
Turno Data Casa Fuori Ris.
18 10/11/2013 21:15 Deportivo Cali Envigado Fc 1 - 1
18 10/11/2013 21:15 Itagüí Deportivo Pasto 1 - 0
18 10/11/2013 21:15 Santa Fe Atlético Huila 3 - 4
18 10/11/2013 21:15 Patriotas Once Caldas 0 - 1
18 10/11/2013 21:15 Junior Medellín 3 - 2
18 10/11/2013 21:15 Deportes Tolima Cd La Equidad 3 - 1
18 09/11/2013 23:30 Quindío Chicó Fc 2 - 1
18 09/11/2013 23:30 Nacional Cúcuta 1 - 2
18 09/11/2013 21:15 Alianza Millonarios 0 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2013
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2013
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Santa Fe 33 18 9 6 3 32 25 6 1 2 20 14 3 5 1 12 11
2 Nacional 32 18 8 8 2 29 22 6 3 0 20 9 2 5 2 9 13
3 Itagüí 31 18 8 7 3 27 17 5 3 1 16 7 3 4 2 11 10
4 Deportivo Cali 30 18 7 9 2 31 21 3 5 1 17 11 4 4 1 14 10
5 Deportes Tolima 29 18 8 5 5 31 23 6 2 1 19 7 2 3 4 12 16
6 Millonarios 28 18 8 4 6 26 18 6 0 3 17 9 2 4 3 9 9
6 Once Caldas 28 18 7 7 4 23 17 5 2 2 13 8 2 5 2 10 9
8 Deportivo Pasto 26 18 6 8 4 21 25 5 3 1 13 9 1 5 3 8 16
9 Medellín 23 18 6 5 7 18 18 4 4 1 10 6 2 1 6 8 12
9 Cúcuta 23 18 6 5 7 23 20 3 3 3 10 7 3 2 4 13 13
11 Cd La Equidad 22 18 5 7 6 16 15 4 3 2 10 4 1 4 4 6 11
11 Junior 22 18 6 4 8 24 25 4 2 3 16 12 2 2 5 8 13
13 Atlético Huila 20 18 4 8 6 19 23 3 5 1 15 9 1 3 5 4 14
13 Alianza 20 18 5 5 8 19 28 2 3 4 9 12 3 2 4 10 16
15 Chicó Fc 19 18 4 7 7 27 31 3 4 2 15 11 1 3 5 12 20
16 Envigado Fc 17 18 4 5 9 15 25 2 3 4 10 11 2 2 5 5 14
17 Quindío 13 18 2 7 9 8 24 0 5 4 3 8 2 2 5 5 16
18 Patriotas 11 18 0 11 7 14 26 0 8 1 7 9 0 3 6 7 17
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2013
Turno Data Casa Fuori Ris.
18 03/06/2013 22:15 Millonarios Alianza 1 - 2
18 03/06/2013 00:30 Envigado Fc Deportivo Cali 1 - 2
18 02/06/2013 22:15 Atlético Huila Santa Fe 1 - 1
18 02/06/2013 02:45 Medellín Junior 1 - 0
18 02/06/2013 02:45 Cúcuta Nacional 1 - 1
18 02/06/2013 02:45 Deportivo Pasto Itagüí 1 - 1
18 02/06/2013 02:45 Once Caldas Patriotas 2 - 0
18 02/06/2013 00:30 Cd La Equidad Deportes Tolima 1 - 0
18 01/06/2013 22:15 Chicó Fc Quindío 1 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2013

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it