Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2014

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2014.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2014
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Santa Fe 31 18 9 4 5 24 13 6 2 1 16 3 3 2 4 8 10
2 Medellín 30 18 9 3 6 29 21 5 1 3 17 11 4 2 3 12 10
3 Itagüí 29 18 9 2 7 23 21 6 1 2 16 9 3 1 5 7 12
3 Nacional 29 18 8 5 5 26 12 4 3 2 14 6 4 2 3 12 6
5 Once Caldas 28 18 7 7 4 24 17 5 3 1 17 8 2 4 3 7 9
5 Deportivo Cali 28 18 8 4 6 25 25 5 2 2 12 9 3 2 4 13 16
5 Deportes Tolima 28 18 7 7 4 23 25 4 3 2 15 14 3 4 2 8 11
8 Atlético Huila 27 18 7 6 5 25 18 5 2 2 13 6 2 4 3 12 12
8 Alianza 27 18 7 6 5 17 16 4 4 1 10 5 3 2 4 7 11
10 Patriotas 26 18 7 5 6 19 24 6 2 1 9 4 1 3 5 10 20
11 Junior 22 18 6 4 8 19 20 5 0 4 12 10 1 4 4 7 10
11 Chicó Fc 22 18 5 7 6 23 22 4 3 2 13 6 1 4 4 10 16
13 Fortaleza Fc 21 18 5 6 7 17 21 3 3 3 11 10 2 3 4 6 11
14 Envigado Fc 20 18 5 5 8 18 20 2 3 4 10 12 3 2 4 8 8
14 Millonarios 20 18 5 5 8 22 28 3 4 2 11 8 2 1 6 11 20
16 Uniautonoma 18 18 4 6 8 15 23 3 3 3 9 13 1 3 5 6 10
16 Deportivo Pasto 18 18 3 9 6 15 23 2 6 1 11 9 1 3 5 4 14
18 Cd La Equidad 14 18 3 5 10 16 31 3 3 3 10 11 0 2 7 6 20
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2014
Turno Data Casa Fuori Ris.
18 09/11/2014 23:30 Santa Fe Junior 1 - 0
18 09/11/2014 23:30 Once Caldas Itagüí 1 - 2
18 09/11/2014 23:30 Deportivo Pasto Fortaleza Fc 1 - 1
18 09/11/2014 23:30 Nacional Patriotas 2 - 0
18 09/11/2014 23:30 Cd La Equidad Deportivo Cali 3 - 2
18 09/11/2014 23:30 Chicó Fc Medellín 3 - 1
18 09/11/2014 23:30 Envigado Fc Alianza 2 - 3
18 09/11/2014 23:30 Deportes Tolima Millonarios 1 - 0
18 09/11/2014 23:30 Uniautonoma Atlético Huila 1 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2014
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2014
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 34 18 10 4 4 35 22 6 2 1 22 11 4 2 3 13 11
2 Millonarios 33 18 10 3 5 27 15 6 2 1 19 7 4 1 4 8 8
3 Junior 30 17 9 3 5 18 16 6 1 1 9 3 3 2 4 9 13
3 Santa Fe 30 17 8 6 3 23 14 4 3 2 11 7 4 3 1 12 7
5 Once Caldas 29 18 7 8 3 27 17 5 4 0 17 6 2 4 3 10 11
6 Itagüí 28 18 8 4 6 21 23 5 3 1 14 9 3 1 5 7 14
6 Envigado Fc 28 18 9 1 8 27 24 5 1 3 15 12 4 0 5 12 12
8 Cd La Equidad 27 18 7 6 5 17 17 2 4 3 6 9 5 2 2 11 8
8 Alianza 27 18 8 3 7 23 28 4 1 4 9 11 4 2 3 14 17
10 Chicó Fc 25 18 7 4 7 19 16 6 1 2 14 7 1 3 5 5 9
11 Medellín 21 18 5 6 7 26 30 5 2 2 16 13 0 4 5 10 17
12 Deportivo Pasto 20 17 4 8 5 27 22 4 3 2 19 10 0 5 3 8 12
13 Patriotas 19 18 5 4 9 20 30 5 2 2 14 10 0 2 7 6 20
13 Deportivo Cali 19 18 5 4 9 16 22 4 1 4 11 12 1 3 5 5 10
13 Atlético Huila 19 18 5 4 9 23 26 5 2 2 16 7 0 2 7 7 19
16 Deportes Tolima 17 18 4 5 9 18 28 2 5 2 11 11 2 0 7 7 17
16 Uniautonoma 17 18 4 5 9 20 30 4 1 4 12 12 0 4 5 8 18
18 Fortaleza Fc 14 17 2 8 7 18 25 1 5 2 6 7 1 3 5 12 18
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2014
Turno Data Casa Fuori Ris.
18 20/04/2014 22:15 Medellín Chicó Fc 2 - 1
18 20/04/2014 22:15 Itagüí Once Caldas 2 - 2
18 20/04/2014 22:15 Deportivo Cali Cd La Equidad 1 - 0
18 20/04/2014 22:15 Alianza Envigado Fc 0 - 2
18 20/04/2014 02:45 Patriotas Nacional 2 - 1
18 20/04/2014 00:30 Millonarios Deportes Tolima 3 - 1
18 19/04/2014 22:15 Atlético Huila Uniautonoma 1 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2014
Prossimo turno Categoría Primera A - Apertura - 2014
Turno Data Casa Fuori
18 20/04/2014 21:30 Junior Santa Fe
18 20/04/2014 21:30 Fortaleza Fc Deportivo Pasto
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2014

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it