Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2015

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2015.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2015
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 45 20 14 3 3 33 7 8 1 1 20 3 6 2 2 13 4
2 Medellín 36 21 10 6 5 23 18 7 4 0 13 2 3 2 5 10 16
2 Junior 36 20 11 3 6 31 23 6 1 3 19 11 5 2 3 12 12
4 Deportes Tolima 35 20 10 5 5 23 14 7 1 2 15 7 3 4 3 8 7
4 Once Caldas 35 21 9 8 4 25 14 4 4 2 11 7 5 4 2 14 7
6 Alianza 33 20 9 6 5 18 12 8 2 0 13 3 1 4 5 5 9
7 Deportivo Cali 32 20 9 5 6 30 26 5 3 2 17 11 4 2 4 13 15
8 Patriotas 31 20 9 4 7 24 19 4 2 4 13 13 5 2 3 11 6
8 Santa Fe 31 20 8 7 5 26 15 5 5 0 18 4 3 2 5 8 11
10 Deportivo Pasto 30 20 9 3 8 25 26 6 2 2 16 9 3 1 6 9 17
11 Cd La Equidad 28 20 8 4 8 22 27 5 1 4 12 11 3 3 4 10 16
11 Millonarios 28 20 7 7 6 20 16 5 4 1 11 4 2 3 5 9 12
13 Envigado Fc 25 20 6 7 7 18 18 3 3 4 9 9 3 4 3 9 9
14 Itagüí 24 20 5 9 6 17 16 4 3 3 12 10 1 6 3 5 6
14 Club Cortulua 24 20 6 6 8 20 20 4 3 3 14 10 2 3 5 6 10
16 Uniautonoma 22 20 6 4 10 18 26 3 4 3 9 7 3 0 7 9 19
17 Chicó Fc 17 20 4 5 11 10 29 3 1 6 6 12 1 4 5 4 17
18 Atlético Huila 16 20 3 7 10 12 28 2 3 5 6 13 1 4 5 6 15
19 Cúcuta 12 20 3 3 14 15 37 3 3 4 11 10 0 0 10 4 27
20 Jaguares De Cordoba 10 20 2 4 14 16 35 1 3 6 9 16 1 1 8 7 19
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2015
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 22/11/2015 00:00 Jaguares De Cordoba Deportes Tolima 1 - 2
20 22/11/2015 00:00 Once Caldas Uniautonoma 0 - 1
20 22/11/2015 00:00 Patriotas Alianza 1 - 0
20 22/11/2015 00:00 Millonarios Santa Fe 1 - 0
20 22/11/2015 00:00 Junior Chicó Fc 6 - 0
20 22/11/2015 00:00 Deportivo Pasto Itagüí 0 - 3
20 22/11/2015 00:00 Atlético Huila Deportivo Cali 0 - 1
20 22/11/2015 00:00 Medellín Envigado Fc 2 - 0
20 21/11/2015 00:00 Cúcuta Nacional 1 - 2
20 21/11/2015 00:00 Cd La Equidad Club Cortulua 1 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2015
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2015
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Atlético Huila 41 20 12 5 3 33 22 6 4 0 22 12 6 1 3 11 10
2 Deportes Tolima 39 22 11 6 5 31 16 10 1 1 25 7 1 5 4 6 9
3 Junior 36 22 10 6 6 29 18 6 3 1 17 6 4 3 5 12 12
3 Envigado Fc 36 20 10 6 4 21 13 6 2 2 11 6 4 4 2 10 7
5 Deportivo Cali 35 20 10 5 5 36 24 5 3 2 17 8 5 2 3 19 16
5 Medellín 35 22 10 5 7 33 27 4 4 3 15 13 6 1 4 18 14
7 Santa Fe 34 21 9 7 5 32 20 8 0 3 23 8 1 7 2 9 12
7 Nacional 34 20 10 4 6 33 24 6 2 2 21 10 4 2 4 12 14
7 Millonarios 34 21 9 7 5 36 24 7 3 0 24 6 2 4 5 12 18
10 Cd La Equidad 29 21 7 8 6 22 21 5 3 3 12 9 2 5 3 10 12
11 Itagüí 27 19 7 6 6 22 16 5 3 1 13 4 2 3 5 9 12
11 Patriotas 27 20 7 6 7 17 18 6 3 1 12 5 1 3 6 5 13
13 Once Caldas 26 21 6 8 7 31 33 2 5 3 17 19 4 3 4 14 14
14 Club Cortulua 21 20 5 6 9 22 25 3 4 3 9 7 2 2 6 13 18
14 Jaguares De Cordoba 21 20 5 6 9 22 33 4 4 3 15 11 1 2 6 7 22
16 Alianza 20 20 3 11 6 17 22 3 4 3 11 11 0 7 3 6 11
17 Uniautonoma 18 21 4 6 11 14 30 3 5 3 10 12 1 1 8 4 18
18 Chicó Fc 17 20 3 8 9 16 29 2 4 4 8 11 1 4 5 8 18
19 Cúcuta 15 20 2 9 9 16 33 2 5 3 10 14 0 4 6 6 19
20 Deportivo Pasto 9 22 2 3 17 11 46 2 2 6 6 17 0 1 11 5 29
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2015
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 17/05/2015 00:00 Santa Fe Millonarios 1 - 3
20 17/05/2015 00:00 Deportes Tolima Jaguares De Cordoba 5 - 0
20 17/05/2015 00:00 Chicó Fc Junior 0 - 2
20 17/05/2015 00:00 Nacional Cúcuta 2 - 2
20 17/05/2015 00:00 Envigado Fc Medellín 0 - 2
20 17/05/2015 00:00 Itagüí Deportivo Pasto 6 - 0
20 17/05/2015 00:00 Deportivo Cali Atlético Huila 0 - 1
20 17/05/2015 00:00 Alianza Patriotas 2 - 1
20 16/05/2015 00:00 Uniautonoma Once Caldas 2 - 2
20 16/05/2015 00:00 Club Cortulua Cd La Equidad 0 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2015

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it