Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2016

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2016.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 37 20 9 10 1 32 19 7 3 0 19 8 2 7 1 13 11
2 Medellín 33 19 9 6 4 30 23 6 3 1 16 8 3 3 3 14 15
3 Deportivo Cali 31 19 9 4 6 22 16 7 2 1 15 6 2 2 5 7 10
4 Deportes Tolima 30 19 7 9 3 23 16 4 4 1 10 5 3 5 2 13 11
4 Santa Fe 30 19 8 6 5 20 14 4 5 1 11 7 4 1 4 9 7
4 Millonarios 30 18 9 3 6 25 19 5 2 1 12 6 4 1 5 13 13
4 Alianza 30 19 8 6 5 22 16 6 2 2 14 6 2 4 3 8 10
8 Patriotas 29 19 8 5 6 21 18 6 2 2 13 6 2 3 4 8 12
8 Envigado Fc 29 19 8 5 6 22 20 5 4 0 11 4 3 1 6 11 16
10 Junior 28 20 7 7 6 25 27 6 2 2 14 9 1 5 4 11 18
10 Atletico Bucaramanga 28 18 8 4 6 23 19 5 3 1 15 7 3 1 5 8 12
12 Rionegro Águila 26 19 7 5 7 22 25 2 3 4 12 16 5 2 3 10 9
13 Once Caldas 25 19 7 4 8 24 22 4 1 4 15 10 3 3 4 9 12
14 Cd La Equidad 23 20 5 8 7 24 27 3 4 3 16 14 2 4 4 8 13
14 Jaguares De Cordoba 23 19 6 5 8 16 18 4 4 2 11 8 2 1 6 5 10
16 Atlético Huila 22 19 6 4 9 18 27 6 1 3 16 14 0 3 6 2 13
17 Deportivo Pasto 20 20 5 5 10 19 28 3 2 5 9 10 2 3 5 10 18
18 Fortaleza Fc 17 19 4 5 10 19 28 3 2 4 10 12 1 3 6 9 16
19 Club Cortulua 14 19 3 5 11 22 33 2 3 5 13 15 1 2 6 9 18
19 Chicó Fc 14 19 4 2 13 17 31 3 2 4 10 13 1 0 9 7 18
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 20/11/2016 21:30 Junior Cd La Equidad 2 - 1
20 20/11/2016 01:45 Nacional Deportivo Pasto 3 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2016
Prossimo turno Categoría Primera A - Clausura - 2016
Turno Data Casa Fuori
14 11/08/2016 02:45 Millonarios Atletico Bucaramanga
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2016
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Medellín 40 20 11 7 2 33 17 7 2 1 18 7 4 5 1 15 10
2 Nacional 39 20 12 3 5 42 20 8 0 2 26 8 4 3 3 16 12
3 Millonarios 37 20 11 4 5 30 17 8 1 1 21 8 3 3 4 9 9
3 Junior 37 20 10 7 3 28 20 6 4 0 16 9 4 3 3 12 11
3 Santa Fe 37 20 11 4 5 28 18 7 2 1 15 5 4 2 4 13 13
6 Rionegro Águila 34 20 10 4 6 30 23 6 3 1 17 10 4 1 5 13 13
7 Deportivo Cali 32 20 9 5 6 35 28 8 1 1 28 14 1 4 5 7 14
8 Club Cortulua 31 20 8 7 5 29 23 5 4 1 17 10 3 3 4 12 13
9 Patriotas 29 20 8 5 7 22 23 6 4 0 16 9 2 1 7 6 14
10 Once Caldas 26 20 7 5 8 26 22 4 3 3 14 10 3 2 5 12 12
11 Deportes Tolima 24 20 7 3 10 25 32 6 1 3 14 12 1 2 7 11 20
11 Deportivo Pasto 24 20 5 9 6 19 23 4 3 3 9 8 1 6 3 10 15
13 Atletico Bucaramanga 23 20 3 14 3 21 27 1 7 2 7 10 2 7 1 14 17
13 Jaguares De Cordoba 23 20 6 5 9 16 29 3 5 2 10 12 3 0 7 6 17
15 Atlético Huila 19 20 5 4 11 18 26 4 2 4 11 9 1 2 7 7 17
15 Envigado Fc 19 20 4 7 9 21 22 3 3 4 11 8 1 4 5 10 14
15 Cd La Equidad 19 20 4 7 9 20 30 2 4 4 11 15 2 3 5 9 15
18 Chicó Fc 17 20 3 8 9 17 28 3 4 3 10 11 0 4 6 7 17
18 Alianza 17 20 4 5 11 24 38 2 3 5 12 19 2 2 6 12 19
20 Fortaleza Fc 15 20 4 3 13 16 34 3 2 5 11 12 1 1 8 5 22
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 29/05/2016 01:00 Deportivo Cali Rionegro Águila 3 - 1
20 29/05/2016 00:00 Atlético Huila Atletico Bucaramanga 0 - 0
20 29/05/2016 00:00 Santa Fe Once Caldas 2 - 0
20 29/05/2016 00:00 Medellín Millonarios 1 - 0
20 29/05/2016 00:00 Jaguares De Cordoba Deportes Tolima 0 - 0
20 29/05/2016 00:00 Patriotas Chicó Fc 1 - 0
20 29/05/2016 00:00 Deportivo Pasto Nacional 0 - 2
20 29/05/2016 00:00 Cd La Equidad Junior 0 - 0
20 28/05/2016 00:00 Club Cortulua Envigado Fc 1 - 1
20 28/05/2016 00:00 Alianza Fortaleza Fc 2 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it