Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2018

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2018.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Deportes Tolima 39 19 12 3 4 34 22 7 2 0 18 6 5 1 4 16 16
2 Atletico Bucaramanga 38 20 12 2 6 27 20 6 1 3 14 11 6 1 3 13 9
3 Cd La Equidad 36 19 11 3 5 23 15 4 2 3 11 7 7 1 2 12 8
3 Once Caldas 36 19 10 6 3 25 16 8 1 0 16 4 2 5 3 9 12
5 Medellín 34 19 9 7 3 29 19 5 4 0 16 8 4 3 3 13 11
6 Junior 32 19 9 5 5 32 17 7 1 1 22 7 2 4 4 10 10
6 Rionegro Águila 32 19 9 5 5 21 19 6 1 2 10 8 3 4 3 11 11
8 Santa Fe 31 19 8 7 4 27 13 4 2 3 15 9 4 5 1 12 4
9 Nacional 30 19 8 6 5 27 20 4 4 2 14 11 4 2 3 13 9
10 Deportivo Cali 29 19 8 5 6 19 15 7 0 2 14 5 1 5 4 5 10
11 Millonarios 25 19 6 7 6 23 23 1 6 3 10 14 5 1 3 13 9
11 America Cali 25 19 6 7 6 19 20 4 3 3 10 10 2 4 3 9 10
13 Envigado Fc 20 19 5 5 9 20 28 4 2 4 9 10 1 3 5 11 18
13 Chicó Fc 20 19 5 5 9 19 28 4 4 1 12 9 1 1 8 7 19
13 Patriotas 20 19 5 5 9 17 26 4 3 3 9 8 1 2 6 8 18
16 Alianza 19 19 6 1 12 22 33 5 1 4 17 17 1 0 8 5 16
17 Atlético Huila 18 19 4 6 9 13 22 4 2 4 11 12 0 4 5 2 10
18 Deportivo Pasto 15 20 3 6 11 11 23 2 4 5 6 11 1 2 6 5 12
19 Jaguares De Cordoba 14 19 3 5 11 13 29 2 4 4 7 10 1 1 7 6 19
20 Leones Fc 9 19 1 6 12 15 28 0 4 5 6 12 1 2 7 9 16
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
19 12/11/2018 01:45 Junior Jaguares De Cordoba 1 - 2
19 11/11/2018 23:30 Millonarios Santa Fe 0 - 3
19 11/11/2018 23:30 Rionegro Águila Atletico Bucaramanga 1 - 0
19 11/11/2018 23:30 Leones Fc Nacional 2 - 2
19 11/11/2018 23:30 Deportivo Cali Deportivo Pasto 1 - 0
19 11/11/2018 23:30 Cd La Equidad America Cali 1 - 2
19 11/11/2018 01:45 Medellín Envigado Fc 2 - 2
19 10/11/2018 23:30 Once Caldas Alianza 1 - 0
19 10/11/2018 21:15 Deportes Tolima Patriotas 2 - 1
19 10/11/2018 01:45 Chicó Fc Atlético Huila 2 - 2
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2018
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Once Caldas 16 8 5 1 2 14 8 4 0 0 9 2 1 1 2 5 6
1 Nacional 16 7 5 1 1 9 5 3 0 0 4 0 2 1 1 5 5
3 Medellín 15 8 5 0 3 12 9 4 0 1 8 3 1 0 2 4 6
4 Patriotas 14 8 4 2 2 9 6 3 0 0 6 2 1 2 2 3 4
5 Junior 13 7 4 1 2 6 5 3 0 0 4 1 1 1 2 2 4
5 Deportivo Cali 13 8 4 1 3 14 6 4 1 0 12 1 0 0 3 2 5
7 Rionegro Águila 12 8 3 3 2 7 8 2 3 0 5 1 1 0 2 2 7
8 Jaguares De Cordoba 11 8 3 2 3 4 7 3 1 0 4 0 0 1 3 0 7
8 Atlético Huila 11 7 3 2 2 5 5 3 0 0 5 1 0 2 2 0 4
10 Cd La Equidad 9 8 2 3 3 6 5 2 2 0 5 0 0 1 3 1 5
10 Santa Fe 9 7 3 0 4 9 6 2 0 1 5 2 1 0 3 4 4
12 Millonarios 8 7 2 2 3 7 9 2 1 0 5 2 0 1 3 2 7
12 Envigado Fc 8 7 2 2 3 5 7 2 1 1 4 4 0 1 2 1 3
12 Atletico Bucaramanga 8 7 2 2 3 5 6 1 1 1 4 4 1 1 2 1 2
12 Deportes Tolima 8 7 2 2 3 7 8 2 0 2 5 4 0 2 1 2 4
12 Leones Fc 8 8 1 5 2 7 8 1 2 1 3 3 0 3 1 4 5
17 Deportivo Pasto 7 8 1 4 3 5 8 1 3 0 4 2 0 1 3 1 6
17 America Cali 7 6 2 1 3 6 8 1 1 0 3 1 1 0 3 3 7
17 Alianza 7 6 2 1 3 6 8 2 0 1 4 3 0 1 2 2 5
20 Chicó Fc 3 8 0 3 5 6 17 0 3 2 6 8 0 0 3 0 9
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
8 16/03/2018 02:00 Jaguares De Cordoba America Cali 1 - 0
8 16/03/2018 00:00 Rionegro Águila Junior 0 - 0
8 15/03/2018 02:00 Deportivo Cali Once Caldas 2 - 1
8 15/03/2018 00:00 Deportivo Pasto Patriotas 1 - 1
8 15/03/2018 00:00 Envigado Fc Santa Fe 0 - 3
8 14/03/2018 02:00 Medellín Cd La Equidad 1 - 0
8 14/03/2018 00:00 Chicó Fc Leones Fc 1 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2018
Prossimo turno Categoría Primera A - Apertura - 2018
Turno Data Casa Fuori
3 22/03/2018 01:05 Santa Fe America Cali
3 22/03/2018 02:00 Junior Envigado Fc
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2018

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it