Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2019

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2019.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2019
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Deportes Tolima 35 20 10 5 5 26 15 6 2 2 17 6 4 3 3 9 9
1 Nacional 35 20 9 8 3 30 17 5 3 2 18 10 4 5 1 12 7
1 America Cali 35 20 10 5 5 29 26 6 3 1 13 7 4 2 4 16 19
4 Deportivo Cali 34 20 10 4 6 34 25 7 2 1 18 6 3 2 5 16 19
5 Junior 33 20 9 6 5 16 10 7 1 2 11 2 2 5 3 5 8
6 Santa Fe 32 20 9 5 6 22 12 5 3 2 11 3 4 2 4 11 9
6 Alianza 32 20 8 8 4 17 14 5 4 1 9 5 3 4 3 8 9
6 Cúcuta 32 20 9 5 6 28 28 6 3 1 16 10 3 2 5 12 18
9 Medellín 31 20 9 4 7 32 26 5 1 4 19 12 4 3 3 13 14
10 Once Caldas 28 20 7 7 6 26 20 4 4 2 16 10 3 3 4 10 10
10 Millonarios 28 20 8 4 8 24 27 6 1 3 16 14 2 3 5 8 13
12 Atletico Bucaramanga 25 20 6 7 7 23 23 3 4 3 16 11 3 3 4 7 12
13 Envigado Fc 23 20 5 8 7 25 28 3 5 2 18 14 2 3 5 7 14
13 Patriotas 23 20 5 8 7 19 20 5 3 2 13 6 0 5 5 6 14
13 Deportivo Pasto 23 20 5 8 7 24 25 5 4 1 16 8 0 4 6 8 17
16 Rionegro Águila 21 20 4 9 7 23 29 3 3 4 10 12 1 6 3 13 17
17 Cd La Equidad 20 20 4 8 8 19 24 3 4 3 10 10 1 4 5 9 14
18 Atlético Huila 16 20 2 10 8 13 24 1 6 3 10 12 1 4 5 3 12
19 Jaguares De Cordoba 15 20 3 6 11 11 34 3 5 2 9 10 0 1 9 2 24
20 Union Magdalena Santa Marta 14 20 3 5 12 14 28 3 4 3 11 10 0 1 9 3 18
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2019
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 30/10/2019 01:30 Envigado Fc Deportivo Cali 1 - 1
20 30/10/2019 01:30 America Cali Deportivo Pasto 1 - 0
20 30/10/2019 01:30 Medellín Deportes Tolima 1 - 1
20 30/10/2019 01:30 Santa Fe Nacional 0 - 0
20 30/10/2019 01:30 Junior Cúcuta 0 - 0
20 30/10/2019 01:30 Patriotas Alianza 1 - 1
20 29/10/2019 23:20 Jaguares De Cordoba Atlético Huila 1 - 0
20 29/10/2019 23:20 Once Caldas Union Magdalena Santa Marta 3 - 1
20 29/10/2019 23:20 Rionegro Águila Millonarios 0 - 0
20 29/10/2019 23:00 Atletico Bucaramanga Cd La Equidad 2 - 2
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2019
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2019
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Millonarios 39 20 11 6 3 30 15 6 3 1 19 9 5 3 2 11 6
2 Deportivo Cali 33 20 9 6 5 22 17 6 3 1 13 6 3 3 4 9 11
3 Deportes Tolima 32 20 9 5 6 27 16 4 4 2 10 6 5 1 4 17 10
3 America Cali 32 20 9 5 6 26 20 5 2 3 14 8 4 3 3 12 12
5 Deportivo Pasto 31 20 8 7 5 19 14 5 4 1 12 6 3 3 4 7 8
5 Nacional 31 20 8 7 5 24 19 6 3 1 14 5 2 4 4 10 14
7 Junior 30 20 6 12 2 24 18 3 7 0 12 6 3 5 2 12 12
7 Union Magdalena Santa Marta 30 20 8 6 6 24 24 6 2 2 16 10 2 4 4 8 14
9 Medellín 28 20 7 7 6 30 24 5 5 0 20 8 2 2 6 10 16
9 Once Caldas 28 20 8 4 8 20 16 6 0 4 12 6 2 4 4 8 10
11 Patriotas 27 20 7 6 7 20 31 6 2 2 13 11 1 4 5 7 20
11 Cúcuta 27 20 8 3 9 25 27 5 2 3 18 15 3 1 6 7 12
13 Envigado Fc 24 20 5 9 6 22 20 3 5 2 13 7 2 4 4 9 13
14 Alianza 23 20 5 8 7 17 19 3 4 3 10 8 2 4 4 7 11
14 Jaguares De Cordoba 23 20 5 8 7 20 27 2 6 2 10 12 3 2 5 10 15
16 Cd La Equidad 22 20 4 10 6 21 22 3 5 2 13 10 1 5 4 8 12
17 Atletico Bucaramanga 21 20 5 6 9 17 26 4 2 4 10 9 1 4 5 7 17
18 Atlético Huila 19 20 4 7 9 19 32 3 3 4 10 16 1 4 5 9 16
19 Rionegro Águila 16 20 3 7 10 17 30 3 2 5 9 12 0 5 5 8 18
20 Santa Fe 14 20 1 11 8 17 24 0 6 4 9 14 1 5 4 8 10
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2019
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 06/05/2019 00:30 Cd La Equidad Atletico Bucaramanga 3 - 1
20 06/05/2019 00:30 Millonarios Rionegro Águila 1 - 1
20 05/05/2019 22:30 Union Magdalena Santa Marta Once Caldas 1 - 0
20 05/05/2019 22:30 Cúcuta Junior 2 - 1
20 05/05/2019 22:30 Alianza Patriotas 3 - 0
20 05/05/2019 22:30 Deportivo Cali Envigado Fc 1 - 0
20 05/05/2019 22:30 Nacional Santa Fe 2 - 1
20 05/05/2019 22:30 Deportivo Pasto America Cali 1 - 1
20 05/05/2019 22:30 Deportes Tolima Medellín 0 - 1
20 05/05/2019 02:45 Atlético Huila Jaguares De Cordoba 0 - 2
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2019

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it