Risultati Championship - Inghilterra - 2023/2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Championship Inghilterra 2023/2024.

Championship - Inghilterra - 2023/2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
04/08/2023 21:00 Sheff Wed Southampton 1 - 2
05/08/2023 16:00 Watford Qpr 4 - 0
05/08/2023 16:00 Blackburn West Bromwich Albion 2 - 1
05/08/2023 16:00 Bristol City Preston 1 - 1
05/08/2023 16:00 Middlesbrough Millwall 0 - 1
05/08/2023 16:00 Norwich City Hull City 2 - 1
05/08/2023 16:00 Plymouth Argyle Huddersfield 3 - 1
05/08/2023 16:00 Stoke City Rotherham 4 - 1
05/08/2023 16:00 Swansea City Birmingham 1 - 1
06/08/2023 13:00 Leicester City Coventry 2 - 1
06/08/2023 15:30 Leeds United Cardiff City 2 - 2
06/08/2023 18:00 Sunderland Ipswich 1 - 2
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2023 13:30 Coventry Middlesbrough 3 - 0
12/08/2023 16:00 Birmingham Leeds United 1 - 0
12/08/2023 16:00 Cardiff City Qpr 1 - 2
12/08/2023 16:00 Huddersfield Leicester City 0 - 1
12/08/2023 16:00 Hull City Sheff Wed 4 - 2
12/08/2023 16:00 Ipswich Stoke City 2 - 0
12/08/2023 16:00 Millwall Bristol City 0 - 1
12/08/2023 16:00 Preston Sunderland 2 - 1
12/08/2023 16:00 Rotherham Blackburn 2 - 2
12/08/2023 16:00 Southampton Norwich City 4 - 4
12/08/2023 16:00 Watford Plymouth Argyle 0 - 0
12/08/2023 16:00 West Bromwich Albion Swansea City 3 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
18/08/2023 21:00 Leeds United West Bromwich Albion 1 - 1
19/08/2023 13:30 Plymouth Argyle Southampton 1 - 2
19/08/2023 16:00 Blackburn Hull City 1 - 2
19/08/2023 16:00 Bristol City Birmingham 0 - 2
19/08/2023 16:00 Leicester City Cardiff City 2 - 1
19/08/2023 16:00 Middlesbrough Huddersfield 1 - 1
19/08/2023 16:00 Qpr Ipswich 0 - 1
19/08/2023 16:00 Sheff Wed Preston 0 - 1
19/08/2023 16:00 Stoke City Watford 1 - 0
19/08/2023 16:00 Sunderland Rotherham 2 - 1
19/08/2023 16:00 Swansea City Coventry 1 - 1
20/08/2023 13:00 Norwich City Millwall 3 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
25/08/2023 20:30 Hull City Bristol City 1 - 1
26/08/2023 16:00 Birmingham Plymouth Argyle 2 - 1
26/08/2023 16:00 Cardiff City Sheff Wed 2 - 1
26/08/2023 16:00 Coventry Sunderland 0 - 0
26/08/2023 16:00 Huddersfield Norwich City 0 - 4
26/08/2023 16:00 Ipswich Leeds United 3 - 4
26/08/2023 16:00 Millwall Stoke City 1 - 0
26/08/2023 16:00 Preston Swansea City 2 - 1
26/08/2023 16:00 Rotherham Leicester City 1 - 2
26/08/2023 16:00 Southampton Qpr 2 - 1
26/08/2023 16:00 West Bromwich Albion Middlesbrough 4 - 2
27/08/2023 13:00 Watford Blackburn 0 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2023 13:30 Birmingham Millwall 1 - 1
02/09/2023 13:30 Swansea City Bristol City 1 - 2
02/09/2023 13:30 Sunderland Southampton 5 - 0
02/09/2023 16:00 Coventry Watford 3 - 3
02/09/2023 16:00 Ipswich Cardiff City 3 - 2
02/09/2023 16:00 Leeds United Sheff Wed 0 - 0
02/09/2023 16:00 Leicester City Hull City 0 - 1
02/09/2023 16:00 Middlesbrough Qpr 0 - 2
02/09/2023 16:00 Plymouth Argyle Blackburn 3 - 0
02/09/2023 16:00 Rotherham Norwich City 2 - 1
02/09/2023 16:00 Stoke City Preston 0 - 2
02/09/2023 16:00 West Bromwich Albion Huddersfield 1 - 2
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
15/09/2023 20:45 Hull City Coventry 1 - 1
15/09/2023 21:00 Southampton Leicester City 1 - 4
16/09/2023 16:00 Blackburn Middlesbrough 2 - 1
16/09/2023 16:00 Bristol City West Bromwich Albion 0 - 0
16/09/2023 16:00 Huddersfield Rotherham 2 - 0
16/09/2023 16:00 Norwich City Stoke City 1 - 0
16/09/2023 16:00 Preston Plymouth Argyle 2 - 1
16/09/2023 16:00 Qpr Sunderland 1 - 3
16/09/2023 16:00 Sheff Wed Ipswich 0 - 1
16/09/2023 16:00 Watford Birmingham 2 - 0
16/09/2023 20:45 Cardiff City Swansea City 2 - 0
17/09/2023 13:00 Millwall Leeds United 0 - 3
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
19/09/2023 20:45 Bristol City Plymouth Argyle 4 - 1
19/09/2023 20:45 Cardiff City Coventry 3 - 2
19/09/2023 20:45 Preston Birmingham 2 - 1
19/09/2023 20:45 Qpr Swansea City 1 - 1
19/09/2023 20:45 Southampton Ipswich 0 - 1
19/09/2023 21:00 Sheff Wed Middlesbrough 1 - 1
20/09/2023 20:45 Blackburn Sunderland 1 - 3
20/09/2023 20:45 Huddersfield Stoke City 2 - 2
20/09/2023 20:45 Hull City Leeds United 0 - 0
20/09/2023 20:45 Millwall Rotherham 3 - 0
20/09/2023 20:45 Watford West Bromwich Albion 2 - 2
20/09/2023 21:00 Norwich City Leicester City 0 - 2
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2023 21:00 Birmingham Qpr 0 - 0
23/09/2023 16:00 Ipswich Blackburn 4 - 3
23/09/2023 16:00 Leeds United Watford 3 - 0
23/09/2023 16:00 Leicester City Bristol City 1 - 0
23/09/2023 16:00 Middlesbrough Southampton 2 - 1
23/09/2023 16:00 Plymouth Argyle Norwich City 6 - 2
23/09/2023 16:00 Rotherham Preston 1 - 1
23/09/2023 16:00 Swansea City Sheff Wed 3 - 0
23/09/2023 16:00 West Bromwich Albion Millwall 0 - 0
24/09/2023 13:00 Stoke City Hull City 1 - 3
24/09/2023 16:00 Sunderland Cardiff City 0 - 1
25/09/2023 21:00 Coventry Huddersfield 1 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
29/09/2023 21:00 Sheff Wed Sunderland 0 - 3
30/09/2023 13:30 Southampton Leeds United 3 - 1
30/09/2023 16:00 Bristol City Stoke City 2 - 3
30/09/2023 16:00 Cardiff City Rotherham 2 - 0
30/09/2023 16:00 Huddersfield Ipswich 1 - 1
30/09/2023 16:00 Hull City Plymouth Argyle 1 - 1
30/09/2023 16:00 Millwall Swansea City 0 - 3
30/09/2023 16:00 Norwich City Birmingham 2 - 0
30/09/2023 16:00 Preston West Bromwich Albion 0 - 4
30/09/2023 16:00 Qpr Coventry 1 - 3
30/09/2023 16:00 Watford Middlesbrough 2 - 3
01/10/2023 13:00 Blackburn Leicester City 1 - 4
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
03/10/2023 20:45 Birmingham Huddersfield 4 - 1
03/10/2023 20:45 Ipswich Hull City 3 - 0
03/10/2023 20:45 Middlesbrough Cardiff City 2 - 0
03/10/2023 20:45 Plymouth Argyle Millwall 0 - 2
03/10/2023 21:00 Stoke City Southampton 0 - 1
03/10/2023 21:00 West Bromwich Albion Sheff Wed 1 - 0
04/10/2023 20:45 Coventry Blackburn 1 - 0
04/10/2023 20:45 Leeds United Qpr 1 - 0
04/10/2023 20:45 Leicester City Preston 3 - 0
04/10/2023 20:45 Sunderland Watford 2 - 0
04/10/2023 20:45 Swansea City Norwich City 2 - 1
04/10/2023 21:00 Rotherham Bristol City 1 - 2
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2023 21:00 Birmingham West Bromwich Albion 3 - 1
07/10/2023 13:30 Sunderland Middlesbrough 0 - 4
07/10/2023 16:00 Cardiff City Watford 1 - 1
07/10/2023 16:00 Coventry Norwich City 1 - 1
07/10/2023 16:00 Ipswich Preston 4 - 2
07/10/2023 16:00 Leeds United Bristol City 2 - 1
07/10/2023 16:00 Leicester City Stoke City 2 - 0
07/10/2023 16:00 Millwall Hull City 2 - 2
07/10/2023 16:00 Plymouth Argyle Swansea City 1 - 3
07/10/2023 16:00 Qpr Blackburn 0 - 4
07/10/2023 16:00 Sheff Wed Huddersfield 0 - 0
07/10/2023 16:00 Southampton Rotherham 1 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2023 13:30 Preston Millwall 1 - 1
21/10/2023 16:00 Blackburn Cardiff City 1 - 0
21/10/2023 16:00 Bristol City Coventry 1 - 0
21/10/2023 16:00 Huddersfield Qpr 2 - 1
21/10/2023 16:00 Hull City Southampton 1 - 2
21/10/2023 16:00 Middlesbrough Birmingham 1 - 0
21/10/2023 16:00 Norwich City Leeds United 2 - 3
21/10/2023 16:00 Stoke City Sunderland 2 - 1
21/10/2023 16:00 Swansea City Leicester City 1 - 3
21/10/2023 16:00 Watford Sheff Wed 1 - 0
21/10/2023 16:00 West Bromwich Albion Plymouth Argyle 0 - 0
07/11/2023 21:00 Rotherham Ipswich 2 - 2
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
24/10/2023 20:45 Huddersfield Cardiff City 0 - 4
24/10/2023 20:45 Millwall Blackburn 1 - 2
24/10/2023 20:45 Norwich City Middlesbrough 1 - 2
24/10/2023 20:45 Swansea City Watford 0 - 1
24/10/2023 21:00 Leicester City Sunderland 1 - 0
24/10/2023 21:00 West Bromwich Albion Qpr 2 - 0
25/10/2023 20:45 Birmingham Hull City 0 - 2
25/10/2023 20:45 Bristol City Ipswich 0 - 1
25/10/2023 20:45 Plymouth Argyle Sheff Wed 3 - 0
25/10/2023 20:45 Preston Southampton 2 - 2
25/10/2023 20:45 Rotherham Coventry 2 - 0
25/10/2023 21:00 Stoke City Leeds United 1 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2023 13:30 Leeds United Huddersfield 4 - 1
28/10/2023 13:30 Southampton Birmingham 3 - 1
28/10/2023 16:00 Blackburn Swansea City 0 - 1
28/10/2023 16:00 Cardiff City Bristol City 2 - 0
28/10/2023 16:00 Hull City Preston 1 - 0
28/10/2023 16:00 Ipswich Plymouth Argyle 3 - 2
28/10/2023 16:00 Middlesbrough Stoke City 0 - 2
28/10/2023 16:00 Qpr Leicester City 1 - 2
28/10/2023 16:00 Sunderland Norwich City 3 - 1
28/10/2023 16:00 Watford Millwall 2 - 2
29/10/2023 14:00 Sheff Wed Rotherham 2 - 0
30/10/2023 21:00 Coventry West Bromwich Albion 0 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2023 21:00 Leicester City Leeds United 0 - 1
04/11/2023 16:00 Birmingham Ipswich 2 - 2
04/11/2023 16:00 Bristol City Sheff Wed 1 - 0
04/11/2023 16:00 Huddersfield Watford 0 - 0
04/11/2023 16:00 Millwall Southampton 0 - 1
04/11/2023 16:00 Plymouth Argyle Middlesbrough 3 - 3
04/11/2023 16:00 Preston Coventry 3 - 2
04/11/2023 16:00 Rotherham Qpr 1 - 1
04/11/2023 16:00 Stoke City Cardiff City 0 - 0
04/11/2023 16:00 Swansea City Sunderland 0 - 0
04/11/2023 16:00 West Bromwich Albion Hull City 3 - 1
05/11/2023 13:00 Norwich City Blackburn 1 - 3
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2023 21:00 Blackburn Preston 1 - 2
11/11/2023 13:30 Sunderland Birmingham 3 - 1
11/11/2023 16:00 Ipswich Swansea City 3 - 2
11/11/2023 16:00 Leeds United Plymouth Argyle 2 - 1
11/11/2023 16:00 Middlesbrough Leicester City 1 - 0
11/11/2023 16:00 Qpr Bristol City 0 - 0
11/11/2023 16:00 Sheff Wed Millwall 0 - 4
11/11/2023 16:00 Southampton West Bromwich Albion 2 - 1
11/11/2023 16:00 Watford Rotherham 5 - 0
11/11/2023 16:00 Cardiff City Norwich City 2 - 3
11/11/2023 16:00 Coventry Stoke City 0 - 0
11/11/2023 16:00 Hull City Huddersfield 1 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
24/11/2023 21:00 Rotherham Leeds United 1 - 1
25/11/2023 16:00 Birmingham Sheff Wed 2 - 1
25/11/2023 16:00 Bristol City Middlesbrough 3 - 2
25/11/2023 16:00 Huddersfield Southampton 1 - 1
25/11/2023 16:00 Leicester City Watford 2 - 0
25/11/2023 16:00 Millwall Coventry 0 - 3
25/11/2023 16:00 Norwich City Qpr 1 - 0
25/11/2023 16:00 Plymouth Argyle Sunderland 2 - 0
25/11/2023 16:00 Preston Cardiff City 1 - 2
25/11/2023 16:00 Stoke City Blackburn 0 - 3
25/11/2023 16:00 Swansea City Hull City 2 - 2
25/11/2023 18:30 West Bromwich Albion Ipswich 2 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
28/11/2023 20:45 Cardiff City West Bromwich Albion 0 - 1
28/11/2023 20:45 Coventry Plymouth Argyle 1 - 0
28/11/2023 20:45 Hull City Rotherham 4 - 1
28/11/2023 20:45 Middlesbrough Preston 4 - 0
28/11/2023 20:45 Qpr Stoke City 4 - 2
28/11/2023 21:00 Watford Norwich City 3 - 2
29/11/2023 20:45 Blackburn Birmingham 4 - 2
29/11/2023 20:45 Leeds United Swansea City 3 - 1
29/11/2023 20:45 Sheff Wed Leicester City 1 - 1
29/11/2023 20:45 Southampton Bristol City 1 - 0
29/11/2023 20:45 Sunderland Huddersfield 1 - 2
29/11/2023 21:00 Ipswich Millwall 3 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
01/12/2023 21:00 Preston Qpr 0 - 2
02/12/2023 13:30 West Bromwich Albion Leicester City 1 - 2
02/12/2023 16:00 Birmingham Rotherham 0 - 0
02/12/2023 16:00 Hull City Watford 1 - 2
02/12/2023 16:00 Ipswich Coventry 2 - 1
02/12/2023 16:00 Leeds United Middlesbrough 3 - 2
02/12/2023 16:00 Millwall Sunderland 1 - 1
02/12/2023 16:00 Plymouth Argyle Stoke City 2 - 1
02/12/2023 16:00 Sheff Wed Blackburn 3 - 1
02/12/2023 16:00 Southampton Cardiff City 2 - 0
02/12/2023 16:00 Swansea City Huddersfield 1 - 1
03/12/2023 14:30 Bristol City Norwich City 1 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
08/12/2023 21:00 Coventry Birmingham 2 - 0
09/12/2023 13:30 Blackburn Leeds United 0 - 2
09/12/2023 13:30 Sunderland West Bromwich Albion 2 - 1
09/12/2023 16:00 Cardiff City Millwall 1 - 0
09/12/2023 16:00 Huddersfield Bristol City 1 - 1
09/12/2023 16:00 Leicester City Plymouth Argyle 4 - 0
09/12/2023 16:00 Middlesbrough Ipswich 0 - 2
09/12/2023 16:00 Norwich City Preston 0 - 0
09/12/2023 16:00 Qpr Hull City 2 - 0
09/12/2023 16:00 Rotherham Swansea City 1 - 2
09/12/2023 16:00 Stoke City Sheff Wed 0 - 1
09/12/2023 16:00 Watford Southampton 1 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
12/12/2023 20:45 Blackburn Bristol City 2 - 1
12/12/2023 20:45 Huddersfield Preston 1 - 3
12/12/2023 20:45 Rotherham West Bromwich Albion 0 - 2
12/12/2023 20:45 Stoke City Swansea City 1 - 1
12/12/2023 20:45 Watford Ipswich 1 - 2
12/12/2023 21:00 Sunderland Leeds United 1 - 0
13/12/2023 20:45 Cardiff City Birmingham 0 - 1
13/12/2023 20:45 Coventry Southampton 1 - 1
13/12/2023 20:45 Leicester City Millwall 3 - 2
13/12/2023 20:45 Norwich City Sheff Wed 3 - 1
13/12/2023 20:45 Qpr Plymouth Argyle 0 - 0
13/12/2023 21:00 Middlesbrough Hull City 1 - 2
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
16/12/2023 13:30 Ipswich Norwich City 2 - 2
16/12/2023 16:00 Bristol City Sunderland 1 - 0
16/12/2023 16:00 Hull City Cardiff City 3 - 0
16/12/2023 16:00 Leeds United Coventry 1 - 1
16/12/2023 16:00 Millwall Huddersfield 1 - 1
16/12/2023 16:00 Plymouth Argyle Rotherham 3 - 2
16/12/2023 16:00 Preston Watford 1 - 5
16/12/2023 16:00 Sheff Wed Qpr 2 - 1
16/12/2023 16:00 Southampton Blackburn 4 - 0
16/12/2023 16:00 Swansea City Middlesbrough 1 - 2
17/12/2023 13:00 West Bromwich Albion Stoke City 1 - 1
18/12/2023 21:00 Birmingham Leicester City 2 - 3
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
22/12/2023 20:45 Bristol City Hull City 3 - 2
22/12/2023 20:45 Swansea City Preston 2 - 1
23/12/2023 13:30 Leeds United Ipswich 4 - 0
23/12/2023 16:00 Blackburn Watford 1 - 2
23/12/2023 16:00 Leicester City Rotherham 3 - 0
23/12/2023 16:00 Middlesbrough West Bromwich Albion 1 - 0
23/12/2023 16:00 Norwich City Huddersfield 2 - 0
23/12/2023 16:00 Plymouth Argyle Birmingham 3 - 3
23/12/2023 16:00 Qpr Southampton 0 - 1
23/12/2023 16:00 Sheff Wed Cardiff City 1 - 2
23/12/2023 16:00 Stoke City Millwall 0 - 0
23/12/2023 16:00 Sunderland Coventry 0 - 3
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
26/12/2023 13:30 Preston Leeds United 2 - 1
26/12/2023 14:00 Millwall Qpr 2 - 0
26/12/2023 16:00 Cardiff City Plymouth Argyle 2 - 2
26/12/2023 16:00 Coventry Sheff Wed 2 - 0
26/12/2023 16:00 Huddersfield Blackburn 3 - 0
26/12/2023 16:00 Hull City Sunderland 0 - 1
26/12/2023 16:00 Rotherham Middlesbrough 1 - 0
26/12/2023 16:00 Southampton Swansea City 5 - 0
26/12/2023 16:00 Watford Bristol City 1 - 4
26/12/2023 16:00 West Bromwich Albion Norwich City 1 - 0
26/12/2023 18:15 Birmingham Stoke City 1 - 3
26/12/2023 20:45 Ipswich Leicester City 1 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
29/12/2023 19:00 Southampton Plymouth Argyle 2 - 1
29/12/2023 20:45 Birmingham Bristol City 0 - 0
29/12/2023 20:45 Cardiff City Leicester City 0 - 2
29/12/2023 20:45 Coventry Swansea City 2 - 2
29/12/2023 20:45 Huddersfield Middlesbrough 1 - 2
29/12/2023 20:45 Hull City Blackburn 3 - 2
29/12/2023 20:45 Ipswich Qpr 0 - 0
29/12/2023 20:45 Millwall Norwich City 1 - 0
29/12/2023 20:45 Preston Sheff Wed 0 - 1
29/12/2023 20:45 Rotherham Sunderland 1 - 1
29/12/2023 20:45 Watford Stoke City 1 - 1
29/12/2023 21:15 West Bromwich Albion Leeds United 1 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
01/01/2024 13:30 Sunderland Preston 2 - 0
01/01/2024 16:00 Blackburn Rotherham 2 - 2
01/01/2024 16:00 Bristol City Millwall 0 - 1
01/01/2024 16:00 Leeds United Birmingham 3 - 0
01/01/2024 16:00 Leicester City Huddersfield 4 - 1
01/01/2024 16:00 Middlesbrough Coventry 1 - 3
01/01/2024 16:00 Norwich City Southampton 1 - 1
01/01/2024 16:00 Plymouth Argyle Watford 3 - 3
01/01/2024 16:00 Qpr Cardiff City 1 - 2
01/01/2024 16:00 Stoke City Ipswich 0 - 0
01/01/2024 16:00 Swansea City West Bromwich Albion 1 - 0
01/01/2024 18:15 Sheff Wed Hull City 3 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
12/01/2024 21:00 Hull City Norwich City 1 - 2
13/01/2024 13:30 Coventry Leicester City 3 - 1
13/01/2024 16:00 Birmingham Swansea City 2 - 2
13/01/2024 16:00 Cardiff City Leeds United 0 - 3
13/01/2024 16:00 Huddersfield Plymouth Argyle 1 - 1
13/01/2024 16:00 Millwall Middlesbrough 1 - 3
13/01/2024 16:00 Preston Bristol City 2 - 0
13/01/2024 16:00 Rotherham Stoke City 0 - 1
13/01/2024 16:00 Southampton Sheff Wed 4 - 0
13/01/2024 16:00 West Bromwich Albion Blackburn 4 - 1
13/01/2024 18:30 Ipswich Sunderland 2 - 1
14/01/2024 13:00 Qpr Watford 1 - 2
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
19/01/2024 21:00 Sunderland Hull City 0 - 1
20/01/2024 13:30 Swansea City Southampton 1 - 3
20/01/2024 16:00 Blackburn Huddersfield 1 - 1
20/01/2024 16:00 Bristol City Watford 1 - 1
20/01/2024 16:00 Middlesbrough Rotherham 1 - 1
20/01/2024 16:00 Norwich City West Bromwich Albion 2 - 0
20/01/2024 16:00 Plymouth Argyle Cardiff City 3 - 1
20/01/2024 16:00 Qpr Millwall 2 - 0
20/01/2024 16:00 Sheff Wed Coventry 1 - 2
20/01/2024 16:00 Stoke City Birmingham 1 - 2
21/01/2024 13:00 Leeds United Preston 2 - 1
22/01/2024 21:00 Leicester City Ipswich 1 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
24/01/2024 20:45 Leeds United Norwich City 1 - 0
27/01/2024 16:00 Millwall Preston 1 - 1
27/01/2024 16:00 Sunderland Stoke City 3 - 1
28/01/2024 14:30 Qpr Huddersfield 1 - 1
30/01/2024 20:45 Coventry Bristol City 2 - 2
30/01/2024 20:45 Leicester City Swansea City 3 - 1
31/01/2024 20:45 Sheff Wed Watford 0 - 0
20/02/2024 20:45 Cardiff City Blackburn 0 - 0
20/02/2024 20:45 Ipswich Rotherham 4 - 3
20/02/2024 20:45 Plymouth Argyle West Bromwich Albion 0 - 3
20/02/2024 20:45 Southampton Hull City 1 - 2
12/03/2024 20:45 Birmingham Middlesbrough 0 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
02/02/2024 21:00 Bristol City Leeds United 0 - 1
03/02/2024 16:00 Blackburn Qpr 1 - 2
03/02/2024 16:00 Huddersfield Sheff Wed 4 - 0
03/02/2024 16:00 Hull City Millwall 1 - 0
03/02/2024 16:00 Norwich City Coventry 2 - 1
03/02/2024 16:00 Preston Ipswich 3 - 2
03/02/2024 16:00 Rotherham Southampton 0 - 2
03/02/2024 16:00 Stoke City Leicester City 0 - 5
03/02/2024 16:00 Swansea City Plymouth Argyle 0 - 1
03/02/2024 16:00 Watford Cardiff City 0 - 1
03/02/2024 16:00 West Bromwich Albion Birmingham 1 - 0
04/02/2024 13:00 Middlesbrough Sunderland 1 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2024 21:00 Sheff Wed Birmingham 2 - 0
10/02/2024 13:30 Ipswich West Bromwich Albion 2 - 2
10/02/2024 16:00 Blackburn Stoke City 3 - 1
10/02/2024 16:00 Cardiff City Preston 0 - 2
10/02/2024 16:00 Hull City Swansea City 0 - 1
10/02/2024 16:00 Leeds United Rotherham 3 - 0
10/02/2024 16:00 Middlesbrough Bristol City 1 - 2
10/02/2024 16:00 Qpr Norwich City 2 - 2
10/02/2024 16:00 Southampton Huddersfield 5 - 3
10/02/2024 16:00 Sunderland Plymouth Argyle 3 - 1
10/02/2024 16:00 Watford Leicester City 1 - 2
11/02/2024 13:00 Coventry Millwall 2 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
13/02/2024 20:45 Birmingham Blackburn 1 - 0
13/02/2024 20:45 Leicester City Sheff Wed 2 - 0
13/02/2024 20:45 Norwich City Watford 4 - 2
13/02/2024 20:45 Rotherham Hull City 1 - 2
13/02/2024 20:45 Swansea City Leeds United 0 - 4
13/02/2024 21:00 Bristol City Southampton 3 - 1
13/02/2024 21:00 West Bromwich Albion Cardiff City 2 - 0
14/02/2024 20:45 Huddersfield Sunderland 1 - 0
14/02/2024 20:45 Plymouth Argyle Coventry 2 - 2
14/02/2024 20:45 Preston Middlesbrough 2 - 1
14/02/2024 20:45 Stoke City Qpr 1 - 0
14/02/2024 21:00 Millwall Ipswich 0 - 4
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
16/02/2024 21:00 West Bromwich Albion Southampton 0 - 2
17/02/2024 13:30 Plymouth Argyle Leeds United 0 - 2
17/02/2024 16:00 Birmingham Sunderland 2 - 1
17/02/2024 16:00 Bristol City Qpr 0 - 1
17/02/2024 16:00 Huddersfield Hull City 1 - 2
17/02/2024 16:00 Leicester City Middlesbrough 1 - 2
17/02/2024 16:00 Millwall Sheff Wed 0 - 2
17/02/2024 16:00 Norwich City Cardiff City 4 - 1
17/02/2024 16:00 Preston Blackburn 2 - 2
17/02/2024 16:00 Rotherham Watford 0 - 1
17/02/2024 16:00 Stoke City Coventry 0 - 1
17/02/2024 16:00 Swansea City Ipswich 1 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2024 20:45 Coventry Preston 0 - 3
23/02/2024 21:00 Leeds United Leicester City 3 - 1
24/02/2024 13:30 Hull City West Bromwich Albion 1 - 1
24/02/2024 16:00 Blackburn Norwich City 1 - 1
24/02/2024 16:00 Cardiff City Stoke City 2 - 1
24/02/2024 16:00 Ipswich Birmingham 3 - 1
24/02/2024 16:00 Middlesbrough Plymouth Argyle 0 - 2
24/02/2024 16:00 Qpr Rotherham 2 - 1
24/02/2024 16:00 Sheff Wed Bristol City 2 - 1
24/02/2024 16:00 Southampton Millwall 1 - 2
24/02/2024 16:00 Sunderland Swansea City 1 - 2
24/02/2024 16:00 Watford Huddersfield 1 - 2
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 21:00 West Bromwich Albion Coventry 2 - 1
02/03/2024 13:30 Huddersfield Leeds United 1 - 1
02/03/2024 13:30 Bristol City Cardiff City 0 - 1
02/03/2024 16:00 Birmingham Southampton 3 - 4
02/03/2024 16:00 Leicester City Qpr 1 - 2
02/03/2024 16:00 Millwall Watford 1 - 0
02/03/2024 16:00 Norwich City Sunderland 1 - 0
02/03/2024 16:00 Plymouth Argyle Ipswich 0 - 2
02/03/2024 16:00 Preston Hull City 0 - 0
02/03/2024 16:00 Rotherham Sheff Wed 0 - 1
02/03/2024 16:00 Stoke City Middlesbrough 2 - 0
02/03/2024 16:00 Swansea City Blackburn 2 - 1
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
05/03/2024 20:45 Blackburn Millwall 1 - 1
05/03/2024 20:45 Coventry Rotherham 5 - 0
05/03/2024 20:45 Hull City Birmingham 1 - 1
05/03/2024 20:45 Leeds United Stoke City 1 - 0
05/03/2024 20:45 Sunderland Leicester City 0 - 1
05/03/2024 20:45 Sheff Wed Plymouth Argyle 1 - 0
05/03/2024 21:00 Ipswich Bristol City 3 - 2
06/03/2024 20:45 Cardiff City Huddersfield 1 - 0
06/03/2024 20:45 Middlesbrough Norwich City 3 - 1
06/03/2024 20:45 Watford Swansea City 1 - 1
06/03/2024 21:00 Qpr West Bromwich Albion 2 - 2
16/04/2024 21:00 Southampton Preston 3 - 0
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2024 21:00 Sheff Wed Leeds United 0 - 2
09/03/2024 13:30 Cardiff City Ipswich 2 - 1
09/03/2024 16:00 Blackburn Plymouth Argyle 1 - 1
09/03/2024 16:00 Hull City Leicester City 2 - 2
09/03/2024 16:00 Millwall Birmingham 1 - 0
09/03/2024 16:00 Norwich City Rotherham 5 - 0
09/03/2024 16:00 Preston Stoke City 1 - 2
09/03/2024 16:00 Qpr Middlesbrough 0 - 2
09/03/2024 16:00 Southampton Sunderland 4 - 2
09/03/2024 16:00 Watford Coventry 1 - 2
10/03/2024 13:00 Huddersfield West Bromwich Albion 1 - 4
10/03/2024 13:30 Bristol City Swansea City 1 - 0
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
16/03/2024 13:30 Swansea City Cardiff City 2 - 0
16/03/2024 16:00 Birmingham Watford 0 - 1
16/03/2024 16:00 Ipswich Sheff Wed 6 - 0
16/03/2024 16:00 Middlesbrough Blackburn 0 - 0
16/03/2024 16:00 Plymouth Argyle Preston 0 - 1
16/03/2024 16:00 Rotherham Huddersfield 0 - 0
16/03/2024 16:00 Stoke City Norwich City 0 - 3
16/03/2024 16:00 Sunderland Qpr 0 - 0
16/03/2024 16:00 West Bromwich Albion Bristol City 2 - 0
17/03/2024 16:00 Leeds United Millwall 2 - 0
23/04/2024 21:00 Leicester City Southampton 5 - 0
