Risultati Eredivisie - Olanda - 2022/2023

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Eredivisie Olanda 2022/2023.

Eredivisie - Olanda - 2022/2023

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
05/08/2022 20:00 Sc Heerenveen Sp. Rotterdam 0 - 0
06/08/2022 16:30 Fortuna Sittard Ajax 2 - 3
06/08/2022 18:45 Sc Cambuur Excelsior 0 - 2
06/08/2022 20:00 Psv Fc Emmen 4 - 1
06/08/2022 21:00 Rkc Waalwijk Utrecht 2 - 2
07/08/2022 12:15 Groningen Fc Volendam 2 - 2
07/08/2022 14:30 Vitesse Feyenoord 2 - 5
07/08/2022 14:30 Nec Twente 0 - 1
07/08/2022 16:45 Az Alkmaar Go Ahead Eagles 2 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2022 20:00 Excelsior Vitesse 3 - 1
13/08/2022 18:45 Go Ahead Eagles Psv 2 - 5
13/08/2022 20:00 Fc Emmen Rkc Waalwijk 1 - 1
13/08/2022 20:00 Utrecht Sc Cambuur 0 - 0
13/08/2022 21:00 Feyenoord Sc Heerenveen 0 - 0
14/08/2022 12:15 Fc Volendam Nec 1 - 4
14/08/2022 14:30 Ajax Groningen 6 - 1
14/08/2022 14:30 Twente Fortuna Sittard 3 - 0
14/08/2022 16:45 Sp. Rotterdam Az Alkmaar 2 - 3
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
20/08/2022 16:30 Vitesse Sc Heerenveen 0 - 4
20/08/2022 18:45 Fortuna Sittard Sc Cambuur 1 - 4
20/08/2022 21:00 Fc Emmen Utrecht 3 - 2
21/08/2022 12:15 Groningen Go Ahead Eagles 1 - 0
21/08/2022 14:30 Sp. Rotterdam Ajax 0 - 1
21/08/2022 16:45 Rkc Waalwijk Feyenoord 0 - 1
31/08/2022 18:45 Psv Fc Volendam 7 - 1
31/08/2022 21:00 Twente Excelsior 4 - 0
01/09/2022 20:00 Az Alkmaar Nec 1 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2022 20:00 Nec Groningen 1 - 1
27/08/2022 16:30 Go Ahead Eagles Sp. Rotterdam 0 - 1
27/08/2022 18:45 Vitesse Rkc Waalwijk 2 - 2
27/08/2022 20:00 Feyenoord Fc Emmen 4 - 0
27/08/2022 21:00 Sc Heerenveen Fortuna Sittard 2 - 1
28/08/2022 12:15 Utrecht Ajax 0 - 2
28/08/2022 14:30 Excelsior Psv 1 - 6
28/08/2022 14:30 Fc Volendam Twente 1 - 0
28/08/2022 16:45 Sc Cambuur Az Alkmaar 0 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2022 20:00 Fortuna Sittard Utrecht 3 - 4
03/09/2022 16:30 Ajax Sc Cambuur 4 - 0
03/09/2022 18:45 Twente Psv 2 - 1
03/09/2022 20:00 Sp. Rotterdam Fc Volendam 4 - 0
03/09/2022 21:00 Go Ahead Eagles Feyenoord 3 - 4
04/09/2022 12:15 Rkc Waalwijk Excelsior 5 - 2
04/09/2022 14:30 Fc Emmen Az Alkmaar 0 - 3
04/09/2022 14:30 Sc Heerenveen Nec 0 - 0
04/09/2022 16:45 Groningen Vitesse 0 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
09/09/2022 20:00 Fc Volendam Go Ahead Eagles 2 - 3
10/09/2022 16:30 Nec Fortuna Sittard 1 - 1
10/09/2022 18:45 Ajax Sc Heerenveen 5 - 0
10/09/2022 21:00 Excelsior Fc Emmen 2 - 1
11/09/2022 12:15 Utrecht Vitesse 1 - 0
11/09/2022 14:30 Psv Rkc Waalwijk 1 - 0
11/09/2022 14:30 Sc Cambuur Groningen 0 - 1
11/09/2022 16:45 Az Alkmaar Twente 1 - 1
11/09/2022 20:00 Feyenoord Sp. Rotterdam 3 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2022 20:00 Utrecht Nec 0 - 0
17/09/2022 16:30 Sp. Rotterdam Groningen 2 - 1
17/09/2022 18:45 Vitesse Fc Volendam 1 - 1
17/09/2022 20:00 Rkc Waalwijk Sc Cambuur 5 - 1
17/09/2022 21:00 Fortuna Sittard Excelsior 1 - 0
18/09/2022 12:15 Go Ahead Eagles Fc Emmen 2 - 0
18/09/2022 14:30 Psv Feyenoord 4 - 3
18/09/2022 14:30 Sc Heerenveen Twente 2 - 1
18/09/2022 16:45 Az Alkmaar Ajax 2 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2022 16:30 Sc Cambuur Psv 3 - 0
01/10/2022 18:45 Groningen Az Alkmaar 1 - 4
01/10/2022 20:00 Ajax Go Ahead Eagles 1 - 1
01/10/2022 21:00 Twente Vitesse 3 - 0
02/10/2022 12:15 Fortuna Sittard Fc Volendam 2 - 0
02/10/2022 14:30 Excelsior Utrecht 0 - 1
02/10/2022 14:30 Nec Feyenoord 1 - 1
02/10/2022 16:45 Rkc Waalwijk Sp. Rotterdam 2 - 2
02/10/2022 20:00 Fc Emmen Sc Heerenveen 0 - 0
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2022 20:00 Groningen Rkc Waalwijk 2 - 3
08/10/2022 16:30 Fc Volendam Ajax 2 - 4
08/10/2022 18:45 Sp. Rotterdam Fc Emmen 3 - 1
08/10/2022 21:00 Nec Excelsior 1 - 1
09/10/2022 12:15 Go Ahead Eagles Sc Cambuur 0 - 0
09/10/2022 14:30 Feyenoord Twente 2 - 0
09/10/2022 14:30 Utrecht Az Alkmaar 1 - 2
09/10/2022 16:45 Sc Heerenveen Psv 0 - 1
09/10/2022 20:00 Vitesse Fortuna Sittard 1 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2022 20:00 Fc Emmen Fc Volendam 1 - 1
15/10/2022 18:45 Fortuna Sittard Rkc Waalwijk 0 - 0
15/10/2022 20:00 Go Ahead Eagles Sc Heerenveen 1 - 1
15/10/2022 21:00 Sc Cambuur Vitesse 0 - 3
16/10/2022 12:15 Sp. Rotterdam Nec 2 - 0
16/10/2022 14:30 Twente Groningen 3 - 0
16/10/2022 14:30 Psv Utrecht 6 - 1
16/10/2022 16:45 Az Alkmaar Feyenoord 1 - 3
16/10/2022 20:00 Ajax Excelsior 7 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
22/10/2022 16:30 Feyenoord Fortuna Sittard 1 - 1
22/10/2022 18:45 Rkc Waalwijk Ajax 1 - 4
22/10/2022 20:00 Vitesse Fc Emmen 2 - 1
23/10/2022 12:15 Excelsior Az Alkmaar 2 - 1
23/10/2022 14:30 Sc Cambuur Twente 0 - 1
23/10/2022 14:30 Groningen Psv 4 - 2
23/10/2022 14:30 Nec Go Ahead Eagles 3 - 3
23/10/2022 16:45 Utrecht Sp. Rotterdam 3 - 1
23/10/2022 20:00 Fc Volendam Sc Heerenveen 1 - 3
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
29/10/2022 16:30 Sc Heerenveen Utrecht 1 - 2
29/10/2022 18:45 Sp. Rotterdam Fortuna Sittard 3 - 1
29/10/2022 21:00 Go Ahead Eagles Excelsior 3 - 1
30/10/2022 12:15 Fc Emmen Groningen 0 - 0
30/10/2022 14:30 Twente Rkc Waalwijk 3 - 0
30/10/2022 14:30 Psv Nec 3 - 0
30/10/2022 16:45 Az Alkmaar Fc Volendam 2 - 1
09/11/2022 20:00 Ajax Vitesse 2 - 2
10/11/2022 20:00 Feyenoord Sc Cambuur 1 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2022 20:00 Sc Cambuur Nec 0 - 1
05/11/2022 16:30 Vitesse Sp. Rotterdam 0 - 4
05/11/2022 18:45 Fortuna Sittard Fc Emmen 0 - 1
05/11/2022 21:00 Excelsior Sc Heerenveen 0 - 1
06/11/2022 12:15 Utrecht Groningen 2 - 1
06/11/2022 14:30 Twente Go Ahead Eagles 1 - 1
06/11/2022 14:30 Fc Volendam Feyenoord 0 - 2
06/11/2022 16:45 Ajax Psv 1 - 2
06/11/2022 16:45 Rkc Waalwijk Az Alkmaar 3 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
11/11/2022 20:00 Sp. Rotterdam Twente 1 - 1
12/11/2022 16:30 Fc Volendam Utrecht 0 - 4
12/11/2022 18:45 Fc Emmen Ajax 3 - 3
12/11/2022 21:00 Psv Az Alkmaar 0 - 1
13/11/2022 12:15 Nec Rkc Waalwijk 6 - 1
13/11/2022 14:30 Groningen Fortuna Sittard 2 - 3
13/11/2022 14:30 Sc Heerenveen Sc Cambuur 2 - 1
13/11/2022 16:45 Feyenoord Excelsior 5 - 1
13/11/2022 20:00 Go Ahead Eagles Vitesse 2 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
06/01/2023 20:00 Twente Fc Emmen 2 - 0
07/01/2023 16:30 Rkc Waalwijk Sc Heerenveen 0 - 0
07/01/2023 18:45 Az Alkmaar Vitesse 1 - 1
07/01/2023 20:00 Fortuna Sittard Go Ahead Eagles 0 - 2
07/01/2023 21:00 Psv Sp. Rotterdam 0 - 0
08/01/2023 12:15 Utrecht Feyenoord 1 - 1
08/01/2023 14:30 Nec Ajax 1 - 1
08/01/2023 14:30 Sc Cambuur Fc Volendam 0 - 3
08/01/2023 16:45 Excelsior Groningen 1 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
14/01/2023 18:45 Sc Heerenveen Az Alkmaar 0 - 2
14/01/2023 18:45 Sp. Rotterdam Excelsior 1 - 0
14/01/2023 18:45 Fc Volendam Rkc Waalwijk 2 - 1
14/01/2023 20:00 Ajax Twente 0 - 0
15/01/2023 12:15 Vitesse Nec 0 - 0
15/01/2023 14:30 Fortuna Sittard Psv 2 - 2
15/01/2023 14:30 Go Ahead Eagles Utrecht 2 - 2
15/01/2023 16:45 Groningen Feyenoord 0 - 3
15/01/2023 16:45 Fc Emmen Sc Cambuur 0 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
20/01/2023 20:00 Excelsior Fc Volendam 2 - 0
21/01/2023 18:45 Nec Fc Emmen 3 - 1
21/01/2023 20:00 Psv Vitesse 1 - 0
21/01/2023 20:00 Sc Cambuur Sp. Rotterdam 0 - 3
22/01/2023 12:15 Sc Heerenveen Groningen 3 - 1
22/01/2023 14:30 Twente Utrecht 2 - 0
22/01/2023 14:30 Feyenoord Ajax 1 - 1
22/01/2023 16:45 Az Alkmaar Fortuna Sittard 3 - 1
01/02/2023 20:00 Rkc Waalwijk Go Ahead Eagles 3 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
24/01/2023 18:45 Fc Emmen Psv 1 - 0
24/01/2023 21:00 Sp. Rotterdam Rkc Waalwijk 0 - 0
25/01/2023 18:45 Go Ahead Eagles Az Alkmaar 1 - 4
25/01/2023 18:45 Vitesse Twente 2 - 2
25/01/2023 20:00 Fortuna Sittard Sc Heerenveen 2 - 0
25/01/2023 21:00 Utrecht Excelsior 1 - 0
25/01/2023 21:00 Feyenoord Nec 2 - 0
26/01/2023 18:45 Groningen Sc Cambuur 0 - 1
26/01/2023 21:00 Ajax Fc Volendam 1 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
28/01/2023 16:30 Psv Go Ahead Eagles 2 - 0
28/01/2023 18:45 Rkc Waalwijk Fc Emmen 2 - 0
28/01/2023 20:00 Nec Sp. Rotterdam 1 - 1
28/01/2023 20:00 Sc Heerenveen Vitesse 1 - 3
28/01/2023 21:00 Az Alkmaar Utrecht 5 - 5
29/01/2023 12:15 Twente Feyenoord 1 - 1
29/01/2023 14:30 Excelsior Ajax 1 - 4
29/01/2023 14:30 Fc Volendam Groningen 3 - 2
29/01/2023 16:45 Sc Cambuur Fortuna Sittard 1 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
03/02/2023 20:00 Fortuna Sittard Sp. Rotterdam 0 - 0
04/02/2023 18:45 Fc Volendam Az Alkmaar 1 - 1
04/02/2023 20:00 Fc Emmen Vitesse 2 - 2
04/02/2023 20:00 Utrecht Sc Heerenveen 1 - 0
04/02/2023 21:00 Excelsior Rkc Waalwijk 0 - 0
05/02/2023 12:15 Sc Cambuur Ajax 0 - 5
05/02/2023 14:30 Feyenoord Psv 2 - 2
05/02/2023 14:30 Go Ahead Eagles Nec 1 - 0
05/02/2023 16:45 Groningen Twente 1 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
10/02/2023 20:00 Az Alkmaar Excelsior 5 - 0
11/02/2023 18:45 Nec Sc Cambuur 0 - 0
11/02/2023 20:00 Psv Groningen 6 - 0
11/02/2023 21:00 Fc Emmen Fortuna Sittard 0 - 1
12/02/2023 12:15 Sp. Rotterdam Go Ahead Eagles 2 - 1
12/02/2023 14:30 Sc Heerenveen Feyenoord 1 - 2
12/02/2023 14:30 Vitesse Utrecht 2 - 0
12/02/2023 16:45 Ajax Rkc Waalwijk 3 - 1
12/02/2023 16:45 Twente Fc Volendam 3 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
17/02/2023 20:00 Rkc Waalwijk Fortuna Sittard 3 - 1
18/02/2023 16:30 Fc Volendam Vitesse 2 - 0
18/02/2023 18:45 Groningen Fc Emmen 1 - 1
18/02/2023 21:00 Feyenoord Az Alkmaar 2 - 1
19/02/2023 12:15 Sc Cambuur Sc Heerenveen 1 - 2
19/02/2023 14:30 Utrecht Psv 2 - 2
19/02/2023 14:30 Go Ahead Eagles Twente 2 - 0
19/02/2023 16:45 Ajax Sp. Rotterdam 4 - 0
19/02/2023 20:00 Excelsior Nec 0 - 3
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
24/02/2023 20:00 Sp. Rotterdam Utrecht 0 - 3
25/02/2023 16:30 Groningen Excelsior 3 - 0
25/02/2023 18:45 Sc Heerenveen Rkc Waalwijk 1 - 4
25/02/2023 20:00 Az Alkmaar Sc Cambuur 2 - 1
25/02/2023 21:00 Nec Fc Volendam 3 - 0
26/02/2023 12:15 Fortuna Sittard Feyenoord 2 - 4
26/02/2023 14:30 Fc Emmen Go Ahead Eagles 2 - 2
26/02/2023 14:30 Vitesse Ajax 1 - 2
26/02/2023 16:45 Psv Twente 3 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
03/03/2023 20:00 Utrecht Fortuna Sittard 1 - 2
03/03/2023 20:00 Vitesse Az Alkmaar 0 - 1
04/03/2023 18:45 Fc Volendam Fc Emmen 3 - 1
04/03/2023 20:00 Feyenoord Groningen 1 - 0
04/03/2023 21:00 Twente Sc Heerenveen 3 - 3
05/03/2023 12:15 Excelsior Sp. Rotterdam 1 - 4
05/03/2023 14:30 Rkc Waalwijk Psv 0 - 1
05/03/2023 16:45 Ajax Nec 1 - 0
05/03/2023 20:00 Sc Cambuur Go Ahead Eagles 4 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2023 16:30 Fc Emmen Excelsior 2 - 0
11/03/2023 18:45 Fortuna Sittard Twente 0 - 3
11/03/2023 20:00 Az Alkmaar Groningen 1 - 0
11/03/2023 21:00 Sp. Rotterdam Vitesse 3 - 1
12/03/2023 12:15 Nec Utrecht 2 - 2
12/03/2023 14:30 Sc Heerenveen Ajax 2 - 4
12/03/2023 16:45 Psv Sc Cambuur 5 - 2
12/03/2023 20:00 Feyenoord Fc Volendam 2 - 1
19/04/2023 18:45 Go Ahead Eagles Rkc Waalwijk 3 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
17/03/2023 20:00 Fc Volendam Fortuna Sittard 2 - 1
18/03/2023 16:30 Utrecht Go Ahead Eagles 1 - 2
18/03/2023 18:45 Fc Emmen Sp. Rotterdam 0 - 2
18/03/2023 21:00 Rkc Waalwijk Nec 1 - 3
19/03/2023 12:15 Groningen Sc Heerenveen 0 - 2
19/03/2023 14:30 Ajax Feyenoord 2 - 3
19/03/2023 14:30 Excelsior Sc Cambuur 4 - 1
19/03/2023 16:45 Vitesse Psv 1 - 1
19/03/2023 20:00 Twente Az Alkmaar 2 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2023 16:30 Az Alkmaar Sc Heerenveen 1 - 1
01/04/2023 18:45 Excelsior Twente 0 - 0
01/04/2023 20:00 Nec Psv 2 - 4
01/04/2023 20:00 Sc Cambuur Fc Emmen 1 - 2
01/04/2023 21:00 Rkc Waalwijk Vitesse 1 - 0
02/04/2023 12:15 Go Ahead Eagles Ajax 0 - 0
02/04/2023 14:30 Utrecht Fc Volendam 0 - 0
02/04/2023 14:30 Sp. Rotterdam Feyenoord 1 - 3
02/04/2023 16:45 Fortuna Sittard Groningen 3 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
07/04/2023 20:00 Groningen Utrecht 1 - 2
08/04/2023 18:45 Vitesse Go Ahead Eagles 2 - 0
08/04/2023 20:00 Az Alkmaar Sp. Rotterdam 0 - 1
08/04/2023 20:00 Psv Excelsior 4 - 0
08/04/2023 21:00 Sc Heerenveen Fc Volendam 2 - 1
09/04/2023 12:15 Twente Sc Cambuur 4 - 0
09/04/2023 14:30 Fc Emmen Nec 0 - 0
09/04/2023 16:45 Ajax Fortuna Sittard 4 - 0
09/04/2023 20:00 Feyenoord Rkc Waalwijk 5 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
14/04/2023 20:00 Excelsior Go Ahead Eagles 2 - 1
15/04/2023 18:45 Rkc Waalwijk Groningen 2 - 1
15/04/2023 21:00 Sp. Rotterdam Sc Heerenveen 4 - 0
16/04/2023 12:15 Nec Vitesse 1 - 4
16/04/2023 14:30 Utrecht Twente 1 - 0
16/04/2023 16:45 Fc Volendam Psv 2 - 3
16/04/2023 16:45 Sc Cambuur Feyenoord 0 - 3
16/04/2023 20:00 Ajax Fc Emmen 3 - 1
16/04/2023 20:00 Fortuna Sittard Az Alkmaar 0 - 3
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
21/04/2023 20:00 Fc Volendam Sc Cambuur 2 - 0
22/04/2023 18:45 Sc Heerenveen Fc Emmen 2 - 3
22/04/2023 20:00 Groningen Nec 0 - 1
22/04/2023 21:00 Vitesse Excelsior 0 - 0
23/04/2023 12:15 Twente Sp. Rotterdam 3 - 3
23/04/2023 14:30 Go Ahead Eagles Fortuna Sittard 2 - 0
23/04/2023 14:30 Psv Ajax 3 - 0
23/04/2023 16:45 Feyenoord Utrecht 3 - 1
23/04/2023 20:00 Az Alkmaar Rkc Waalwijk 3 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
05/05/2023 20:00 Rkc Waalwijk Fc Volendam 4 - 1
06/05/2023 18:45 Sp. Rotterdam Psv 0 - 1
06/05/2023 20:00 Nec Sc Heerenveen 2 - 3
06/05/2023 20:00 Sc Cambuur Utrecht 0 - 3
06/05/2023 21:00 Ajax Az Alkmaar 0 - 0
07/05/2023 12:15 Fc Emmen Twente 0 - 3
07/05/2023 14:30 Excelsior Feyenoord 0 - 2
07/05/2023 14:30 Go Ahead Eagles Groningen 1 - 1
07/05/2023 16:45 Fortuna Sittard Vitesse 2 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
12/05/2023 20:00 Twente Nec 4 - 0
13/05/2023 18:45 Fc Volendam Sp. Rotterdam 2 - 1
13/05/2023 20:00 Sc Heerenveen Excelsior 0 - 0
13/05/2023 21:00 Utrecht Rkc Waalwijk 2 - 0
14/05/2023 12:15 Vitesse Sc Cambuur 2 - 0
14/05/2023 14:30 Groningen Ajax 2 - 3
14/05/2023 16:45 Feyenoord Go Ahead Eagles 3 - 0
14/05/2023 20:00 Az Alkmaar Fc Emmen 5 - 1
14/05/2023 20:00 Psv Fortuna Sittard 2 - 1
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
21/05/2023 14:30 Ajax Utrecht 3 - 1
21/05/2023 14:30 Fc Emmen Feyenoord 1 - 3
21/05/2023 14:30 Excelsior Fortuna Sittard 3 - 0
21/05/2023 14:30 Go Ahead Eagles Fc Volendam 3 - 0
21/05/2023 14:30 Nec Az Alkmaar 0 - 3
21/05/2023 14:30 Psv Sc Heerenveen 3 - 3
21/05/2023 14:30 Rkc Waalwijk Twente 0 - 5
21/05/2023 14:30 Sp. Rotterdam Sc Cambuur 4 - 1
21/05/2023 14:30 Vitesse Groningen 6 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
28/05/2023 14:30 Sc Cambuur Rkc Waalwijk 4 - 0
28/05/2023 14:30 Feyenoord Vitesse 0 - 1
28/05/2023 14:30 Fortuna Sittard Nec 1 - 1
28/05/2023 14:30 Groningen Sp. Rotterdam 0 - 5
28/05/2023 14:30 Sc Heerenveen Go Ahead Eagles 2 - 0
28/05/2023 14:30 Twente Ajax 3 - 1
28/05/2023 14:30 Utrecht Fc Emmen 3 - 2
28/05/2023 14:30 Fc Volendam Excelsior 3 - 2
28/05/2023 14:30 Az Alkmaar Psv 1 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Olanda - I Divisione, Eredivisie, Holland - Eredivisie, Ned Eredivisie, Ned Eredivisie, Nl - Eredivisie, Nld Eredivisie, Ola1, Olanda, Olanda - Camp. Olandese, Olanda - Eredivisie, Olanda - Olanda 1, Olanda Eredivisie.

www.totofortuna.it