Risultati III Divisione 2 Liga - Polonia - 2023/2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio III Divisione 2 Liga Polonia 2023/2024.

III Divisione 2 Liga - Polonia - 2023/2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
21/07/2023 17:00 Pogon Siedlce Lks Lodz Ii 1 - 1
22/07/2023 14:15 Kotwica Kolobrzeg Polonia Bytom 0 - 1
22/07/2023 16:00 Ol. Elblag Lech Poznan Ii 2 - 2
22/07/2023 17:00 Hutnik Krakow Skra Czestochowa 3 - 0
22/07/2023 18:00 Olimpia Grudziadz Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 1
22/07/2023 18:00 Gks Jastrzebie Stal Stalowa Wola 0 - 0
22/07/2023 18:00 Wisla Pulawy Chojnice 1 - 0
22/07/2023 19:25 Kks 1925 Kalisz Radunia Stezyca 0 - 1
23/07/2023 16:00 Stomil Olsztyn Zaglebie Lubin Ii 1 - 2
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
28/07/2023 18:00 Wisla Pulawy Lks Lodz Ii 3 - 1
28/07/2023 19:00 Skra Czestochowa Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 0
28/07/2023 19:30 Chojnice Lech Poznan Ii 1 - 0
29/07/2023 17:00 Pogon Siedlce Stal Stalowa Wola 2 - 0
29/07/2023 18:00 Olimpia Grudziadz Polonia Bytom 1 - 0
29/07/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg Ol. Elblag 2 - 0
30/07/2023 17:00 Zaglebie Lubin Ii Kks 1925 Kalisz 0 - 0
30/07/2023 17:00 Radunia Stezyca Hutnik Krakow 1 - 1
31/07/2023 18:00 Gks Jastrzebie Stomil Olsztyn 1 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
04/08/2023 17:30 Kks 1925 Kalisz Gks Jastrzebie 3 - 1
04/08/2023 19:00 Skra Czestochowa Polonia Bytom 1 - 0
05/08/2023 12:00 Lech Poznan Ii Kotwica Kolobrzeg 1 - 5
05/08/2023 15:00 Lks Lodz Ii Chojnice 3 - 2
05/08/2023 17:00 Stomil Olsztyn Pogon Siedlce 0 - 0
05/08/2023 18:00 Ol. Elblag Olimpia Grudziadz 1 - 0
06/08/2023 17:00 Radunia Stezyca Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 1
06/08/2023 17:00 Hutnik Krakow Zaglebie Lubin Ii 1 - 1
06/08/2023 19:30 Wisla Pulawy Stal Stalowa Wola 1 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
11/08/2023 19:00 Skra Czestochowa Ol. Elblag 1 - 2
12/08/2023 17:00 Pogon Siedlce Kks 1925 Kalisz 0 - 2
12/08/2023 17:00 Zaglebie Lubin Ii Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 1
12/08/2023 18:30 Chojnice Kotwica Kolobrzeg 1 - 1
13/08/2023 12:00 Lks Lodz Ii Stal Stalowa Wola 3 - 0
13/08/2023 17:00 Olimpia Grudziadz Lech Poznan Ii 1 - 2
13/08/2023 17:00 Wisla Pulawy Stomil Olsztyn 2 - 1
13/08/2023 17:00 Gks Jastrzebie Hutnik Krakow 1 - 0
13/08/2023 17:00 Radunia Stezyca Polonia Bytom 1 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
19/08/2023 16:30 Kks 1925 Kalisz Wisla Pulawy 1 - 0
19/08/2023 17:00 Zaglebie Lubin Ii Polonia Bytom 3 - 0
19/08/2023 17:00 Gks Jastrzebie Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
19/08/2023 17:00 Hutnik Krakow Pogon Siedlce 1 - 1
19/08/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg Olimpia Grudziadz 1 - 2
19/08/2023 18:00 Ol. Elblag Radunia Stezyca 0 - 1
19/08/2023 19:00 Stal Stalowa Wola Chojnice 5 - 2
20/08/2023 12:00 Lech Poznan Ii Skra Czestochowa 1 - 1
20/08/2023 16:00 Stomil Olsztyn Lks Lodz Ii 0 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
25/08/2023 16:00 Radunia Stezyca Lech Poznan Ii 1 - 0
25/08/2023 19:00 Skra Czestochowa Kotwica Kolobrzeg 1 - 0
26/08/2023 16:30 Chojnice Olimpia Grudziadz 1 - 1
26/08/2023 17:00 Wisla Pulawy Hutnik Krakow 0 - 1
26/08/2023 17:00 Pogon Siedlce Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 0
26/08/2023 17:00 Gks Jastrzebie Polonia Bytom 4 - 2
26/08/2023 17:00 Zaglebie Lubin Ii Ol. Elblag 2 - 1
26/08/2023 19:30 Stal Stalowa Wola Stomil Olsztyn 0 - 1
27/08/2023 15:00 Lks Lodz Ii Kks 1925 Kalisz 3 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2023 14:00 Olimpia Grudziadz Skra Czestochowa 0 - 0
02/09/2023 16:00 Ol. Elblag Gks Jastrzebie 2 - 1
02/09/2023 16:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Wisla Pulawy 1 - 2
02/09/2023 17:45 Polonia Bytom Pogon Siedlce 1 - 1
02/09/2023 20:00 Kks 1925 Kalisz Stal Stalowa Wola 1 - 0
03/09/2023 12:00 Lech Poznan Ii Zaglebie Lubin Ii 2 - 1
03/09/2023 15:00 Hutnik Krakow Lks Lodz Ii 4 - 1
03/09/2023 17:00 Stomil Olsztyn Chojnice 2 - 1
04/09/2023 18:15 Kotwica Kolobrzeg Radunia Stezyca 1 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
08/09/2023 17:00 Gks Jastrzebie Lech Poznan Ii 0 - 2
08/09/2023 19:30 Chojnice Skra Czestochowa 0 - 0
09/09/2023 16:00 Radunia Stezyca Olimpia Grudziadz 5 - 1
10/09/2023 14:00 Lks Lodz Ii Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 0
10/09/2023 16:15 Stal Stalowa Wola Hutnik Krakow 2 - 1
11/09/2023 18:30 Stomil Olsztyn Kks 1925 Kalisz 0 - 3
11/09/2023 20:30 Wisla Pulawy Polonia Bytom 0 - 0
20/09/2023 15:00 Zaglebie Lubin Ii Kotwica Kolobrzeg 2 - 3
20/09/2023 18:00 Ol. Elblag Pogon Siedlce 1 - 0
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
15/09/2023 19:00 Skra Czestochowa Radunia Stezyca 1 - 1
15/09/2023 20:00 Ol. Elblag Wisla Pulawy 3 - 2
16/09/2023 14:50 Olimpia Grudziadz Zaglebie Lubin Ii 0 - 2
16/09/2023 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Stal Stalowa Wola 2 - 0
16/09/2023 17:30 Kotwica Kolobrzeg Gks Jastrzebie 2 - 0
17/09/2023 12:00 Lech Poznan Ii Pogon Siedlce 0 - 4
17/09/2023 12:00 Kks 1925 Kalisz Chojnice 0 - 1
17/09/2023 13:00 Hutnik Krakow Stomil Olsztyn 2 - 1
17/09/2023 15:00 Polonia Bytom Lks Lodz Ii 2 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2023 17:00 Wisla Pulawy Lech Poznan Ii 2 - 2
22/09/2023 19:30 Chojnice Radunia Stezyca 5 - 1
22/09/2023 20:00 Kks 1925 Kalisz Hutnik Krakow 3 - 0
23/09/2023 15:00 Zaglebie Lubin Ii Skra Czestochowa 0 - 2
23/09/2023 16:00 Pogon Siedlce Kotwica Kolobrzeg 3 - 3
23/09/2023 18:00 Stomil Olsztyn Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 0
24/09/2023 15:00 Stal Stalowa Wola Polonia Bytom 1 - 0
24/09/2023 17:45 Lks Lodz Ii Ol. Elblag 1 - 1
25/09/2023 20:15 Gks Jastrzebie Olimpia Grudziadz 3 - 2
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
30/09/2023 15:00 Lech Poznan Ii Lks Lodz Ii 0 - 3
30/09/2023 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Kks 1925 Kalisz 0 - 2
30/09/2023 15:00 Hutnik Krakow Chojnice 0 - 2
30/09/2023 17:30 Ol. Elblag Stal Stalowa Wola 0 - 0
30/09/2023 18:00 Skra Czestochowa Gks Jastrzebie 0 - 0
01/10/2023 15:00 Radunia Stezyca Zaglebie Lubin Ii 3 - 0
01/10/2023 15:30 Kotwica Kolobrzeg Wisla Pulawy 3 - 2
01/10/2023 18:00 Olimpia Grudziadz Pogon Siedlce 2 - 3
02/10/2023 18:15 Polonia Bytom Stomil Olsztyn 4 - 3
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2023 18:00 Stal Stalowa Wola Lech Poznan Ii 3 - 1
06/10/2023 18:00 Lks Lodz Ii Kotwica Kolobrzeg 2 - 3
06/10/2023 20:30 Gks Jastrzebie Radunia Stezyca 1 - 1
07/10/2023 12:30 Hutnik Krakow Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 2
07/10/2023 15:00 Wisla Pulawy Olimpia Grudziadz 3 - 1
07/10/2023 15:00 Pogon Siedlce Skra Czestochowa 2 - 1
07/10/2023 17:00 Chojnice Zaglebie Lubin Ii 2 - 1
08/10/2023 16:15 Stomil Olsztyn Ol. Elblag 1 - 1
08/10/2023 18:45 Kks 1925 Kalisz Polonia Bytom 0 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
13/10/2023 18:00 Ol. Elblag Kks 1925 Kalisz 0 - 0
13/10/2023 19:00 Skra Czestochowa Wisla Pulawy 4 - 1
14/10/2023 18:00 Polonia Bytom Hutnik Krakow 0 - 1
15/10/2023 14:00 Radunia Stezyca Pogon Siedlce 1 - 2
16/10/2023 18:15 Olimpia Grudziadz Lks Lodz Ii 1 - 1
18/10/2023 14:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Chojnice 1 - 1
18/10/2023 19:10 Kotwica Kolobrzeg Stal Stalowa Wola 1 - 0
26/10/2023 14:00 Zaglebie Lubin Ii Gks Jastrzebie 1 - 1
08/11/2023 13:00 Lech Poznan Ii Stomil Olsztyn 1 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
20/10/2023 18:10 Kks 1925 Kalisz Lech Poznan Ii 2 - 1
20/10/2023 20:30 Wisla Pulawy Radunia Stezyca 0 - 1
21/10/2023 12:00 Hutnik Krakow Ol. Elblag 1 - 0
21/10/2023 13:00 Stomil Olsztyn Kotwica Kolobrzeg 2 - 1
21/10/2023 14:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Polonia Bytom 3 - 2
22/10/2023 14:15 Lks Lodz Ii Skra Czestochowa 1 - 3
22/10/2023 15:00 Chojnice Gks Jastrzebie 1 - 0
22/10/2023 15:30 Stal Stalowa Wola Olimpia Grudziadz 2 - 0
23/10/2023 18:15 Pogon Siedlce Zaglebie Lubin Ii 2 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
27/10/2023 20:30 Skra Czestochowa Stal Stalowa Wola 1 - 2
28/10/2023 00:00 Zaglebie Lubin Ii Wisla Pulawy
28/10/2023 14:00 Ol. Elblag Mks Sandecja Nowy Sacz 4 - 1
28/10/2023 14:45 Kotwica Kolobrzeg Kks 1925 Kalisz 2 - 1
28/10/2023 17:10 Polonia Bytom Chojnice 1 - 1
28/10/2023 19:23 Olimpia Grudziadz Stomil Olsztyn 3 - 0
29/10/2023 11:30 Gks Jastrzebie Pogon Siedlce 2 - 1
29/10/2023 13:00 Lech Poznan Ii Hutnik Krakow 4 - 3
29/10/2023 13:25 Radunia Stezyca Lks Lodz Ii 0 - 0
29/10/2023 15:45 Wisla Pulawy Zaglebie Lubin Ii 3 - 3
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2023 18:00 Polonia Bytom Ol. Elblag 2 - 1
03/11/2023 18:00 Wisla Pulawy Gks Jastrzebie 2 - 2
04/11/2023 13:30 Mks Sandecja Nowy Sacz Lech Poznan Ii 0 - 0
04/11/2023 13:30 Kks 1925 Kalisz Olimpia Grudziadz 2 - 2
04/11/2023 16:45 Chojnice Pogon Siedlce 1 - 2
04/11/2023 19:15 Stomil Olsztyn Skra Czestochowa 2 - 1
05/11/2023 12:30 Hutnik Krakow Kotwica Kolobrzeg 3 - 5
05/11/2023 15:00 Stal Stalowa Wola Radunia Stezyca 1 - 2
06/11/2023 18:15 Lks Lodz Ii Zaglebie Lubin Ii 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 1
11/11/2023 13:00 Olimpia Grudziadz Hutnik Krakow 0 - 2
11/11/2023 16:15 Ol. Elblag Chojnice 2 - 1
12/11/2023 12:30 Gks Jastrzebie Lks Lodz Ii 3 - 2
12/11/2023 13:00 Zaglebie Lubin Ii Stal Stalowa Wola 4 - 0
12/11/2023 13:00 Radunia Stezyca Stomil Olsztyn 1 - 0
12/11/2023 13:00 Lech Poznan Ii Polonia Bytom 1 - 0
12/11/2023 20:00 Pogon Siedlce Wisla Pulawy 2 - 2
13/11/2023 18:15 Skra Czestochowa Kks 1925 Kalisz 4 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
18/11/2023 13:00 Zaglebie Lubin Ii Stomil Olsztyn 2 - 1
18/11/2023 13:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Olimpia Grudziadz 1 - 0
18/11/2023 15:00 Polonia Bytom Kotwica Kolobrzeg 3 - 3
18/11/2023 17:30 Stal Stalowa Wola Gks Jastrzebie 3 - 1
18/11/2023 20:00 Chojnice Wisla Pulawy 1 - 1
19/11/2023 12:00 Radunia Stezyca Kks 1925 Kalisz 1 - 4
20/11/2023 16:00 Lks Lodz Ii Pogon Siedlce 1 - 2
29/11/2023 17:00 Skra Czestochowa Hutnik Krakow 1 - 2
28/02/2024 12:00 Lech Poznan Ii Ol. Elblag 2 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
24/11/2023 19:45 Ol. Elblag Kotwica Kolobrzeg 2 - 3
25/11/2023 12:00 Lech Poznan Ii Chojnice 1 - 2
25/11/2023 12:30 Hutnik Krakow Radunia Stezyca 3 - 1
25/11/2023 13:00 Stomil Olsztyn Gks Jastrzebie 2 - 0
25/11/2023 13:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Skra Czestochowa 2 - 2
25/11/2023 16:00 Kks 1925 Kalisz Zaglebie Lubin Ii 3 - 1
25/11/2023 17:00 Polonia Bytom Olimpia Grudziadz 2 - 1
26/11/2023 17:30 Lks Lodz Ii Wisla Pulawy 2 - 1
27/11/2023 16:15 Stal Stalowa Wola Pogon Siedlce 2 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
02/12/2023 13:00 Zaglebie Lubin Ii Hutnik Krakow 2 - 0
02/12/2023 14:30 Chojnice Lks Lodz Ii 3 - 2
03/12/2023 17:30 Kotwica Kolobrzeg Lech Poznan Ii 1 - 2
17/02/2024 15:00 Polonia Bytom Skra Czestochowa 2 - 2
05/03/2024 13:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Radunia Stezyca 2 - 1
06/03/2024 18:00 Olimpia Grudziadz Ol. Elblag 3 - 0
13/03/2024 16:00 Pogon Siedlce Stomil Olsztyn 1 - 0
13/03/2024 19:00 Gks Jastrzebie Kks 1925 Kalisz 1 - 1
20/03/2024 18:00 Stal Stalowa Wola Wisla Pulawy 2 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2024 17:00 Stal Stalowa Wola Lks Lodz Ii 1 - 0
23/02/2024 18:30 Polonia Bytom Radunia Stezyca 2 - 1
24/02/2024 11:00 Ol. Elblag Skra Czestochowa 2 - 1
24/02/2024 12:00 Lech Poznan Ii Olimpia Grudziadz 0 - 0
24/02/2024 12:45 Kotwica Kolobrzeg Chojnice 3 - 0
24/02/2024 13:00 Hutnik Krakow Gks Jastrzebie 1 - 1
24/02/2024 18:00 Kks 1925 Kalisz Pogon Siedlce 5 - 1
24/02/2024 19:30 Mks Sandecja Nowy Sacz Zaglebie Lubin Ii 1 - 1
25/02/2024 12:00 Stomil Olsztyn Wisla Pulawy 1 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 17:45 Pogon Siedlce Hutnik Krakow 1 - 1
02/03/2024 12:00 Radunia Stezyca Ol. Elblag 1 - 1
02/03/2024 12:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gks Jastrzebie 1 - 3
02/03/2024 16:30 Skra Czestochowa Lech Poznan Ii 0 - 2
02/03/2024 17:00 Olimpia Grudziadz Kotwica Kolobrzeg 0 - 0
02/03/2024 17:00 Polonia Bytom Zaglebie Lubin Ii 3 - 1
03/03/2024 15:30 Chojnice Stal Stalowa Wola 1 - 1
04/03/2024 16:30 Lks Lodz Ii Stomil Olsztyn 2 - 0
04/03/2024 18:15 Wisla Pulawy Kks 1925 Kalisz 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2024 18:00 Kks 1925 Kalisz Lks Lodz Ii 2 - 2
08/03/2024 18:00 Polonia Bytom Gks Jastrzebie 0 - 0
09/03/2024 12:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Pogon Siedlce 2 - 3
09/03/2024 14:00 Hutnik Krakow Wisla Pulawy 1 - 1
09/03/2024 16:00 Stomil Olsztyn Stal Stalowa Wola 0 - 1
10/03/2024 13:00 Lech Poznan Ii Radunia Stezyca 1 - 2
10/03/2024 14:00 Ol. Elblag Zaglebie Lubin Ii 1 - 2
10/03/2024 14:15 Kotwica Kolobrzeg Skra Czestochowa 0 - 1
10/03/2024 20:00 Olimpia Grudziadz Chojnice 0 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2024 19:00 Skra Czestochowa Olimpia Grudziadz 0 - 0
15/03/2024 20:00 Wisla Pulawy Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 3
16/03/2024 13:00 Zaglebie Lubin Ii Lech Poznan Ii 1 - 1
17/03/2024 12:00 Pogon Siedlce Polonia Bytom 3 - 3
17/03/2024 14:00 Radunia Stezyca Kotwica Kolobrzeg 1 - 1
17/03/2024 14:00 Gks Jastrzebie Ol. Elblag 1 - 2
17/03/2024 17:00 Chojnice Stomil Olsztyn 1 - 0
17/03/2024 19:30 Stal Stalowa Wola Kks 1925 Kalisz 0 - 1
18/03/2024 18:15 Lks Lodz Ii Hutnik Krakow 0 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
22/03/2024 19:00 Skra Czestochowa Chojnice 0 - 0
22/03/2024 20:00 Pogon Siedlce Ol. Elblag 1 - 0
23/03/2024 13:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Lks Lodz Ii 0 - 1
23/03/2024 14:30 Kks 1925 Kalisz Stomil Olsztyn 0 - 0
23/03/2024 18:00 Olimpia Grudziadz Radunia Stezyca 1 - 1
24/03/2024 12:00 Hutnik Krakow Stal Stalowa Wola 1 - 1
24/03/2024 19:10 Polonia Bytom Wisla Pulawy 2 - 2
09/04/2024 20:30 Kotwica Kolobrzeg Zaglebie Lubin Ii 1 - 2
10/04/2024 12:00 Lech Poznan Ii Gks Jastrzebie 2 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
28/03/2024 17:00 Wisla Pulawy Ol. Elblag 4 - 0
28/03/2024 19:00 Gks Jastrzebie Kotwica Kolobrzeg 3 - 1
28/03/2024 19:30 Stal Stalowa Wola Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 1
30/03/2024 12:00 Radunia Stezyca Skra Czestochowa 3 - 2
30/03/2024 12:00 Stomil Olsztyn Hutnik Krakow 3 - 0
30/03/2024 13:00 Zaglebie Lubin Ii Olimpia Grudziadz 1 - 2
30/03/2024 14:30 Chojnice Kks 1925 Kalisz 0 - 1
30/03/2024 15:00 Pogon Siedlce Lech Poznan Ii 2 - 0
30/03/2024 17:00 Lks Lodz Ii Polonia Bytom 0 - 3
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2024 18:00 Ol. Elblag Lks Lodz Ii 1 - 3
05/04/2024 19:00 Skra Czestochowa Zaglebie Lubin Ii 2 - 1
05/04/2024 20:45 Kotwica Kolobrzeg Pogon Siedlce 2 - 2
06/04/2024 12:30 Lech Poznan Ii Wisla Pulawy 0 - 1
06/04/2024 15:30 Hutnik Krakow Kks 1925 Kalisz 2 - 1
06/04/2024 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Stomil Olsztyn 0 - 0
06/04/2024 19:00 Olimpia Grudziadz Gks Jastrzebie 2 - 1
07/04/2024 12:15 Radunia Stezyca Chojnice 1 - 2
07/04/2024 17:30 Polonia Bytom Stal Stalowa Wola 4 - 3
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
12/04/2024 16:30 Pogon Siedlce Olimpia Grudziadz 0 - 0
12/04/2024 20:00 Stomil Olsztyn Polonia Bytom 0 - 1
13/04/2024 15:10 Stal Stalowa Wola Ol. Elblag 0 - 0
13/04/2024 17:00 Kks 1925 Kalisz Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 2
13/04/2024 19:00 Chojnice Hutnik Krakow 2 - 2
14/04/2024 12:00 Wisla Pulawy Kotwica Kolobrzeg 1 - 3
14/04/2024 16:00 Zaglebie Lubin Ii Radunia Stezyca 2 - 0
14/04/2024 17:00 Gks Jastrzebie Skra Czestochowa 2 - 0
15/04/2024 18:15 Lks Lodz Ii Lech Poznan Ii 2 - 2
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
19/04/2024 19:00 Skra Czestochowa Pogon Siedlce 0 - 1
19/04/2024 20:30 Polonia Bytom Kks 1925 Kalisz 1 - 1
20/04/2024 12:30 Olimpia Grudziadz Wisla Pulawy 1 - 0
20/04/2024 17:30 Mks Sandecja Nowy Sacz Hutnik Krakow 0 - 1
21/04/2024 12:00 Lech Poznan Ii Stal Stalowa Wola 0 - 0
21/04/2024 13:00 Radunia Stezyca Gks Jastrzebie 3 - 0
21/04/2024 14:00 Zaglebie Lubin Ii Chojnice 2 - 1
21/04/2024 14:00 Kotwica Kolobrzeg Lks Lodz Ii 0 - 1
22/04/2024 18:15 Ol. Elblag Stomil Olsztyn 1 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2024 19:30 Chojnice Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 0
26/04/2024 20:00 Pogon Siedlce Radunia Stezyca 0 - 3
27/04/2024 14:00 Hutnik Krakow Polonia Bytom 4 - 1
27/04/2024 17:00 Kks 1925 Kalisz Ol. Elblag 0 - 1
27/04/2024 17:00 Wisla Pulawy Skra Czestochowa 1 - 0
27/04/2024 17:00 Gks Jastrzebie Zaglebie Lubin Ii 1 - 0
27/04/2024 19:45 Stal Stalowa Wola Kotwica Kolobrzeg 1 - 1
29/04/2024 18:00 Lks Lodz Ii Olimpia Grudziadz 1 - 1
29/04/2024 18:15 Stomil Olsztyn Lech Poznan Ii 1 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2024 16:00 Polonia Bytom Mks Sandecja Nowy Sacz
03/05/2024 19:00 Skra Czestochowa Lks Lodz Ii
03/05/2024 19:00 Kotwica Kolobrzeg Stomil Olsztyn
04/05/2024 12:00 Radunia Stezyca Wisla Pulawy
04/05/2024 13:30 Lech Poznan Ii Kks 1925 Kalisz
04/05/2024 17:00 Ol. Elblag Hutnik Krakow
04/05/2024 17:30 Olimpia Grudziadz Stal Stalowa Wola
05/05/2024 16:00 Zaglebie Lubin Ii Pogon Siedlce
06/05/2024 18:15 Gks Jastrzebie Chojnice
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
10/05/2024 20:30 Stal Stalowa Wola Skra Czestochowa
11/05/2024 00:00 Wisla Pulawy Zaglebie Lubin Ii
11/05/2024 14:00 Chojnice Polonia Bytom
11/05/2024 16:00 Hutnik Krakow Lech Poznan Ii
11/05/2024 16:00 Zaglebie Lubin Ii Wisla Pulawy
11/05/2024 16:15 Kks 1925 Kalisz Kotwica Kolobrzeg
11/05/2024 17:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Ol. Elblag
12/05/2024 12:00 Lks Lodz Ii Radunia Stezyca
12/05/2024 14:30 Stomil Olsztyn Olimpia Grudziadz
13/05/2024 18:15 Pogon Siedlce Gks Jastrzebie
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
17/05/2024 20:30 Gks Jastrzebie Wisla Pulawy
18/05/2024 20:30 Pogon Siedlce Chojnice
18/05/2024 20:30 Zaglebie Lubin Ii Lks Lodz Ii
18/05/2024 20:30 Radunia Stezyca Stal Stalowa Wola
18/05/2024 20:30 Skra Czestochowa Stomil Olsztyn
18/05/2024 20:30 Olimpia Grudziadz Kks 1925 Kalisz
18/05/2024 20:30 Kotwica Kolobrzeg Hutnik Krakow
18/05/2024 20:30 Lech Poznan Ii Mks Sandecja Nowy Sacz
18/05/2024 20:30 Ol. Elblag Polonia Bytom
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
25/05/2024 00:00 Chojnice Ol. Elblag
25/05/2024 00:00 Polonia Bytom Lech Poznan Ii
25/05/2024 00:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Kotwica Kolobrzeg
25/05/2024 00:00 Hutnik Krakow Olimpia Grudziadz
25/05/2024 00:00 Kks 1925 Kalisz Skra Czestochowa
25/05/2024 00:00 Stomil Olsztyn Radunia Stezyca
25/05/2024 00:00 Stal Stalowa Wola Zaglebie Lubin Ii
25/05/2024 00:00 Lks Lodz Ii Gks Jastrzebie
25/05/2024 00:00 Wisla Pulawy Pogon Siedlce

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Polonia - Iii Divisione, Pl - Ii Liga, Pol Ii Division, Pol Ii Liga, Polonia - 2 Liga, Polonia - 2. Liga, Polonia - Ii Liga, Polonia - Polonia 3, Polonia 2 Liga.

www.totofortuna.it