Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2012/2013

Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2012/2013.

Classifica Premier Soccer League - 2012/2013
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Kaizer Chiefs 58 31 15 13 3 48 21 8 8 0 23 9 7 5 3 25 12
2 Platinum Stars 56 30 17 5 8 48 27 11 3 1 37 12 6 2 7 11 15
3 Orlando Pirates 53 31 14 11 6 39 23 7 4 4 17 12 7 7 2 22 11
4 Bidvest Wits Fc 44 30 11 11 8 34 32 6 5 4 17 14 5 6 4 17 18
5 Bloemfontein C. 43 31 11 10 10 33 34 9 4 3 21 15 2 6 7 12 19
6 Fs Stars 41 30 10 11 9 32 32 7 6 2 18 10 3 5 7 14 22
6 Supersport Utd. 41 30 8 17 5 30 26 6 7 2 17 11 2 10 3 13 15
8 Maritzburg Utd. 40 31 9 13 9 32 32 4 6 5 15 16 5 7 4 17 16
8 Moroka Swallows 40 30 11 7 12 41 41 6 4 5 26 23 5 3 7 15 18
8 Pretoria 40 30 8 16 6 34 29 3 8 4 13 15 5 8 2 21 14
11 Sundowns 39 30 9 12 9 31 27 4 6 5 14 15 5 6 4 17 12
12 Golden Arrows 34 31 9 7 15 30 40 6 2 7 11 10 3 5 8 19 30
13 Amazulu Fc 32 30 7 11 12 22 35 5 6 4 12 13 2 5 8 10 22
14 Ajax Cape Town 31 30 7 10 13 34 46 6 6 3 25 20 1 4 10 9 26
15 Chippa United 28 31 6 10 15 29 43 4 7 5 20 21 2 3 10 9 22
16 Black Leopards 23 30 5 8 17 34 63 3 4 8 18 31 2 4 9 16 32
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Premier Soccer League - 2012/2013
Turno Data Casa Fuori Ris.
30 18/05/2013 15:00 Platinum Stars Supersport Utd. 3 - 0
30 18/05/2013 15:00 Sundowns Bidvest Wits Fc 2 - 2
30 18/05/2013 15:00 Fs Stars Black Leopards 3 - 2
30 18/05/2013 15:00 Ajax Cape Town Golden Arrows 3 - 0
30 18/05/2013 15:00 Moroka Swallows Bloemfontein C. 1 - 1
30 18/05/2013 15:00 Amazulu Fc Chippa United 1 - 2
30 18/05/2013 15:00 Orlando Pirates Maritzburg Utd. 2 - 3
30 18/05/2013 15:00 Pretoria Kaizer Chiefs 1 - 0
Risultati e calendario Premier Soccer League - 2012/2013

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.

www.totofortuna.it