Risultati Super Lig - Turchia - 2023/2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2023/2024.

Super Lig - Turchia - 2023/2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
11/08/2023 20:00 Trabzonspor Antalyaspor 1 - 0
12/08/2023 18:15 Kasimpasa Ankaragucu 3 - 2
12/08/2023 18:15 Konyaspor Istanbulspor 1 - 1
12/08/2023 20:45 Kayserispor Galatasaray 0 - 0
12/08/2023 20:45 Pendikspor Hatayspor 1 - 5
13/08/2023 18:15 Sivasspor Samsunspor 1 - 1
13/08/2023 20:45 Adana Demirspor Caykur Rizespor 2 - 1
13/08/2023 20:45 Fenerbahce Gaziantepspor 2 - 1
14/08/2023 20:00 Alanyaspor Buyuksehir 2 - 0
14/08/2023 20:00 Fatih Karagümrük Besiktas 0 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
18/08/2023 20:00 Istanbulspor Kayserispor 1 - 1
18/08/2023 20:00 Antalyaspor Konyaspor 1 - 1
19/08/2023 18:15 Caykur Rizespor Alanyaspor 0 - 0
19/08/2023 20:45 Hatayspor Kasimpasa 0 - 0
19/08/2023 20:45 Galatasaray Trabzonspor 2 - 0
20/08/2023 18:15 Buyuksehir Fatih Karagümrük 0 - 2
20/08/2023 20:45 Gaziantepspor Sivasspor 1 - 3
20/08/2023 20:45 Besiktas Pendikspor 1 - 1
21/08/2023 20:00 Samsunspor Fenerbahce 0 - 2
21/08/2023 20:00 Ankaragucu Adana Demirspor 1 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
25/08/2023 20:00 Konyaspor Gaziantepspor 2 - 0
26/08/2023 18:15 Kasimpasa Pendikspor 1 - 1
26/08/2023 18:15 Trabzonspor Caykur Rizespor 2 - 3
26/08/2023 20:45 Sivasspor Antalyaspor 1 - 1
27/08/2023 18:15 Kayserispor Samsunspor 2 - 1
27/08/2023 18:15 Fatih Karagümrük Ankaragucu 1 - 1
27/08/2023 20:45 Alanyaspor Hatayspor 0 - 0
26/09/2023 19:00 Istanbulspor Galatasaray 0 - 1
27/09/2023 19:00 Adana Demirspor Besiktas 4 - 2
28/09/2023 19:00 Fenerbahce Buyuksehir 4 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
01/09/2023 20:00 Kasimpasa Trabzonspor 1 - 5
01/09/2023 20:00 Caykur Rizespor Fatih Karagümrük 1 - 0
02/09/2023 18:15 Pendikspor Alanyaspor 1 - 1
02/09/2023 18:15 Buyuksehir Konyaspor 0 - 1
02/09/2023 20:45 Gaziantepspor Galatasaray 0 - 3
02/09/2023 20:45 Antalyaspor Kayserispor 1 - 1
03/09/2023 18:15 Besiktas Sivasspor 2 - 0
03/09/2023 20:45 Hatayspor Adana Demirspor 3 - 3
03/09/2023 20:45 Ankaragucu Fenerbahce 0 - 1
08/11/2023 18:00 Samsunspor Istanbulspor 2 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2023 16:00 Kayserispor Gaziantepspor 2 - 0
16/09/2023 16:00 Konyaspor Caykur Rizespor 1 - 2
16/09/2023 19:00 Galatasaray Samsunspor 4 - 2
16/09/2023 19:00 Adana Demirspor Pendikspor 3 - 0
17/09/2023 16:00 Istanbulspor Buyuksehir 0 - 2
17/09/2023 16:00 Fenerbahce Antalyaspor 3 - 2
17/09/2023 19:00 Alanyaspor Kasimpasa 3 - 3
17/09/2023 19:00 Trabzonspor Besiktas 3 - 0
18/09/2023 19:00 Fatih Karagümrük Hatayspor 0 - 0
18/09/2023 19:00 Sivasspor Ankaragucu 1 - 3
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2023 19:00 Gaziantepspor Istanbulspor 2 - 0
23/09/2023 16:00 Pendikspor Fatih Karagümrük 1 - 1
23/09/2023 16:00 Caykur Rizespor Sivasspor 1 - 1
23/09/2023 19:00 Buyuksehir Galatasaray 1 - 2
23/09/2023 19:00 Antalyaspor Samsunspor 2 - 0
24/09/2023 16:00 Besiktas Kayserispor 2 - 1
24/09/2023 16:00 Ankaragucu Konyaspor 1 - 1
24/09/2023 19:00 Kasimpasa Adana Demirspor 2 - 1
24/09/2023 19:00 Alanyaspor Fenerbahce 0 - 1
25/09/2023 19:00 Hatayspor Trabzonspor 3 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
29/09/2023 19:00 Samsunspor Gaziantepspor 1 - 2
30/09/2023 12:30 Sivasspor Hatayspor 0 - 0
30/09/2023 15:00 Istanbulspor Antalyaspor 1 - 2
30/09/2023 15:00 Trabzonspor Pendikspor 2 - 1
30/09/2023 18:00 Galatasaray Ankaragucu 2 - 1
01/10/2023 12:30 Fatih Karagümrük Kasimpasa 2 - 3
01/10/2023 15:00 Fenerbahce Caykur Rizespor 5 - 0
01/10/2023 18:00 Adana Demirspor Alanyaspor 4 - 0
01/10/2023 18:00 Konyaspor Besiktas 0 - 2
02/10/2023 19:00 Kayserispor Buyuksehir 0 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2023 19:00 Alanyaspor Fatih Karagümrük 2 - 1
06/10/2023 19:00 Adana Demirspor Trabzonspor 1 - 0
07/10/2023 12:30 Pendikspor Sivasspor 2 - 3
07/10/2023 15:00 Ankaragucu Kayserispor 3 - 0
07/10/2023 18:00 Buyuksehir Gaziantepspor 2 - 0
07/10/2023 18:00 Antalyaspor Galatasaray 0 - 2
08/10/2023 12:30 Caykur Rizespor Samsunspor 1 - 0
08/10/2023 15:00 Besiktas Istanbulspor 2 - 0
08/10/2023 18:00 Hatayspor Konyaspor 3 - 1
08/10/2023 18:00 Kasimpasa Fenerbahce 0 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2023 12:30 Kayserispor Caykur Rizespor 3 - 1
21/10/2023 15:00 Gaziantepspor Antalyaspor 1 - 0
21/10/2023 15:00 Konyaspor Pendikspor 1 - 2
21/10/2023 18:00 Galatasaray Besiktas 2 - 1
22/10/2023 12:30 Sivasspor Kasimpasa 0 - 1
22/10/2023 15:00 Istanbulspor Ankaragucu 2 - 1
22/10/2023 18:00 Samsunspor Buyuksehir 0 - 0
22/10/2023 18:00 Fenerbahce Hatayspor 4 - 2
23/10/2023 19:00 Fatih Karagümrük Adana Demirspor 2 - 0
23/10/2023 19:00 Trabzonspor Alanyaspor 1 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
27/10/2023 19:00 Hatayspor Kayserispor 1 - 2
27/10/2023 19:00 Kasimpasa Istanbulspor 3 - 1
28/10/2023 15:00 Alanyaspor Sivasspor 1 - 2
28/10/2023 18:00 Adana Demirspor Konyaspor 3 - 0
28/10/2023 18:00 Caykur Rizespor Galatasaray 0 - 1
29/10/2023 14:00 Fatih Karagümrük Trabzonspor 0 - 0
29/10/2023 17:00 Pendikspor Fenerbahce 0 - 5
29/10/2023 17:00 Antalyaspor Buyuksehir 1 - 0
29/10/2023 17:00 Ankaragucu Samsunspor 2 - 0
30/10/2023 18:00 Besiktas Gaziantepspor 2 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2023 18:00 Galatasaray Kasimpasa 2 - 1
04/11/2023 11:30 Istanbulspor Pendikspor 2 - 4
04/11/2023 14:00 Samsunspor Hatayspor 2 - 1
04/11/2023 17:00 Fenerbahce Trabzonspor 2 - 3
05/11/2023 11:30 Sivasspor Adana Demirspor 1 - 1
05/11/2023 14:00 Buyuksehir Ankaragucu 3 - 3
05/11/2023 14:00 Konyaspor Fatih Karagümrük 1 - 1
05/11/2023 17:00 Antalyaspor Besiktas 3 - 2
06/11/2023 18:00 Kayserispor Alanyaspor 1 - 0
06/11/2023 18:00 Gaziantepspor Caykur Rizespor 2 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2023 18:00 Trabzonspor Konyaspor 2 - 1
10/11/2023 18:00 Ankaragucu Antalyaspor 0 - 4
11/11/2023 11:30 Kasimpasa Kayserispor 3 - 4
11/11/2023 14:00 Alanyaspor Gaziantepspor 0 - 3
11/11/2023 14:00 Fatih Karagümrük Sivasspor 3 - 0
11/11/2023 17:00 Hatayspor Galatasaray 2 - 1
12/11/2023 11:30 Pendikspor Samsunspor 1 - 0
12/11/2023 14:00 Besiktas Buyuksehir 1 - 0
12/11/2023 14:00 Caykur Rizespor Istanbulspor 1 - 0
12/11/2023 17:00 Adana Demirspor Fenerbahce 0 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
25/11/2023 11:30 Istanbulspor Hatayspor 2 - 1
25/11/2023 14:00 Gaziantepspor Ankaragucu 0 - 1
25/11/2023 14:00 Konyaspor Kasimpasa 2 - 0
25/11/2023 17:00 Galatasaray Alanyaspor 4 - 0
26/11/2023 11:30 Kayserispor Adana Demirspor 1 - 1
26/11/2023 14:00 Samsunspor Besiktas 1 - 2
26/11/2023 14:00 Antalyaspor Caykur Rizespor 0 - 0
26/11/2023 17:00 Fenerbahce Fatih Karagümrük 2 - 1
27/11/2023 18:00 Buyuksehir Pendikspor 4 - 1
27/11/2023 18:00 Sivasspor Trabzonspor 3 - 3
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
01/12/2023 18:00 Hatayspor Antalyaspor 3 - 3
01/12/2023 18:00 Fatih Karagümrük Istanbulspor 3 - 0
02/12/2023 11:30 Alanyaspor Konyaspor 2 - 2
02/12/2023 14:00 Caykur Rizespor Buyuksehir 3 - 2
02/12/2023 17:00 Pendikspor Galatasaray 0 - 2
02/12/2023 17:00 Adana Demirspor Samsunspor 2 - 3
03/12/2023 11:30 Kasimpasa Gaziantepspor 4 - 2
03/12/2023 14:00 Trabzonspor Kayserispor 0 - 1
03/12/2023 17:00 Ankaragucu Besiktas 1 - 1
04/12/2023 18:00 Fenerbahce Sivasspor 4 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
08/12/2023 18:00 Galatasaray Adana Demirspor 3 - 1
09/12/2023 11:30 Antalyaspor Fatih Karagümrük 2 - 1
09/12/2023 14:00 Samsunspor Kasimpasa 4 - 2
09/12/2023 17:00 Besiktas Fenerbahce 1 - 3
10/12/2023 11:30 Istanbulspor Alanyaspor 0 - 1
10/12/2023 14:00 Kayserispor Pendikspor 2 - 0
10/12/2023 14:00 Buyuksehir Hatayspor 1 - 0
10/12/2023 17:00 Gaziantepspor Trabzonspor 1 - 3
11/12/2023 18:00 Ankaragucu Caykur Rizespor 1 - 1
11/12/2023 18:00 Konyaspor Sivasspor 0 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
09/01/2024 15:00 Pendikspor Antalyaspor 0 - 1
09/01/2024 15:00 Alanyaspor Ankaragucu 1 - 1
09/01/2024 18:00 Kasimpasa Buyuksehir 0 - 3
09/01/2024 18:00 Caykur Rizespor Besiktas 0 - 4
10/01/2024 15:00 Hatayspor Gaziantepspor 0 - 0
10/01/2024 15:00 Fatih Karagümrük Kayserispor 4 - 1
10/01/2024 18:00 Adana Demirspor Istanbulspor 2 - 2
10/01/2024 18:00 Fenerbahce Konyaspor 7 - 1
11/01/2024 15:00 Sivasspor Galatasaray 1 - 1
11/01/2024 18:00 Trabzonspor Samsunspor 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
19/12/2023 15:00 Buyuksehir Sivasspor 3 - 1
19/12/2023 18:00 Istanbulspor Trabzonspor 0 - 3
19/12/2023 18:00 Gaziantepspor Adana Demirspor 2 - 2
20/12/2023 15:00 Kayserispor Fenerbahce 3 - 4
20/12/2023 18:00 Galatasaray Fatih Karagümrük 1 - 0
20/12/2023 18:00 Antalyaspor Kasimpasa 0 - 0
21/12/2023 15:00 Samsunspor Konyaspor 1 - 1
21/12/2023 15:00 Caykur Rizespor Pendikspor 5 - 1
21/12/2023 18:00 Besiktas Alanyaspor 1 - 3
21/12/2023 18:00 Ankaragucu Hatayspor 0 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
23/12/2023 11:30 Sivasspor Istanbulspor 1 - 0
23/12/2023 14:00 Fatih Karagümrük Gaziantepspor 0 - 3
23/12/2023 17:00 Trabzonspor Buyuksehir 1 - 1
24/12/2023 11:30 Konyaspor Kayserispor 2 - 0
24/12/2023 14:00 Adana Demirspor Antalyaspor 2 - 1
24/12/2023 17:00 Fenerbahce Galatasaray 0 - 0
25/12/2023 15:00 Kasimpasa Caykur Rizespor 2 - 2
25/12/2023 15:00 Alanyaspor Samsunspor 3 - 1
25/12/2023 18:00 Hatayspor Besiktas 1 - 2
25/12/2023 18:00 Pendikspor Ankaragucu 1 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
05/01/2024 15:00 Gaziantepspor Pendikspor 2 - 2
05/01/2024 18:00 Antalyaspor Alanyaspor 0 - 0
05/01/2024 18:00 Besiktas Kasimpasa 1 - 3
06/01/2024 11:30 Caykur Rizespor Hatayspor 2 - 0
06/01/2024 14:00 Buyuksehir Adana Demirspor 0 - 0
06/01/2024 17:00 Samsunspor Fatih Karagümrük 1 - 0
06/01/2024 17:00 Ankaragucu Trabzonspor 0 - 1
07/01/2024 11:30 Kayserispor Sivasspor 1 - 3
07/01/2024 14:00 Istanbulspor Fenerbahce 1 - 5
07/01/2024 17:00 Galatasaray Konyaspor 3 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
13/01/2024 11:30 Hatayspor Pendikspor 1 - 1
13/01/2024 11:30 Ankaragucu Kasimpasa 3 - 1
13/01/2024 14:00 Buyuksehir Alanyaspor 3 - 2
13/01/2024 17:00 Caykur Rizespor Adana Demirspor 1 - 0
13/01/2024 17:00 Besiktas Fatih Karagümrük 3 - 0
14/01/2024 11:30 Istanbulspor Konyaspor 0 - 0
14/01/2024 14:00 Antalyaspor Trabzonspor 1 - 1
14/01/2024 14:00 Samsunspor Sivasspor 2 - 0
14/01/2024 17:00 Gaziantepspor Fenerbahce 0 - 1
15/01/2024 18:00 Galatasaray Kayserispor 2 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
20/01/2024 11:30 Kasimpasa Hatayspor 3 - 0
20/01/2024 14:00 Fatih Karagümrük Buyuksehir 1 - 1
20/01/2024 14:00 Alanyaspor Caykur Rizespor 2 - 1
20/01/2024 17:00 Pendikspor Besiktas 4 - 0
20/01/2024 17:00 Adana Demirspor Ankaragucu 1 - 1
21/01/2024 11:30 Sivasspor Gaziantepspor 2 - 2
21/01/2024 14:00 Fenerbahce Samsunspor 1 - 1
21/01/2024 14:00 Konyaspor Antalyaspor 1 - 1
21/01/2024 17:00 Trabzonspor Galatasaray 1 - 5
22/01/2024 18:00 Kayserispor Istanbulspor 0 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
23/01/2024 15:00 Hatayspor Alanyaspor 1 - 1
23/01/2024 18:00 Pendikspor Kasimpasa 3 - 2
23/01/2024 18:00 Besiktas Adana Demirspor 0 - 0
24/01/2024 15:00 Ankaragucu Fatih Karagümrük 2 - 0
24/01/2024 15:00 Gaziantepspor Konyaspor 1 - 1
24/01/2024 18:00 Buyuksehir Fenerbahce 0 - 1
24/01/2024 18:00 Antalyaspor Sivasspor 2 - 1
25/01/2024 15:00 Samsunspor Kayserispor 2 - 0
25/01/2024 18:00 Galatasaray Istanbulspor 3 - 1
25/01/2024 18:00 Caykur Rizespor Trabzonspor 1 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
27/01/2024 14:00 Alanyaspor Pendikspor 1 - 1
27/01/2024 17:00 Adana Demirspor Hatayspor 0 - 1
28/01/2024 11:30 Konyaspor Buyuksehir 2 - 3
28/01/2024 14:00 Sivasspor Besiktas 1 - 0
28/01/2024 14:00 Fatih Karagümrük Caykur Rizespor 4 - 0
28/01/2024 17:00 Fenerbahce Ankaragucu 2 - 1
29/01/2024 15:00 Istanbulspor Samsunspor 1 - 1
29/01/2024 15:00 Kayserispor Antalyaspor 1 - 1
29/01/2024 18:00 Trabzonspor Kasimpasa 2 - 3
29/01/2024 18:00 Galatasaray Gaziantepspor 2 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
02/02/2024 15:00 Hatayspor Fatih Karagümrük 3 - 1
02/02/2024 15:00 Ankaragucu Sivasspor 0 - 0
02/02/2024 18:00 Samsunspor Galatasaray 0 - 2
03/02/2024 11:30 Caykur Rizespor Konyaspor 0 - 0
03/02/2024 14:00 Buyuksehir Istanbulspor 2 - 0
03/02/2024 17:00 Gaziantepspor Kayserispor 1 - 1
03/02/2024 17:00 Antalyaspor Fenerbahce 0 - 2
04/02/2024 11:30 Pendikspor Adana Demirspor 2 - 1
04/02/2024 14:00 Kasimpasa Alanyaspor 2 - 1
04/02/2024 17:00 Besiktas Trabzonspor 2 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2024 18:00 Adana Demirspor Kasimpasa 1 - 3
10/02/2024 14:00 Fatih Karagümrük Pendikspor 2 - 0
10/02/2024 17:00 Galatasaray Buyuksehir 2 - 0
11/02/2024 11:30 Sivasspor Caykur Rizespor 1 - 0
11/02/2024 14:00 Istanbulspor Gaziantepspor 1 - 3
11/02/2024 14:00 Konyaspor Ankaragucu 1 - 0
11/02/2024 17:00 Fenerbahce Alanyaspor 2 - 2
12/02/2024 15:00 Trabzonspor Hatayspor 2 - 0
12/02/2024 18:00 Samsunspor Antalyaspor 2 - 0
12/02/2024 18:00 Kayserispor Besiktas 0 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
16/02/2024 18:00 Kasimpasa Fatih Karagümrük 1 - 1
17/02/2024 11:30 Antalyaspor Istanbulspor 2 - 2
17/02/2024 14:00 Hatayspor Sivasspor 1 - 1
17/02/2024 17:00 Caykur Rizespor Fenerbahce 1 - 3
18/02/2024 11:30 Alanyaspor Adana Demirspor 3 - 3
18/02/2024 14:00 Gaziantepspor Samsunspor 1 - 1
18/02/2024 14:00 Pendikspor Trabzonspor 0 - 2
18/02/2024 17:00 Ankaragucu Galatasaray 0 - 3
19/02/2024 18:00 Buyuksehir Kayserispor 2 - 3
19/02/2024 18:00 Besiktas Konyaspor 2 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2024 18:00 Samsunspor Caykur Rizespor 3 - 0
24/02/2024 11:30 Kayserispor Ankaragucu 3 - 2
24/02/2024 14:00 Gaziantepspor Buyuksehir 0 - 2
24/02/2024 17:00 Konyaspor Hatayspor 2 - 0
24/02/2024 17:00 Fenerbahce Kasimpasa 2 - 1
25/02/2024 11:30 Sivasspor Pendikspor 4 - 1
25/02/2024 14:00 Fatih Karagümrük Alanyaspor 1 - 1
25/02/2024 14:00 Trabzonspor Adana Demirspor 1 - 0
25/02/2024 17:00 Istanbulspor Besiktas 0 - 2
26/02/2024 18:00 Galatasaray Antalyaspor 2 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 18:00 Kasimpasa Sivasspor 0 - 0
02/03/2024 11:30 Ankaragucu Istanbulspor 1 - 1
02/03/2024 14:00 Caykur Rizespor Kayserispor 3 - 0
02/03/2024 17:00 Hatayspor Fenerbahce 0 - 2
03/03/2024 11:30 Buyuksehir Samsunspor 1 - 0
03/03/2024 11:30 Pendikspor Konyaspor 0 - 2
03/03/2024 17:00 Besiktas Galatasaray 0 - 1
04/03/2024 15:00 Adana Demirspor Fatih Karagümrük 1 - 0
04/03/2024 18:00 Antalyaspor Gaziantepspor 1 - 0
04/03/2024 18:00 Alanyaspor Trabzonspor 3 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2024 18:00 Galatasaray Caykur Rizespor 6 - 2
09/03/2024 11:30 Sivasspor Alanyaspor 1 - 2
09/03/2024 14:00 Konyaspor Adana Demirspor 2 - 2
09/03/2024 17:00 Trabzonspor Fatih Karagümrük 5 - 1
09/03/2024 17:00 Buyuksehir Antalyaspor 1 - 0
10/03/2024 11:30 Kayserispor Hatayspor 1 - 1
10/03/2024 14:00 Istanbulspor Kasimpasa 1 - 2
10/03/2024 14:00 Samsunspor Ankaragucu 2 - 1
10/03/2024 17:00 Fenerbahce Pendikspor 4 - 1
11/03/2024 18:30 Gaziantepspor Besiktas 2 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2024 18:30 Fatih Karagümrük Konyaspor 1 - 1
15/03/2024 18:30 Pendikspor Istanbulspor 1 - 0
16/03/2024 11:30 Alanyaspor Kayserispor 1 - 0
16/03/2024 14:00 Ankaragucu Buyuksehir 2 - 1
16/03/2024 18:30 Adana Demirspor Sivasspor 4 - 1
16/03/2024 18:30 Besiktas Antalyaspor 1 - 2
17/03/2024 11:30 Caykur Rizespor Gaziantepspor 3 - 1
17/03/2024 14:00 Kasimpasa Galatasaray 3 - 4
17/03/2024 14:00 Hatayspor Samsunspor 3 - 0
17/03/2024 18:30 Trabzonspor Fenerbahce 2 - 3
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
02/04/2024 16:00 Istanbulspor Caykur Rizespor 0 - 4
02/04/2024 19:30 Galatasaray Hatayspor 1 - 0
02/04/2024 19:30 Gaziantepspor Alanyaspor 0 - 3
02/04/2024 19:30 Antalyaspor Ankaragucu 1 - 1
03/04/2024 16:00 Sivasspor Fatih Karagümrük 1 - 0
03/04/2024 19:30 Kayserispor Kasimpasa 0 - 2
03/04/2024 19:30 Fenerbahce Adana Demirspor 4 - 2
03/04/2024 19:30 Konyaspor Trabzonspor 1 - 3
04/04/2024 19:30 Samsunspor Pendikspor 0 - 0
04/04/2024 19:30 Buyuksehir Besiktas 1 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
12/04/2024 19:00 Trabzonspor Sivasspor 0 - 1
13/04/2024 12:30 Kasimpasa Konyaspor 0 - 2
13/04/2024 15:00 Ankaragucu Gaziantepspor 3 - 1
13/04/2024 18:00 Adana Demirspor Kayserispor 0 - 0
13/04/2024 18:00 Besiktas Samsunspor 1 - 1
14/04/2024 12:30 Pendikspor Buyuksehir 2 - 3
14/04/2024 15:00 Hatayspor Istanbulspor 0 - 3
14/04/2024 15:00 Caykur Rizespor Antalyaspor 3 - 0
14/04/2024 18:00 Fatih Karagümrük Fenerbahce 1 - 2
15/04/2024 19:00 Alanyaspor Galatasaray 0 - 4
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
19/04/2024 19:00 Besiktas Ankaragucu 2 - 0
20/04/2024 12:30 Istanbulspor Fatih Karagümrük 1 - 2
20/04/2024 15:00 Konyaspor Alanyaspor 0 - 2
20/04/2024 18:00 Samsunspor Adana Demirspor 1 - 1
20/04/2024 18:00 Kayserispor Trabzonspor 1 - 2
21/04/2024 12:30 Buyuksehir Caykur Rizespor 2 - 0
21/04/2024 18:00 Antalyaspor Hatayspor 2 - 1
21/04/2024 18:00 Galatasaray Pendikspor 4 - 1
21/04/2024 18:00 Gaziantepspor Kasimpasa 2 - 0
22/04/2024 19:00 Sivasspor Fenerbahce 2 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2024 19:00 Adana Demirspor Galatasaray 0 - 3
27/04/2024 15:00 Kasimpasa Samsunspor 1 - 0
27/04/2024 15:00 Sivasspor Konyaspor 1 - 0
27/04/2024 18:00 Hatayspor Buyuksehir 1 - 2
27/04/2024 18:00 Fenerbahce Besiktas 2 - 1
28/04/2024 15:00 Pendikspor Kayserispor 1 - 2
28/04/2024 15:00 Alanyaspor Istanbulspor 6 - 0
28/04/2024 18:00 Trabzonspor Gaziantepspor 4 - 2
28/04/2024 18:00 Caykur Rizespor Ankaragucu 2 - 2
29/04/2024 19:00 Fatih Karagümrük Antalyaspor 4 - 1
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2024 19:00 Ankaragucu Alanyaspor
03/05/2024 19:00 Besiktas Caykur Rizespor
04/05/2024 15:00 Istanbulspor Adana Demirspor
04/05/2024 18:00 Kayserispor Fatih Karagümrük
04/05/2024 18:00 Samsunspor Trabzonspor
05/05/2024 15:00 Buyuksehir Kasimpasa
05/05/2024 18:00 Gaziantepspor Hatayspor
05/05/2024 18:00 Galatasaray Sivasspor
06/05/2024 19:00 Antalyaspor Pendikspor
06/05/2024 19:00 Konyaspor Fenerbahce
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
12/05/2024 18:00 Fenerbahce Kayserispor
12/05/2024 18:00 Trabzonspor Istanbulspor
12/05/2024 18:00 Fatih Karagümrük Galatasaray
12/05/2024 18:00 Konyaspor Samsunspor
12/05/2024 18:00 Adana Demirspor Gaziantepspor
12/05/2024 18:00 Sivasspor Buyuksehir
12/05/2024 18:00 Kasimpasa Antalyaspor
12/05/2024 18:00 Alanyaspor Besiktas
12/05/2024 18:00 Hatayspor Ankaragucu
12/05/2024 18:00 Pendikspor Caykur Rizespor
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
19/05/2024 00:00 Besiktas Hatayspor
19/05/2024 00:00 Ankaragucu Pendikspor
19/05/2024 00:00 Caykur Rizespor Kasimpasa
19/05/2024 00:00 Samsunspor Alanyaspor
19/05/2024 00:00 Antalyaspor Adana Demirspor
19/05/2024 00:00 Gaziantepspor Fatih Karagümrük
19/05/2024 00:00 Buyuksehir Trabzonspor
19/05/2024 00:00 Galatasaray Fenerbahce
19/05/2024 00:00 Istanbulspor Sivasspor
19/05/2024 00:00 Kayserispor Konyaspor
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
26/05/2024 00:00 Hatayspor Caykur Rizespor
26/05/2024 00:00 Sivasspor Kayserispor
26/05/2024 00:00 Fenerbahce Istanbulspor
26/05/2024 00:00 Konyaspor Galatasaray
26/05/2024 00:00 Fatih Karagümrük Samsunspor
26/05/2024 00:00 Pendikspor Gaziantepspor
26/05/2024 00:00 Adana Demirspor Buyuksehir
26/05/2024 00:00 Alanyaspor Antalyaspor
26/05/2024 00:00 Kasimpasa Besiktas
26/05/2024 00:00 Trabzonspor Ankaragucu

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.

www.totofortuna.it