AFC Tubize Ultimi risultati

AFC Tubize: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

AFC Tubize - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
28 Division 2 03/03/19 Saint Gilloise Afc Tubize 1 - 0
27 Division 2 24/02/19 Afc Tubize Oh Leuven 1 - 3
26 Division 2 15/02/19 Afc Tubize Kv Malines 0 - 3
25 Division 2 08/02/19 Westerlo Afc Tubize 1 - 0
24 Division 2 03/02/19 Afc Tubize Kfco Wilrijk 1 - 3
23 Division 2 25/01/19 Ksv Roeselare Afc Tubize 0 - 1
22 Division 2 19/01/19 Afc Tubize Lommel United 0 - 0
21 Division 2 13/01/19 Oh Leuven Afc Tubize 0 - 2
20 Division 2 22/12/18 Kv Malines Afc Tubize 3 - 1
19 Division 2 15/12/18 Afc Tubize Westerlo 0 - 0
18 Division 2 08/12/18 Kfco Wilrijk Afc Tubize 5 - 2
17 Division 2 02/12/18 Afc Tubize Saint Gilloise 2 - 0
16 Division 2 24/11/18 Lommel United Afc Tubize 1 - 0
15 Division 2 17/11/18 Afc Tubize Ksv Roeselare 3 - 2
14 Division 2 09/11/18 Afc Tubize Westerlo 2 - 0
13 Division 2 03/11/18 Oh Leuven Afc Tubize 4 - 1
10 Division 2 30/10/18 Afc Tubize Kv Malines 0 - 3
12 Division 2 27/10/18 Saint Gilloise Afc Tubize 3 - 2
11 Division 2 20/10/18 Afc Tubize Lommel United 0 - 2
9 Division 2 06/10/18 Kfco Wilrijk Afc Tubize 1 - 0
8 Division 2 28/09/18 Ksv Roeselare Afc Tubize 2 - 1
7 Division 2 21/09/18 Afc Tubize Saint Gilloise 0 - 2
6 Division 2 15/09/18 Afc Tubize Oh Leuven 3 - 1
5 Division 2 08/09/18 Westerlo Afc Tubize 2 - 1
4 Division 2 02/09/18 Kv Malines Afc Tubize 1 - 0
3 Division 2 18/08/18 Afc Tubize Ksv Roeselare 0 - 0
2 Division 2 11/08/18 Lommel United Afc Tubize 2 - 2
1 Division 2 05/08/18 Afc Tubize Kfco Wilrijk 3 - 3
28 Division 2 25/02/18 Afc Tubize Saint Gilloise 1 - 1
27 Division 2 18/02/18 Westerlo Afc Tubize 0 - 0
26 Division 2 10/02/18 Cercle Bruges Afc Tubize 0 - 0
25 Division 2 03/02/18 Afc Tubize Ksv Roeselare 0 - 0
24 Division 2 27/01/18 Kfco Wilrijk Afc Tubize 1 - 0
23 Division 2 21/01/18 Afc Tubize Oh Leuven 0 - 1
22 Division 2 14/01/18 Lierse Sk Afc Tubize 2 - 1
19 Division 2 10/01/18 Afc Tubize Kfco Wilrijk 1 - 2
21 Division 2 07/01/18 Afc Tubize Westerlo 2 - 1
20 Division 2 17/12/17 Ksv Roeselare Afc Tubize 1 - 2
18 Division 2 03/12/17 Oh Leuven Afc Tubize 1 - 1
17 Division 2 24/11/17 Afc Tubize Cercle Bruges 1 - 1
16 Division 2 19/11/17 Saint Gilloise Afc Tubize 1 - 1
15 Division 2 11/11/17 Afc Tubize Lierse Sk 1 - 2
14 Division 2 05/11/17 Ksv Roeselare Afc Tubize 1 - 0
13 Division 2 29/10/17 Afc Tubize Cercle Bruges 1 - 1
12 Division 2 23/10/17 Saint Gilloise Afc Tubize 1 - 2
11 Division 2 13/10/17 Afc Tubize Oh Leuven 1 - 2
10 Division 2 08/10/17 Lierse Sk Afc Tubize 1 - 1
9 Division 2 04/10/17 Afc Tubize Kfco Wilrijk 0 - 1
8 Division 2 30/09/17 Afc Tubize Westerlo 1 - 2
7 Division 2 23/09/17 Cercle Bruges Afc Tubize 4 - 0
6 Division 2 16/09/17 Afc Tubize Lierse Sk 2 - 0
5 Division 2 08/09/17 Oh Leuven Afc Tubize 2 - 0
4 Division 2 03/09/17 Afc Tubize Saint Gilloise 0 - 0
3 Division 2 20/08/17 Kfco Wilrijk Afc Tubize 1 - 0
2 Division 2 12/08/17 Westerlo Afc Tubize 1 - 1
1 Division 2 05/08/17 Afc Tubize Ksv Roeselare 1 - 3
28 Division 2 26/02/17 Afc Tubize Cercle Bruges 1 - 3
27 Division 2 19/02/17 Saint Gilloise Afc Tubize 2 - 0
26 Division 2 12/02/17 Afc Tubize Ksv Roeselare 3 - 1
25 Division 2 04/02/17 Lierse Sk Afc Tubize 3 - 0
24 Division 2 29/01/17 Afc Tubize Rfc Antwerp 2 - 4
23 Division 2 20/01/17 Afc Tubize Lommel United 2 - 0
22 Division 2 14/01/17 Oh Leuven Afc Tubize 1 - 3
21 Division 2 07/01/17 Cercle Bruges Afc Tubize 2 - 1
20 Division 2 17/12/16 Afc Tubize Saint Gilloise 3 - 0
19 Division 2 11/12/16 Rfc Antwerp Afc Tubize 1 - 1
18 Division 2 03/12/16 Afc Tubize Oh Leuven 0 - 2
17 Division 2 26/11/16 Lommel United Afc Tubize 1 - 2
16 Division 2 20/11/16 Afc Tubize Lierse Sk 0 - 3
15 Division 2 12/11/16 Ksv Roeselare Afc Tubize 1 - 1
14 Division 2 06/11/16 Afc Tubize Cercle Bruges 4 - 1
13 Division 2 30/10/16 Rfc Antwerp Afc Tubize 2 - 0
12 Division 2 21/10/16 Afc Tubize Lierse Sk 1 - 3
11 Division 2 16/10/16 Ksv Roeselare Afc Tubize 1 - 0
10 Division 2 08/10/16 Lommel United Afc Tubize 3 - 6
9 Division 2 05/10/16 Afc Tubize Oh Leuven 0 - 1
8 Division 2 30/09/16 Saint Gilloise Afc Tubize 0 - 1
7 Division 2 25/09/16 Afc Tubize Rfc Antwerp 2 - 2
6 Division 2 17/09/16 Lierse Sk Afc Tubize 5 - 1
5 Division 2 11/09/16 Oh Leuven Afc Tubize 0 - 1
4 Division 2 04/09/16 Afc Tubize Ksv Roeselare 4 - 1
3 Division 2 21/08/16 Cercle Bruges Afc Tubize 4 - 1
2 Division 2 14/08/16 Afc Tubize Lommel United 0 - 4
1 Division 2 06/08/16 Afc Tubize Saint Gilloise 2 - 2
34 Division 2 30/04/16 Afc Tubize Dessel Sport 1 - 2
33 Division 2 23/04/16 Patro Eisden Afc Tubize 0 - 1
32 Division 2 15/04/16 Afc Tubize As Eupen 1 - 1
31 Division 2 08/04/16 Lierse Sk Afc Tubize 2 - 1
30 Division 2 03/04/16 Afc Tubize Cercle Bruges 2 - 0
29 Division 2 20/03/16 Coxyde Afc Tubize 3 - 2
28 Division 2 12/03/16 Afc Tubize Ksk Heist 3 - 3
27 Division 2 05/03/16 Sk Deinze Afc Tubize 0 - 2
25 Division 2 14/02/16 Saint Gilloise Afc Tubize 1 - 2
24 Division 2 07/02/16 Afc Tubize Rfc Antwerp 2 - 1
21 Division 2 03/02/16 Excelsior Virton Afc Tubize 2 - 1
23 Division 2 29/01/16 Lommel United Afc Tubize 1 - 1
22 Division 2 23/01/16 Afc Tubize Ksv Roeselare 0 - 1
20 Division 2 18/12/15 Seraing United Afc Tubize 0 - 2
19 Division 2 11/12/15 Afc Tubize Ws Woluwe 2 - 2
18 Division 2 05/12/15 Geel Afc Tubize 2 - 1

Questa squadra di calcio viene anche chiamata AFC Tubize (Belgio), Tubize, Fc Tubize.

www.totofortuna.it