KLUBI 04 Ultimi risultati

KLUBI 04: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

KLUBI 04 - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
22 Ykkönen 19/09/21 Klubi 04 Tps 2 - 4
21 Ykkönen 15/09/21 Vps Klubi 04 3 - 2
20 Ykkönen 10/09/21 Klubi 04 Rops 0 - 1
19 Ykkönen 28/08/21 If Gnistan Klubi 04 1 - 0
18 Ykkönen 21/08/21 Klubi 04 Ekenäs If 5 - 3
10 Ykkönen 18/08/21 Klubi 04 Vps 1 - 0
17 Ykkönen 14/08/21 Rops Klubi 04 4 - 1
16 Ykkönen 07/08/21 Klubi 04 Musa 4 - 0
15 Ykkönen 02/08/21 Pallokerho Klubi 04 2 - 1
14 Ykkönen 28/07/21 Klubi 04 Jippo Joensuu 0 - 1
13 Ykkönen 25/07/21 Mikkelin Klubi 04 2 - 0
12 Ykkönen 17/07/21 Klubi 04 Ff Jaro 0 - 1
11 Ykkönen 10/07/21 Kokkolan Pv Klubi 04 2 - 2
9 Ykkönen 01/07/21 Tps Klubi 04 0 - 1
8 Ykkönen 20/06/21 Klubi 04 If Gnistan 0 - 3
7 Ykkönen 11/06/21 Ekenäs If Klubi 04 1 - 2
5 Ykkönen 30/05/21 Klubi 04 Pallokerho 0 - 1
6 Ykkönen 26/05/21 Musa Klubi 04 1 - 1
4 Ykkönen 22/05/21 Jippo Joensuu Klubi 04 1 - 0
3 Ykkönen 18/05/21 Klubi 04 Mikkelin 3 - 1
2 Ykkönen 13/05/21 Ff Jaro Klubi 04 4 - 1
1 Ykkönen 09/05/21 Klubi 04 Kokkolan Pv 0 - 2
27 Ykkönen 27/10/18 Klubi 04 Ekenäs If 0 - 1
26 Ykkönen 20/10/18 Fc Haka Klubi 04 5 - 0
25 Ykkönen 06/10/18 Kokkolan Pv Klubi 04 6 - 0
24 Ykkönen 29/09/18 Klubi 04 Ac Kajaani 5 - 3
23 Ykkönen 22/09/18 Klubi 04 Ac Oulu 1 - 3
22 Ykkönen 17/09/18 Helsinki Ifk Klubi 04 3 - 0
21 Ykkönen 10/09/18 Fc Kooteepee Klubi 04 1 - 3
20 Ykkönen 01/09/18 Klubi 04 Jjk 2 - 2
19 Ykkönen 27/08/18 Ff Jaro Klubi 04 2 - 0
18 Ykkönen 23/08/18 Klubi 04 Helsinki Ifk 1 - 3
18 Ykkönen 19/08/18 Ekenäs If Klubi 04 5 - 0
17 Ykkönen 12/08/18 Klubi 04 Fc Haka 1 - 1
14 Ykkönen 08/08/18 Ac Oulu Klubi 04 3 - 1
16 Ykkönen 05/08/18 Klubi 04 Kokkolan Pv 1 - 1
15 Ykkönen 28/07/18 Ac Kajaani Klubi 04 2 - 2
12 Ykkönen 07/07/18 Klubi 04 Fc Kooteepee 3 - 3
11 Ykkönen 29/06/18 Jjk Klubi 04 1 - 1
10 Ykkönen 26/06/18 Ff Jaro Klubi 04 3 - 0
9 Ykkönen 20/06/18 Klubi 04 Ekenäs If 0 - 1
8 Ykkönen 14/06/18 Fc Haka Klubi 04 3 - 1
7 Ykkönen 09/06/18 Kokkolan Pv Klubi 04 2 - 1
6 Ykkönen 02/06/18 Klubi 04 Ac Kajaani 1 - 5
5 Ykkönen 27/05/18 Klubi 04 Ac Oulu 1 - 0
4 Ykkönen 21/05/18 Helsinki Ifk Klubi 04 2 - 0
3 Ykkönen 14/05/18 Fc Kooteepee Klubi 04 0 - 0
2 Ykkönen 06/05/18 Klubi 04 Jjk 2 - 1
1 Ykkönen 28/04/18 Klubi 04 Ff Jaro 0 - 2

Questa squadra di calcio viene anche chiamata KLUBI 04 (Finlandia), Klubi 04 Helsinki, Hjk Klubi 04 Helsinki.

www.totofortuna.it